CRISTIAN ROBLEDO (FEDERACIÓN SALTEÑA DE AJEDREZ), GASTÖN ZAIDMAN (CLUB CABALLO BLANCO DE TERMAS DE RÍO HONDO) Y RAÚL CONRADO FERNÁNDEZ (FEDERACIÓN SANTAFESINA DE AJEDREZ), SE CONSAGRARON CAMPEONES ARGENTINOS AMATEUR SUB 2300, SUB 2000 Y SUB 1700 EN LAS TERMAS DE RÍO HONDO
UN FESTIVAL RÉCORD CON 258 JUGADORES DE 21 PROVINCIAS ARGENTINAS DE 43 ENTIDADES AFILIADAS A LA FEDERACIÓN ARGENTINA DE AJEDREZ
El Centro Cultural General San Martín de Las Termas de Río Hondo fue la magnífica sede de las Finales de los Campeonatos Argentinos Amateur Sub 1700, Sub 2000 y Sub 2300 que organizaron el Club de Ajedrez Caballo Blanco de esa ciudad, Ajedrez Plus y la Federación Argentina de Ajedrez, entre el 17 y 20 de noviembre.
Con el auspicio del Superior Gobierno de la Provincia, la Subsecretaría de Deportes y Recreación Provincial y la Municipalidad de Las Termas, el festival reunió a 258 ajedrecistas de 10 a 78 años, procedentes de 20 provincias argentinas y de la Ciudad de Buenos Aires, representando a 43 entidades afiliadas a la Federación Argentina de Ajedrez.
La organización pudo hacer frente al desafío de organizar un certamen oficial con tal número de participantes y brindar condiciones de alojamiento y comidas apropiadas a un evento que se desarrolló en la ciudad turística termal más convocante de la Argentina.
CRISTIAN ROBLEDO CAMPEÓN ARGENTINO SUB 2300
 |
El Intendente de Termas, Arq. Miguel Mukdise entrega la copa de campeón a Cristian Robledo
El joven de Palpalá (Jujuy) que representa a la Federación Salteña de Ajedrez, Cristian Robledo (18 años), logró su primer campeonato argentino, en la categoría Amateur Sub 2300, con una suba de 72 puntos ELO (más otros torneos en el período) que le permitirán obtener el título de Maestro FIDE, convirtiéndose así en el segundo ajedrecista jujeño con este título (tras el recordado MF Aníbal Aparicio).
Cristian tuvo un andar imparable, se ubicó siempre como puntero en el torneo y finalizó invicto con 6 triunfos y 2 tablas (ante el MF Carlos Pérez Pietronave y Daniel Pérez, que finalizaron 2° y 3°, a la sazón).
Tras el actual campeón salteño, se ubicaron el ajedrecista porteño Maestro FIDE Carlos Pérez Pietronave (FEMEDA) con 6,5 y el juvenil correntino Daniel Pérez (Jaque al Rey Corrientes), con 6, en excelente labor. Luego finalizaron Leandro Álvarez (Asociación Rosarina de Ajedrez), el riocuartense Franco Estanguet (AAPC), el misionero Joaquín Jiménez (Círculo de Ajedrez de Posadas), el tucumano Daniel Cuva (Dos Torres de Monteros), Ignacio Raviolo (Federación Rafaelina de Ajedrez), el joven ajedrecista termense CM Mauricio Suárez (16 años) y Julián Beroiz (Asociación Rosarina de Ajedrez), completando la nómina de los diez primeros clasificados que recibieron premios en efectivo.
|
SUB 2300
Clasificación Final después de 8 rondas
Rk. | No.Ini. | | | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- |
1 | 2 |
| | Robledo Cristian | ARG | 2216 | FED. SALTEÑA | 7,0 | 0,0 | 35,5 | 31,75 | 40 | 72,0 |
2 | 1 |
| FM | Perez Pietronave Carlos | ARG | 2225 | FEMEDA | 6,5 | 0,0 | 34,5 | 29,00 | 20 | 20,0 |
3 | 20 |
| | Perez Daniel | ARG | 2066 | JAQUE AL REY CORR. | 6,0 | 0,0 | 36,5 | 26,00 | 20 | 50,2 |
4 | 13 |
| | Alvarez Leandro | ARG | 2092 | ARA | 5,5 | 0,0 | 31,0 | 20,25 | 20 | 27,6 |
5 | 7 |
| | Estanguet Franco | ARG | 2153 | AAPC | 5,0 | 0,0 | 35,0 | 19,25 | 20 | 9,0 |
6 | 3 |
| | Jimenez Joaquin | ARG | 2209 | CIRC. POSADAS | 5,0 | 0,0 | 34,0 | 22,50 | 20 | -4,2 |
| 36 |
| | Cuva Daniel Alejandro | ARG | 1963 | DOS TORRES MONTEROS | 5,0 | 0,0 | 34,0 | 22,50 | 20 | 45,4 |
8 | 8 |
| | Raviolo Ignacio | ARG | 2139 | FED. RAFAELINA | 5,0 | 0,0 | 32,0 | 20,50 | 20 | -0,2 |
9 | 19 |
| CM | Suarez Mauricio Josue | ARG | 2070 | CABALLO BLANCO | 5,0 | 0,0 | 32,0 | 18,00 | 40 | 28,0 |
10 | 9 |
| | Beroiz Julian | ARG | 2135 | ARA | 5,0 | 0,0 | 27,0 | 17,50 | 20 | -5,2 |
11 | 26 |
| | Torres Fernando | ARG | 2047 | DOS TORRES MONTEROS | 4,5 | 0,0 | 37,5 | 22,25 | 20 | 37,2 |
12 | 4 |
| | Seia Diego | ARG | 2200 | AAPC | 4,5 | 0,0 | 34,0 | 18,75 | 20 | -15,2 |
13 | 6 |
| | Garnier Rene | ARG | 2155 | FED. SALTEÑA | 4,5 | 0,0 | 31,5 | 17,75 | 20 | -5,8 |
14 | 29 |
| | Acosta Raul | ARG | 2032 | FEDA | 4,5 | 0,0 | 31,0 | 18,00 | 20 | 20,0 |
15 | 5 |
| | Grosso Juan | ARG | 2182 | AAPC | 4,5 | 0,0 | 29,5 | 16,75 | 20 | -24,6 |
16 | 18 |
| | Diaz Diego | ARG | 2075 | FASGBA | 4,5 | 0,0 | 29,5 | 14,50 | 20 | -10,8 |
17 | 11 |
| | Pesuto Ivan | ARG | 2125 | FEDA | 4,5 | 0,0 | 29,0 | 14,50 | 20 | -13,0 |
18 | 23 |
| | Maggiori Luciano | ARG | 2055 | CADA | 4,5 | 0,0 | 25,5 | 15,25 | 40 | -27,6 |
19 | 32 |
| | Marson Juan Miguel | ARG | 2021 | AAPC | 4,0 | 0,0 | 30,5 | 17,00 | 20 | 15,2 |
20 | 16 |
| | Harper Horacio | ARG | 2085 | SARMIENTO DE JUNIN | 4,0 | 0,0 | 29,0 | 14,75 | 20 | -6,2 |
21 | 27 |
| FM | Gimenez Aguirre Alejo Ismael | ARG | 2041 | FMA | 4,0 | 0,0 | 28,5 | 13,75 | 40 | 24,4 |
22 | 35 |
| | Herrmann Roman | ARG | 1978 | BIBL FRANKLIN SJ | 4,0 | 0,0 | 28,5 | 12,00 | 20 | 11,0 |
23 | 21 |
| | Nunez Jorge | ARG | 2063 | FED. SALTEÑA | 4,0 | 0,0 | 28,0 | 13,75 | 40 | -9,2 |
24 | 37 |
| CM | Santillan Leandro | ARG | 1947 | REY BLANCO JUJUY | 4,0 | 0,0 | 26,5 | 14,25 | 20 | 16,4 |
25 | 28 |
| | Das Neves Ariel | ARG | 2035 | FASGBA | 4,0 | 0,0 | 24,0 | 12,00 | 20 | -2,8 |
26 | 22 |
| | Salvatti Diego | ARG | 2057 | FEMEDA | 4,0 | 0,0 | 17,5 | 11,50 | 20 | -26,0 |
27 | 10 |
| | Mansilla Martin | ARG | 2131 | CLUB EL CÍRCULO (S.R.) | 3,5 | 0,0 | 32,0 | 13,25 | 20 | 5,0 |
28 | 33 |
| | Rodriguez Luis Jose Lucio | ARG | 2014 | CABALLO BLANCO | 3,5 | 0,0 | 31,5 | 12,50 | 20 | 15,8 |
29 | 12 |
| | Zamudio Jose | ARG | 2109 | FASGBA | 3,5 | 0,0 | 27,5 | 10,25 | 20 | -21,2 |
30 | 15 |
| | Lujan Nelson | ARG | 2088 | FEMEDA | 3,5 | 0,0 | 26,5 | 11,00 | 20 | -15,8 |
31 | 24 |
| | Romanelli Gabriel | ARG | 2052 | FEMEDA | 3,5 | 0,0 | 26,0 | 8,25 | 20 | -13,4 |
32 | 40 |
| | Aguilar Samper Valentin | ARG | 1860 | FASLLP | 3,5 | 0,0 | 25,5 | 9,75 | 40 | 23,2 |
33 | 17 |
| | Biancosino Rafael | ARG | 2076 | FAOGBA | 3,0 | 0,0 | 31,0 | 10,00 | 20 | -32,6 |
34 | 31 |
| | Farias Guillermo | ARG | 2022 | FASGBA | 3,0 | 0,0 | 28,0 | 7,75 | 20 | -24,0 |
35 | 14 |
| | Sotelo Noe | ARG | 2091 | CIRC. DE AJ. DE ESCOBAR | 3,0 | 0,0 | 25,0 | 9,50 | 20 | -35,6 |
36 | 25 |
| | Gomez Benitez Pedro | ARG | 2050 | PEON PASADO FORMOSA | 2,5 | 0,0 | 31,5 | 9,00 | 20 | -26,0 |
37 | 30 |
| | Alves Fernandes Pablo | ARG | 2030 | FASGBA | 2,0 | 0,0 | 28,0 | 8,00 | 20 | -0,4 |
38 | 39 |
| | Feiteler Leandro | ARG | 1884 | FASSLP | 2,0 | 0,0 | 28,0 | 7,50 | 40 | -33,2 |
39 | 38 |
| | Pierucci Fabian | ARG | 1887 | FEMEDA | 2,0 | 0,0 | 27,5 | 5,00 | 20 | -10,0 |
40 | 34 |
| | Herrera Fernando | ARG | 1992 | CABALLO BLANCO | 2,0 | 0,0 | 27,0 | 6,00 | 20 | -14,8 |
41 | 41 |
| | Zilli Lauriano | ARG | 1720 | FEMEDA | 1,5 | 0,0 | 26,0 | 2,75 | 20 | -3,8 |
EL SANTIAGUEÑO GASTÓN ZAIDMAN NUEVO CAMPEÓN ARGENTINO SUB 2000
 |
Gastón Zaidman recibiendo la copa de campeón argentino Sub 2000 |
El joven Gastón Zaidman (19 años, de Santiago del Estero), representante del Club Caballo Blanco de las Termas de Río Hondo, se consagró campeón argentino sub 2000 y será representante oficial argentino en el Panamericano 2018 a disputarse en Panamá en el próximo mes de agosto.
Gastón debió desempatar en un match de partidas rápidas con Matías Rodríguez Lezcano de San Carlos Bolívar (Pcia. de Buenos Aires), luego de que éste lo venciera en la última ronda y de esta manera lo alcanzara en la primera posición de esta categoría con 7,5 puntos en 9 partidas.
El match de desempate constó de dos partidas a 15 minutos de tiempo de reflexión con 10 segundos de incremento, que se jugó inmediatamente después de la última ronda del torneo.
La primera partida en la que Zaidman llevó Blancas, fue tablas, mientras que en la segunda y definitiva, el santiagueño se impuso con las piezas negras, en tensa partida
De esta manera Zaidman, un juvenil en franco crecimiento se corona como el primer campeón argentino representante del club fundado por Jorge Mario Santucho, el Caballo Blanco de las Termas, que se afilió a fines del año pasado a la Federación Argentina de Ajedrez.
Rodríguez Lezcano obtuvo el subcampeonato argentino en una gran labor con 7,5/9, en tanto que la talentosa ajedrecista de Presidencia Roque Sáenz Peña, Silvana Agnello (FECHA), obtuvo un meritorio tercer puesto con 7 puntos. En una categoría muy pareja y donde no hubo invicto, el rosarino Matías Salvatierra (ARA) fue cuarto (7 puntos), seguido por Eduardo Castillo (Rey Blanco de Jujuy), Roberto Lo Presti (FASGBA), Matías Cárcamo (FAOGBA), el infantil Juan Martín Ibarra (ARA), Iván Zaidman (hermano del campeón, también de Caballo Blanco) y el representante del Club Dos Torres de Monteros, Ricardo Medina, que completaron los diez ajedrecistas premiados.
SUB 2000
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- |
1 | 8 | | Zaidman Gaston | ARG | 1978 | Caballo Blanco Termas | 7,5 | 1 | 0,0 | 45,5 | 20 | 43,6 |
2 | 2 | | Rodriguez Lezcano Matias | ARG | 1995 | Sarmiento De Junin | 7,5 | 0 | 0,0 | 48,0 | 20 | 38,6 |
3 | 27 | | Agnello Silvana | ARG | 1899 | FECHA | 7,0 | 0 | 0,0 | 46,5 | 20 | 53,6 |
4 | 4 | | Salvatierra Matias | ARG | 1991 | ARA | 7,0 | 0 | 0,0 | 43,5 | 20 | 25,2 |
5 | 33 | | Castillo Eduardo | ARG | 1878 | Rey Blanco Jujuy | 6,5 | 0 | 0,0 | 44,5 | 20 | 38,4 |
6 | 12 | | Lo Presti Roberto | ARG | 1961 | FASGBA | 6,5 | 0 | 0,0 | 44,0 | 20 | 20,6 |
7 | 1 | | Carcamo Matias | ARG | 1997 | FAOGBA | 6,5 | 0 | 0,0 | 43,5 | 20 | 19,6 |
8 | 25 | | Ibarra Juan Martin | ARG | 1915 | ARA | 6,5 | 0 | 0,0 | 43,0 | 40 | 43,6 |
9 | 19 | | Zaidman Ivan | ARG | 1940 | Caballo Blanco Termas | 6,5 | 0 | 0,0 | 43,0 | 20 | 21,8 |
10 | 13 | | Medina Ricardo | ARG | 1959 | Dos Torres Monteros | 6,5 | 0 | 0,0 | 40,0 | 20 | 6,4 |
11 | 14 | | Dubrovich Igor | ARG | 1951 | FEMEDA | 6,5 | 0 | 0,0 | 40,0 | 20 | 9,2 |
12 | 5 | | Herrera Pablo Francisco | ARG | 1990 | Dos Torres Monteros | 6,5 | 0 | 0,0 | 40,0 | 40 | 12,8 |
13 | 17 | | Martinez Francisco | ARG | 1947 | ARA | 6,0 | 0 | 0,0 | 51,0 | 40 | 50,0 |
14 | 9 | | Lugones Lautaro | ARG | 1971 | Club El Circulo (S.R.) | 6,0 | 0 | 0,0 | 42,0 | 20 | -2,8 |
15 | 10 | | Sanchez Jose Luis | ARG | 1967 | AAPC | 6,0 | 0 | 0,0 | 40,5 | 40 | -16,8 |
16 | 11 | | Dominguez Diego | ARG | 1964 | ANDA | 6,0 | 0 | 0,0 | 38,0 | 20 | -2,0 |
17 | 7 | | Rojas Matias | ARG | 1980 | Sarmiento De Junin | 6,0 | 0 | 0,0 | 38,0 | 20 | -3,8 |
18 | 20 | AGM | Di Pasquale Luciano | ARG | 1938 | Ajedrez Martelli | 5,5 | 0 | 0,0 | 48,5 | 20 | 10,6 |
19 | 16 | | Zanovello Ferruccio | ARG | 1949 | Sarmiento De Junin | 5,5 | 0 | 0,0 | 47,5 | 40 | 13,6 |
20 | 71 | | Nagel Gaston | ARG | 1774 | Fed. Rafaelina | 5,5 | 0 | 0,0 | 42,0 | 40 | 74,4 |
21 | 74 | | Cuellar Gustavo Alberto | ARG | 1768 | DOS TORRES MONTEROS | 5,5 | 0 | 0,0 | 42,0 | 20 | 25,6 |
22 | 6 | | Pacho Jano | ARG | 1980 | Sarmiento De Junin | 5,5 | 0 | 0,0 | 41,0 | 40 | -17,2 |
23 | 36 | | Giordanino Leonardo | ARG | 1873 | AAPC | 5,5 | 0 | 0,0 | 41,0 | 40 | 21,2 |
24 | 50 | | Pavignano Mauricio | ARG | 1819 | AAPC | 5,5 | 0 | 0,0 | 40,0 | 40 | 48,0 |
25 | 15 | | Espindola Juan Pablo | ARG | 1949 | Dos Torres Monteros | 5,5 | 0 | 0,0 | 40,0 | 40 | -16,4 |
26 | 26 | | Vergara Ramon Antonio | ARG | 1905 | Circ. La Banda | 5,5 | 0 | 0,0 | 39,5 | 20 | -10,2 |
27 | 35 | | Soria Angel | ARG | 1876 | Caballo Blanco Termas | 5,5 | 0 | 0,0 | 36,0 | 20 | -4,6 |
28 | 38 | | Garcia Ciuffani Mirco | ARG | 1864 | Ajedrez Berisso | 5,5 | 0 | 0,0 | 36,0 | 20 | 1,2 |
29 | 49 | | Luzi Fernando | ARG | 1825 | Bibl. Franklin San Juan | 5,5 | 0 | 0,0 | 34,5 | 40 | 30,4 |
30 | 21 | | Mizzau Pablo | ARG | 1935 | ARA | 5,5 | 0 | 0,0 | 34,5 | 20 | -17,4 |
31 | 3 | | Toranzo Sebastian | ARG | 1992 | FASGBA | 5,0 | 0 | 0,0 | 47,0 | 20 | -18,4 |
32 | 42 | | Cano Moises | ARG | 1856 | Rey Blanco Jujuy | 5,0 | 0 | 0,0 | 46,5 | 40 | 39,2 |
33 | 67 | | Ferrero Agustin | ARG | 1782 | FAOGBA | 5,0 | 0 | 0,0 | 41,5 | 40 | 78,4 |
34 | 45 | | Nunez Benjamin | ARG | 1843 | Dos Torres Monteros | 5,0 | 0 | 0,0 | 41,5 | 20 | 2,8 |
35 | 24 | | Azcona Juan | ARG | 1922 | AAPC | 5,0 | 0 | 0,0 | 41,0 | 40 | -10,4 |
36 | 34 | | Rodriguez Roberto | ARG | 1878 | Sarmiento de Junín | 5,0 | 0 | 0,0 | 40,0 | 20 | -9,8 |
37 | 66 | | Scagliarini Mauro | ARG | 1786 | FASGBA | 5,0 | 0 | 0,0 | 40,0 | 20 | 10,8 |
38 | 18 | | Richard Patrick Jorge | ARG | 1941 | AAPC | 5,0 | 0 | 0,0 | 39,0 | 20 | -16,8 |
39 | 29 | | Varela Malco Sayin | ARG | 1890 | AAPC | 5,0 | 0 | 0,0 | 38,5 | 20 | -7,0 |
40 | 57 | | Kiessling Christopher | ARG | 1800 | AAPC | 5,0 | 0 | 0,0 | 38,0 | 40 | 13,6 |
41 | 28 | | Saravia Flavio | ARG | 1892 | FED. SALTEÑA | 5,0 | 0 | 0,0 | 37,0 | 40 | -1,2 |
42 | 99 | | Acosta Lautaro Gaston | ARG | 1682 | CABALLO BLANCO TERMAS | 5,0 | 0 | 0,0 | 36,0 | 40 | 77,2 |
43 | 100 | | Yanez Victor Jesus | ARG | 1676 | REY BLANCO JUJUY | 5,0 | 0 | 0,0 | 35,0 | 40 | 80,0 |
44 | 79 | | Jesse Jose | ARG | 1754 | ARA | 5,0 | 0 | 0,0 | 34,0 | 20 | 24,8 |
45 | 43 | | Lingiardi Oscar | ARG | 1854 | Peon Pasado Formosa | 4,5 | 0 | 0,0 | 47,0 | 20 | 8,2 |
46 | 103 | | Odasso Gianluca | ARG | 1644 | ARA | 4,5 | 0 | 0,0 | 44,5 | 20 | 56,6 |
47 | 80 | | Villafane Jorge Segundo | ARG | 1752 | Fed. Riojana De Ajedrez | 4,5 | 0 | 0,0 | 43,0 | 20 | 26,4 |
48 | 84 | | Muniz Roberto Anibal | ARG | 1743 | Circ. Aj. La Plata | 4,5 | 0 | 0,0 | 43,0 | 20 | 37,8 |
49 | 58 | | Decoppet Nestor | ARG | 1796 | ARA | 4,5 | 0 | 0,0 | 42,0 | 20 | 21,2 |
50 | 52 | AIM | Pires Carlos | ARG | 1818 | FEMEDA | 4,5 | 0 | 0,0 | 42,0 | 20 | 7,2 |
51 | 55 | | Barreira Vesco Ulises | ARG | 1806 | FEDA | 4,5 | 0 | 0,0 | 41,5 | 20 | 11,2 |
52 | 22 | | Pesuto Nicolas | ARG | 1931 | FEDA | 4,5 | 0 | 0,0 | 41,0 | 20 | 0,2 |
53 | 51 | | Vergara Agustin | ARG | 1819 | Sarmiento De Junin | 4,5 | 0 | 0,0 | 40,0 | 20 | -3,2 |
54 | 54 | | Santagada Hector Ricardo | ARG | 1814 | CADA | 4,5 | 0 | 0,0 | 38,5 | 20 | -5,2 |
55 | 98 | | Hoeschele Hermann | ARG | 1686 | FASGBA | 4,5 | 0 | 0,0 | 38,0 | 20 | 34,0 |
56 | 82 | | Chiappero Raul | ARG | 1747 | Rey Blanco Jujuy | 4,5 | 0 | 0,0 | 36,5 | 20 | 23,6 |
57 | 85 | | Vallejo Miguel Antonio | ARG | 1743 | Dos Torres Monteros | 4,5 | 0 | 0,0 | 36,5 | 20 | 20,6 |
58 | 30 | | Molina Carlos | ARG | 1887 | UEC Cnel. Pringles | 4,5 | 0 | 0,0 | 35,0 | 40 | -78,8 |
59 | 63 | | Carrizo Facundo | ARG | 1791 | CIRC. LA BANDA | 4,5 | 0 | 0,0 | 34,0 | 20 | 2,6 |
60 | 76 | | Giacame Juan Manuel | ARG | 1767 | FMA | 4,5 | 0 | 0,0 | 33,0 | 20 | 23,8 |
61 | 81 | | Gallo Juan Patricio | ARG | 1749 | Fed. Salteña | 4,0 | 0 | 0,0 | 39,5 | 40 | 46,0 |
62 | 77 | | Juarez Facundo Andres | ARG | 1766 | Caballo Blanco Termas | 4,0 | 0 | 0,0 | 39,0 | 20 | 0,6 |
63 | 65 | AIM | Araoz Claudio Alberto | ARG | 1786 | FASGBA | 4,0 | 0 | 0,0 | 39,0 | 20 | 2,2 |
64 | 44 | AIM | Besso Javier Alejandro | ARG | 1844 | FASLLP | 4,0 | 0 | 0,0 | 39,0 | 20 | -11,6 |
65 | 64 | | Feito Mario | ARG | 1787 | AAPC | 4,0 | 0 | 0,0 | 39,0 | 40 | 2,4 |
66 | 92 | | Lesnaberes Dario | ARG | 1726 | AAPC | 4,0 | 0 | 0,0 | 38,5 | 40 | 50,8 |
67 | 62 | | Matcovich Pablo | ARG | 1792 | AAPC | 4,0 | 0 | 0,0 | 37,5 | 40 | -15,6 |
68 | 72 | | Prado Ignacio | ARG | 1773 | CABALLO BLANCO TERMAS | 4,0 | 0 | 0,0 | 36,5 | 40 | -13,2 |
69 | 106 | | Yujnovsky German | ARG | 1604 | FEDA | 4,0 | 0 | 0,0 | 36,0 | 20 | 33,0 |
70 | 46 | | Guzman Ezequiel | ARG | 1838 | Ajedrez Berisso | 4,0 | 0 | 0,0 | 35,5 | 20 | -34,8 |
71 | 101 | | Acosta Carlos Humberto | ARG | 1670 | FEDA | 4,0 | 0 | 0,0 | 35,0 | 20 | 22,2 |
72 | 68 | | Rada Fernando Daniel | ARG | 1779 | Rey Blanco Jujuy | 4,0 | 0 | 0,0 | 35,0 | 40 | 15,6 |
73 | 37 | | Numata Sebastian | ARG | 1872 | Circ. Aj. Posadas | 4,0 | 0 | 0,0 | 34,0 | 20 | -35,2 |
74 | 56 | | Gomez Leandro Martin | ARG | 1805 | CABALLO BLANCO TERMAS | 4,0 | 0 | 0,0 | 32,5 | 40 | -57,6 |
75 | 61 | | Damiano Martin | ARG | 1794 | Sarmiento De Junin | 4,0 | 0 | 0,0 | 32,5 | 20 | -6,0 |
76 | 60 | | Casares Luis | ARG | 1794 | FMA | 4,0 | 0 | 0,0 | 32,0 | 20 | -4,6 |
77 | 40 | | Chan Daniel | ARG | 1860 | FASGBA | 4,0 | 0 | 0,0 | 31,5 | 20 | -35,2 |
78 | 32 | | Plazaola Sebastian | ARG | 1879 | FASGBA | 4,0 | 0 | 0,0 | 30,5 | 20 | -40,0 |
79 | 59 | | Posse Varela Espartaco | ARG | 1795 | FED. SALTEÑA | 4,0 | 0 | 0,0 | 30,0 | 20 | -28,6 |
80 | 102 | | Adorno Juan Pablo | ARG | 1651 | Rey Blanco Jujuy | 4,0 | 0 | 0,0 | 30,0 | 40 | -6,8 |
81 | 53 | | Asad Jonathan | ARG | 1816 | FAOGBA | 3,5 | 0 | 0,0 | 40,5 | 20 | -18,0 |
82 | 90 | | Leiva Carlos Alberto | ARG | 1727 | Fed. Catamarqueña | 3,5 | 0 | 0,0 | 38,5 | 20 | 11,8 |
83 | 105 | | Corso Manuel | ARG | 1636 | REY BLANCO JUJUY | 3,5 | 0 | 0,0 | 34,5 | 40 | 46,8 |
84 | 48 | | Ruiz Pablo | ARG | 1833 | Asoc. Árabe Gral. Pico | 3,5 | 0 | 0,0 | 31,5 | 20 | -47,0 |
85 | 83 | | Ampudia Roberto | ARG | 1744 | Club El Circulo (S.R.) | 3,5 | 0 | 0,0 | 30,0 | 40 | -0,8 |
86 | 39 | | Vazquez Sebastian | ARG | 1863 | Fed. Santafesina | 3,5 | 0 | 0,0 | 30,0 | 20 | -40,6 |
87 | 73 | | Moreira Fabrizio Roberto Benj | ARG | 1770 | Fed. Salteña | 3,0 | 0 | 0,0 | 39,5 | 40 | -26,4 |
88 | 23 | | Alvarez Enzo | ARG | 1925 | FASGBA | 3,0 | 0 | 0,0 | 37,5 | 20 | -64,2 |
89 | 47 | | Encizo Tomas | ARG | 1837 | FECHA | 3,0 | 0 | 0,0 | 36,5 | 20 | -52,2 |
90 | 107 | | Blesa Carlos | ARG | 0 | FED. SALTEÑA | 3,0 | 0 | 0,0 | 36,0 | | |
91 | 96 | | Gutierrez Hugo Federico | ARG | 1704 | DOS TORRES MONTEROS | 3,0 | 0 | 0,0 | 35,0 | 40 | -2,0 |
92 | 86 | | Caldelas Marcos | ARG | 1741 | AAPC | 3,0 | 0 | 0,0 | 34,5 | 20 | -6,4 |
93 | 31 | | Salvador Daniel | ARG | 1886 | Circ. Aj. Posadas | 3,0 | 0 | 0,0 | 32,0 | 20 | -53,8 |
94 | 69 | | Palmieri Daniel | ARG | 1777 | AAPC | 3,0 | 0 | 0,0 | 32,0 | 20 | -30,6 |
95 | 104 | | Borda Marcelo | ARG | 1642 | Rey Blanco Jujuy | 3,0 | 0 | 0,0 | 31,5 | 20 | -13,2 |
96 | 88 | | Moreira Angel Roberto | ARG | 1731 | Fed. Salteña | 3,0 | 0 | 0,0 | 31,0 | 20 | -11,8 |
97 | 97 | | Benzaquin Lucas | ARG | 1702 | AAPC | 3,0 | 0 | 0,0 | 29,5 | 40 | -24,4 |
98 | 78 | | Laorden Gustavo | ARG | 1760 | Fed. Rafaelina | 2,5 | 0 | 0,0 | 32,5 | 40 | -61,6 |
99 | 87 | | Tohme Jose Luis | ARG | 1736 | Bibl. Franklon San Juan | 2,5 | 0 | 0,0 | 32,0 | 40 | -28,4 |
100 | 75 | | Rautenberg Raul | ARG | 1768 | Club El Circulo (S.R.) | 2,5 | 0 | 0,0 | 30,0 | 20 | -37,0 |
101 | 41 | | Alioni Alejandro | ARG | 1857 | AAPC | 2,0 | 0 | 0,0 | 35,0 | 20 | -21,4 |
102 | 93 | | Domingo Julio Alfredo | ARG | 1720 | REY BLANCO JUJUY | 2,0 | 0 | 0,0 | 32,0 | 20 | -22,6 |
103 | 95 | | Volpe Leonel | ARG | 1713 | FASGBA | 2,0 | 0 | 0,0 | 31,0 | 20 | -30,2 |
104 | 70 | | Gualpa Carlos | ARG | 1774 | FASGBA | 2,0 | 0 | 0,0 | 28,0 | 20 | -50,8 |
105 | 108 | | Zuniga Pablo | ARG | 0 | REY BLANCO | 1,5 | 0 | 0,0 | 36,0 | | |
106 | 91 | | Chavero Pablo | ARG | 1726 | FMA | 1,5 | 0 | 0,0 | 25,5 | 40 | -94,4 |
107 | 89 | | Rubattino Jorge | ARG | 1729 | FEDA | 1,0 | 0 | 0,0 | 29,5 | 20 | -24,2 |
108 | 94 | | Cagliero Hugo | ARG | 1715 | AAPC | 1,0 | 0 | 0,0 | 28,0 | 40 | -21,6 |
RAÚL CONRADO FERNÁNDEZ (FEDERACIÓN SANTAFESINA DE AJEDREZ), NUEVO CAMPEÓN ARGENTINO SUB 1700
 |
Raúl Fernández, el santafesino campeón argentino Sub 1700. |
El ajedrecista de Santo Tomé (Santa Fe), Raúl Conrado Fernández se consagró a los 30 años, nuevo campeón argentino Amateur Sub 1700 y será representante argentino en el Panamericano Amateur 2018.
El representante de la Federación Santafesina de Ajedrez se impuso en las primeras ocho partidas y anticipadamente se coronó campeon argentino Sub 1700. Su derrota en la última jornada, ante Victor Marín (Formosa), no hizo mella en su excelente labor durante el certamen.
En una categoría muy pareja y donde no hubo invictos, cinco jugadores se ubicaron con 7 puntos sobre 9 posibles. Alejandro Méndez (Federación de Ajedrez del Sur del Gran Buenos Aires) fue consagrado por sistema de desempate, subcampeón argentino, mientras que el veterano ajedrecista villamariense Juan Carlos Moreira (AAPC) fue premiado con el tercer puesto.
Luego finalizaron el Dr. Víctor Marín (Peón Pasado Formosa), el catamarqueño César Durán (representante del Club Caballo Blanco de Las Termas) y el tucumano Oscar Chazarreta (de Juan Bautista Alberdi, representa a Dos Torres de Monteros), todos ellos con 7 puntos.
