El maestro tucumano Jorge Zamorano (22 años) se impuso contundentemente en el Torneo Abierto “Apertura 2010” que organizó el Circulo de Ajedrez “Caballo Blanco” de Termas de Río Hondo, los días 20 y 21 de marzo de 2010.
El actual campeón del Circulo Tucumano de Ajedrez y ex subcampeón argentino sub 18, logró un impresionante score con 8,5 puntos sobre 9 posibles en este torneo que reunió a 38 ajedrecistas de las provincias de Santa Fe, Córdoba, Catamarca, La Rioja, Salta. Tucumán y Santiago del Estero y que mediante la fiscalización del Circulo de Ajedrez de la Banda, fue válido para el ranking argentino de la Federación Argentina de Ajedrez (F.A.D.A.).
El certamen que abrió la temporada 2010 del activo círculo de ajedrez termense, presidido por Jorge Santucho, que ya ha programado la 8ª edición del Torneo Abierto Internacional “Las Termas de Río Hondo”, para los días 15 y 16 de mayo próximos, esperando volver a constituirse en el abierto que más participantes reúna en nuestro país. Asimismo se disputará en Octubre el Torneo Interclubes “Memorial Gran Maestro Carlos E. Guimard”, en su quinta edición y con el apoyo de la municipalidad local se espera organizar una actividad especial con motivo del Año del Bicentenario.
LOS GANADORES DE LOS PREMIOS ESPECIALES
El certamen tenía como atractivo especial el brindar como premios, inscripciones, alojamientos y pasajes para poder participar en el 41° Torneo Abierto “Ciudad de Mar del Plata” (a celebrarse del 27/03 al 04/04/2010) y para el 8° Torneo Abierto “Las Termas de Río Hondo (15 y 16/05/2010).
Jorge Zamorano se impuso por segundo año consecutivo y así podrá participar con todos los gastos pagos en el tradicional abierto marplatense, el “open” con más historia y prestigio en el juego ciencia de Latinoamérica. El año pasado finalizó 12° y recibió el premio al 2° mejor no titulado y este año aspira a mejorar esa actuación.
El segundo lugar con 7,5 puntos fue para otro joven ajedrecista tucumano, el Maestro FIDE Simón Languidey, que tendrá cubiertos el alojamiento y la inscripción para jugar el abierto marplatense, por parte del Circulo “Caballo Blanco” y la cadena integrada por los hoteles “Repetto” de Mar del Plata y “Castillo” de Termas de Río Hondo, que fueron los principales auspiciantes privados de este abierto.
El tercer lugar fue para el Maestro FIDE cordobés José Ángel Cejas, que finalizó con 7 puntos y fue el único que logró tablas contra el ganador. Cejas tendrá todos los gastos cubiertos para jugar el 8° Abierto de Termas, en el que ya ha confirmado su participación. Otros tres destacados ajedrecistas del NOA, lograron ubicarse del 4° al 6° puesto con 6 puntos: el múltiple campeón tucumano Carlos Burgos, su colega salteño Diego Mariano Belmonte y el representante de la Asociación Mitre de Tucumán, Luis Guillermo Padilla. Por aplicación del sistema Bucholz medio de desempate, los dos primeros nombrados fueron premiados con la inscripción y alojamiento para el tradicional abierto termense,
Con 5,5 puntos finalizaron los salteños Diego José Belmonte y René Garnier (actual campeón de su provincia), junto con el catamarqueño Mariano Menéndez, que fue premiado como el mejor ajedrecista no rankeado, con la inscripción y alojamiento para el certamen que comenzará el 15 de mayo.
Luego con 5 puntos terminaron: Jorge Santucho (mejor escaquista local y provincial), la actual campeona argentina sub 16 absoluta y sub 18 femenina (y subcampeona argentina superior femenina), la riojana Zulma Ayelén Martínez (premio al mejor sub 20 de este torneo), el santiagueño Ramón Vergara (premio al mejor sub 2000), el juvenil tucumano Fernando Torres, su comprovinciano Marcelo Quiroga, Teofilo Cardozo (de Santo Tome – Santa Fe), Mateo Martín (Santiago del Estero), Raúl Paliza (Tartagal) premio al mejor sub 14 del torneo y Sergio Santucho, del club organizador.
Los mejores ajedrecistas promocionales premiados fueron: Zulma Ayelen Martínez (mejor sub 20), el tartagalense Víctor Urriche (mejor sub 16), Raúl Paliza (mejor sub 14) y la promesa de la Escuela Municipal de Ajedrez de Termas de Río Hondo, Mauricio Suárez (8 años, mejor sub 12).
El certamen fue dirigido por Daniel Díaz (instructor de la Escuela Municipal de Ajedrez) y arbitrado por el Arbitro Nacional Alejandro Gabriel Hutt. Se constituyó un comité de apelaciones integrado por los maestros Fernando Herrera, José Cejas y Diego J. Belmonte, pero no hubo que abocarse a ningún caso, ya que la prueba como ha sido tradicional en los torneos de Termas de Río Hondo, se desarrollo sin que se produjeran reclamaciones y en un ambiente de camaradería y deportividad.
A la finalización de la prueba se jugó un abierto blitz (a 5 minutos) y fue ganado por Simón Languidez con 6 puntos (sobre 7 posibles), seguido por Jorge Zamorano y José Cejas con 5,5 y Carlos Burgos con 5 unidades.
Auspiciaron este festival ajedrecístico: la Municipalidad de Termas de Río Hondo (cuyo intendente municipal Luis Saleme presidió el acto inaugural) y los Hoteles “Castillo” de Termas de Río Hondo y “Repetto” de Mar del Plata. Más información en la web oficial: www.ajedrezentermas.com.ar

PREPARATORIO Y CLASIFICATORIO PARA EL XLI TORNEO ABIERTO DE MAR DEL PLATA
Y PARA EL VIII TORNEO ABIERTO "LAS TERMAS DE RIO HONDO" (15 Y 16 DE MAYO DE 2010)
Suipacha esquina Tacuarí
Rank | Nombre | Localidad | PTS | Fed. | M/F | RAN | Buch M | Buch | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 | TUCUMAN | 8.5 | ARG | M | 2150 * | 38.5 | 49.5 | 46.5 | |||||||||||
2 | TUCUMAN | 7.5 | ARG | M | 2263 * | 38.5 | 51.5 | 39.5 | |||||||||||
3 | CÓRDOBA | 7.0 | ARG | M | 2304 * | 41.0 | 53.0 | 37.75 | |||||||||||
4 | TUCUMAN | 6.0 | ARG | M | 2331 * | 40.5 | 54.0 | 33.5 | |||||||||||
5 | SALTA | 6.0 | ARG | M | 2224 * | 34.5 | 44.5 | 27.0 | |||||||||||
6 | TUCUMAN | 6.0 | ARG | M | 2153 * | 34.0 | 45.5 | 24.5 | |||||||||||
7 | SALTA | 5.5 | ARG | M | 2130 * | 41.0 | 53.0 | 27.0 | |||||||||||
8 | SALTA | 5.5 | ARG | M | 2099 * | 40.0 | 50.5 | 25.75 | |||||||||||
9 | CATAMARCA | 5.5 | ARG | M | 0 * | 33.0 | 42.5 | 23.25 | |||||||||||
10 | TERMAS DE RIO H | 5.0 | ARG | M | 2035 * | 37.0 | 47.0 | 24.5 | |||||||||||
11 | LA RIOJA | 5.0 | ARG | F | 2054 * | 36.5 | 46.0 | 18.5 | |||||||||||
12 | SANTIAGO DEL ES | 5.0 | ARG | M | 1945 * | 36.0 | 44.5 | 22.0 | |||||||||||
13 | TUCUMAN | 5.0 | ARG | M | 1821 * | 34.0 | 45.0 | 21.0 | |||||||||||
14 | TUCUMAN | 5.0 | ARG | M | 1632 * | 31.5 | 39.5 | 17.0 | |||||||||||
15 | SANTO TOME | 5.0 | ARG | M | 1711 * | 31.0 | 39.0 | 19.25 | |||||||||||
16 | SANTIAGO DEL ES | 5.0 | ARG | M | 2093 * | 30.0 | 40.5 | 18.0 | |||||||||||
17 | TARTAGAL | 5.0 | ARG | M | 1718 * | 30.0 | 39.5 | 19.75 | |||||||||||
18 | TERMAS DE RIO H | 5.0 | ARG | M | 1969 * | 28.0 | 35.0 | 17.5 | |||||||||||
19 | TUCUMAN | 4.5 | ARG | M | 0 * | 29.5 | 40.0 | 17.0 | |||||||||||
20 | CATAMARCA | 4.5 | ARG | M | 0 * | 29.5 | 38.5 | 17.25 | |||||||||||
21 | TUCUMAN | 4.5 | ARG | M | 2016 * | 27.5 | 37.5 | 16.5 | |||||||||||
22 | RIO TERCERO | 4.0 | ARG | M | 1863 * | 35.0 | 45.5 | 11.75 | + | ||||||||||
23 | TUCUMAN | 4.0 | ARG | M | 0 * | 31.0 | 39.0 | 16.25 | |||||||||||
24 | TUCUMAN | 4.0 | ARG | M | 0 * | 31.0 | 38.5 | 14.5 | |||||||||||
25 | SALTA | 4.0 | ARG | M | 1993 * | 30.0 | 37.5 | 13.5 | |||||||||||
26 | TUCUMAN | 4.0 | ARG | M | 0 * | 27.5 | 35.0 | 11.25 | + | ||||||||||
27 | TARTAGAL | 4.0 | ARG | M | 0 * | 26.5 | 32.5 | 11.0 | |||||||||||
28 | TUCUMAN | 3.5 | ARG | M | 0 * | 34.0 | 44.0 | 15.75 | |||||||||||
29 | TUCUMAN | 3.5 | ARG | M | 2130 * | 31.0 | 39.5 | 18.75 | - | - | |||||||||
30 | CATAMARCA | 3.5 | ARG | M | 1615 * | 24.0 | 30.5 | 7.5 | |||||||||||
31 | RIO TERCERO | 3.0 | ARG | M | 1748 * | 32.0 | 39.0 | 8.0 | |||||||||||
32 | TERMAS DE RIO H | 3.0 | ARG | M | 0 * | 25.5 | 35.0 | 7.25 | - | ||||||||||
33 | TUCUMAN | 3.0 | ARG | M | 0 * | 24.5 | 32.5 | 8.0 | |||||||||||
34 | TERMAS DE RÍO H | 3.0 | ARG | M | 0 * | 22.0 | 29.0 | 5.25 | + | ||||||||||
35 | CATAMARCA | 2.5 | ARG | F | 0 * | 22.0 | 28.5 | 5.75 | + | ||||||||||
36 | TERMAS DE RIO H | 2.0 | ARG | M | 0 * | 22.0 | 27.0 | 3.0 | |||||||||||
37 | TUCUMAN | 1.0 | ARG | M | 0 * | 28.5 | 37.0 | 13.5 | - | - | - | - | - | ||||||
38 | TERMAS DE RIO H | 1.0 | ARG | M | 0 * | 26.0 | 33.0 | 2.0 |
Árbitro Principal: A.N. Alejandro Hutt (alejandrohutt@yahoo.com - TE: 0351-155126557)
No hay comentarios:
Publicar un comentario