EL GRAN MAESTRO GILBERTO HERNÁNDEZ (MÉXICO), GANADOR DEL 8° TORNEO ABIERTO INTERNACIONAL DE AJEDREZ "LAS TERMAS DE RÍO HONDO"
LA ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZ DE YACUIBA GANÓ LA COPA INSTITUCIONAL EN EL QUINTO ENCUENTRO NACIONAL INFANTIL
PARTICIPARON 147 JUGADORES DE 6 PAÍSES Y 16 PROVINCIAS
El Gran Maestro Internacional mexicano Gilberto Hernández Guerrero (ELO FIDE 2540) fue el ganador del 8° Torneo Abierto Internacional de Ajedrez “Las Termas de Río Hondo” que tuvo lugar los días 15 y 16 de mayo en la sede del Centro Cultural y Artesanal “General San Martín” de la ciudad turística de Santiago del Estero.
Participaron en este festival ajedrecístico auspiciado por la Municipalidad de Termas, la Subsecretaria de Deportes de la provincia y la Federación Argentina de Ajedrez, 147 ajedrecistas procedentes de 16 provincias argentinas (Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Misiones, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Luis, Santa Cruz, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y de 6 naciones (España, Suecia, Italia, México, Bolivia y la Argentina).
El triunfo del mexicano Hernández fue contundente; finalizo como el único invicto de la competencia y se mantuvo siempre al frente de la tabla de posiciones para finalizar con 8 puntos sobre 9 posibles, fruto de siete victorias y dos tablas, en las dos ultimas rondas. El segundo lugar fue para el Maestro Internacional Nahuel Díaz Hollemaert (Capital Federal), con 7,5 puntos, en tanto que el tercer puesto fue para el ajedrecista tucumano Julio Cesar Abella con 7, cumpliendo los tres una excelente labor.
Luego se ubicaron el Maestro FIDE Simón Languidey (Tucumán), Ismael Giménez (Córdoba) y Diego Mariano Belmonte (Salta), con 7 puntos, el Gran Maestro Sandro Mareco (Buenos Aires), Joaquín Jiménez (Misiones), el Maestro FIDE Nicolás Mayorga (Buenos Aires), su colega José Ángel Cejas (Córdoba) y Jorge Zamorano (Tucumán), con 6,5. Sumaron 6 puntos: el Maestro Internacional Horacio Saldaño Dayer (España), el Gran Maestro Salvador Alonso (Capital), Carlos Burgos (Tucumán), el Maestro FIDE Alfredo Cordero (La Plata), los cordobeses Gastón Moisset, Juan Manuel Ovejero, el Maestro FIDE Raúl Monier y Juan Carabello, el Maestro FIDE Boliviano Mario Iver López, el santiagueño Mateo Martín, el salteño Diego José Belmonte y Luis Guillermo Padilla (Tucumán).
Los premios especiales por categoría fueron conferidos a Alfredo Cordero (mejor sub 2100), Hernán Canchi (Salta), mejor sub 1900, Jesús Chein (Santiago del Estero), mejor no rankeado y Agustín Álvarez (Córdoba), mejor sub 20. Marcela Colautti (Sunchales) fue premiada como la mejor femenina del torneo, el Ing. Mateo Martín (Santiago), como mejor senior, Sergio Santucho, mejor local, el Maestro FIDE salteño Pablo Acosta (mejor sub 16), los puntanos Andrés Palú (mejor sub 14) y los hermanos Gilberto y Luis Hernández Amura, mejores sub 12 y sub 10.
Al cierre tuvo lugar un torneo blitz (a 5 minutos) que fue ganado por Hernán Canchi (Salta), seguido por los cordobeses Juan Carabello y Juan Manuel Ovejero.
LOS RESULTADOS DEL QUINTO ENCUENTRO NACIONAL INFANTIL
La Escuela Municipal de Ajedrez “Torre Fuerte” de Yacuiba (Bolivia) se impuso en la Copa Institucional “Municipalidad de Las Termas de Río Hondo” superando al Liceo Municipal de Ajedrez de Sunchales y a la Escuela Municipal de Selva, en las tres primeras posiciones de esta tradicional copa que se entrega en el Encuentro Nacional Infantil “Las Termas de Río Hondo” , esta vez en su 5ª edición.
Los tres primeros en cada una de las divisionales fueron:
Sub 8: 1º Christian Correa (Selva), 2° Jhoan Mollo Vega (La Paz) y 3° Mauricio Suárez (Escuela Municipal de Termas de Río Hondo).
Sub 10: 1° José Samuel Ruiz (Yacuiba), 2° Alessandro Trincheri (Sunchales) y 3° Juan Pablo Adorno (San Salvador de Jujuy)
Sub 12: 1º Francesco Trincheri (Sunchales), 2° Adriel Belmonte (Salta) y 3ª Martha Tejerina Condori (Yacuiba)
Sub 14: 1º Guillermo Pietropaolo (Reconquista), 2° Nicolás Lucero (San Luis) y 3° Renzo Vottero (Córdoba)
La organización de este festival fue llevada a cabo en forma impecable por parte del Círculo de Ajedrez Caballo Blanco y la Escuela Municipal de Ajedrez de Termas de Río Hondo. Fue director de torneo Jorge Santucho, árbitro principal, el Árbitro Nacional Alejandro Hutt, y adjuntos, Arbitro Regional Rubén Corbalán, Luis Román Montenegro y Daniel Díaz. El comité de apelaciones se integró por el Árbitro Internacional Marcelo Hermida, el Gran Maestro Gilberto Hernández y Tomas Acosta, no habiéndose presentado reclamación alguna, en un certamen desarrollado en un clima de deportividad y camaradería.
El Círculo de Ajedrez "Caballo Blanco" agradece a la Municipalidad de Termas de Río Hondo, a la Subsecretaria de Deportes de la Provincia, Casinos del Sol, Hotel y Spa “Los Pinos”, Nueva Chevallier y a otros patrocinantes de este certamen.
Agradeciendo la publicación.-
Jorge M. Santucho
Presidente del Club Caballo Blanco de T.R.H.
TE: 03858-15404601
TABLAS FINALES DE POSICIONES

Pos Pre Nombre PTS Tit NAC LOC MBuch Buch
1 | 1 | HERNANDEZ, Gilberto | 8 | GM | MEX |
| 44.5 | 57 |
2 | 6 | DIAZ HOLLEMAERT, Nahuel | 7.5 | IM | ARG | CFED | 42.5 | 54.5 |
3 | 10 | ABELLA. Julio César | 7 |
| ARG | TUC | 41 | 52 |
4 | 14 | LANGUIDEY, Simón | 7 |
| ARG | TUC | 38.5 | 51 |
5 | 21 | GIMENEZ, Ismael | 7 |
| ARG | CBA | 38 | 49 |
6 | 19 | BELMONTE, Diego Mariano | 7 |
| ARG | SAL | 36 | 45.5 |
7 | 2 | MARECO, Sandro | 6.5 | GM | ARG | BSAS | 43 | 54 |
8 | 11 | JIMENEZ, Joaquín | 6.5 |
| ARG | MIS | 35.5 | 44.5 |
9 | 16 | MAYORGA, Nicolás | 6.5 | FM | ARG | BSAS | 35 | 46 |
10 | 7 | CEJAS, José Ángel | 6.5 | FM | ARG | CBA | 35 | 45.5 |
11 | 18 | ZAMORANO, Jorge | 6.5 |
| ARG | TUC | 34.5 | 44 |
12 | 4 | SALDAÑO DAYER, Horacio | 6 | IM | ESP |
| 43.5 | 55 |
13 | 3 | ALONSO, Salvador | 6 | GM | ARG | CF | 42 | 53.5 |
14 | 8 | BURGOS, Carlos | 6 |
| ARG | TUC | 40 | 50.5 |
15 | 29 | CORDERO, Alfredo | 6 | FM | ARG | BSAS | 36.5 | 47.5 |
16 | 17 | MOISSET, Gastón | 6 |
| ARG | CBA | 36.5 | 46 |
17 | 15 | OVEJERO, Juan Manuel | 6 |
| ARG | CBA | 36 | 45 |
18 | 5 | MONIER, Raúl | 6 | FM | ARG | CBA | 35.5 | 46 |
19 | 26 | CARABELLO, Juan | 6 |
| ARG | CBA | 35 | 45.5 |
20 | 12 | LOPEZ. Mario Iver | 6 | FM | BOL |
| 33.5 | 43.5 |
21 | 28 | MARTIN, Mateo | 6 |
| ARG | SDE | 32 | 40 |
22 | 25 | BELMONTE, Diego José | 6 |
| ARG | SAL | 30.5 | 39 |
23 | 24 | PADILLA, Luis Guillermo | 6 |
| ARG | TUC | 30 | 37.5 |
24 | 9 | CONTIN, Daniel | 5.5 | IM | ITA |
| 41 | 53 |
25 | 22 | GARNIER, René | 5.5 |
| ARG | SAL | 38 | 47.5 |
26 | 23 | MAIQUES, Raúl | 5.5 |
| ARG | CBA | 36.5 | 47 |
27 | 78 | CHEIN, Jesús | 5.5 |
| ARG | SDE | 34 | 44.5 |
28 | 20 | IMBERT, Santiago | 5.5 |
| ARG | TUC | 33.5 | 43.5 |
29 | 37 | SANTUCHO, Sergio | 5.5 |
| ARG | SDE | 33 | 42.5 |
30 | 45 | CANCHI, Hernán | 5.5 |
| ARG | SAL | 31.5 | 40.5 |
31 | 86 | GARCIA, José Luis | 5.5 |
| ARG | SAL | 30 | 38 |
32 | 43 | COLAUTTI, Marcela | 5 |
| ARG | SFE | 37.5 | 48.5 |
33 | 53 | ÁLVAREZ, Agustín | 5 |
| ARG | CBA | 37 | 49 |
34 | 30 | CAMPANA, Miguel | 5 |
| ARG | CBA | 36.5 | 45 |
35 | 68 | BARRERA, Franco | 5 |
| ARG | SDE | 36 | 46 |
36 | 32 | ACOSTA, Pablo Ismael | 5 | FM | ARG | SAL | 36 | 45 |
37 | 39 | LINGIARDI, Oscar | 5 |
| ARG | FOR | 35.5 | 45.5 |
38 | 50 | RODAS, Vicente | 5 |
| ARG | SAL | 33.5 | 44 |
39 | 77 | CAYON, Oscar | 5 |
| ARG | JUJ | 33 | 43 |
40 | 41 | VERGARA, Ramón | 5 |
| ARG | SDE | 33 | 42 |
41 | 58 | JALIL, Luis | 5 |
| ARG | CAT | 32.5 | 41.5 |
42 | 34 | BALCARCE, Cristian Gustavo | 5 |
| ARG | CBA | 32.5 | 41 |
43 | 57 | PALU, Andrés | 5 |
| ARG | SLUIS | 32.5 | 41 |
44 | 59 | PALMIERI, Daniel | 5 |
| ARG | SFE | 31 | 39.5 |
45 | 81 | CORREA, Gabriel Edgar | 5 |
| ARG | SDE | 30.5 | 38 |
46 | 105 | VALLEJO, Miguel | 5 |
| ARG | TUC | 28 | 36 |
47 | 67 | BAINOTTI, Marcel | 5 |
| ARG | CBA | 26 | 35 |
48 | 33 | BAZAN, Federico | 4.5 |
| ARG | CBA | 40 | 49.5 |
49 | 71 | BELMONTE, José Antonio | 4.5 |
| ARG | SAL | 38.5 | 48.5 |
50 | 48 | MACIAS, Guillermo | 4.5 |
| ARG | JUJ | 37.5 | 48 |
51 | 47 | VECCHIO, Raúl | 4.5 |
| ARG | CBA | 35.5 | 44.5 |
52 | 27 | HERRERA, Fernando | 4.5 |
| ARG | TUC | 35 | 45 |
53 | 13 | PARNENZINI, Juan | 4.5 |
| ARG | LRIOJ | 32.5 | 40 |
54 | 46 | HERNANDEZ AMURA, Gilberto | 4.5 |
| ARG | SLUIS | 31.5 | 40.5 |
55 | 42 | CRISTALDO, Victor | 4.5 |
| ARG | SLUIS | 31 | 38.5 |
56 | 73 | CANTERO, Carlos | 4.5 |
| ARG | MIS | 30.5 | 40 |
57 | 40 | PADILLA, Luis Eduardo | 4.5 |
| ARG | TUC | 30.5 | 39 |
58 | 96 | MUJICA, Rodrigo | 4.5 |
| ARG | MIS | 25.5 | 32 |
59 | 55 | BERNINI, Germán | 4.5 |
| ARG | SFE | 25 | 33 |
60 | 36 | HERMIDA, Marcelo | 4 |
| ARG | CFED | 36.5 | 47.5 |
61 | 106 | ZAIDMAN, Iván | 4 |
| ARG | SDE | 32 | 40.5 |
62 | 107 | ZAMORA, Martin | 4 |
| ARG | CHAC | 30 | 38 |
63 | 85 | FARIAS, Marisa | 4 |
| ARG | CBA | 29 | 38 |
64 | 35 | GONZALEZ, Marcelo | 4 |
| ARG | SFE | 29 | 37.5 |
65 | 31 | MARTINEZ, Ayelén | 4 |
| ARG | LARIOJ | 28.5 | 35.5 |
66 | 98 | ROBLEDO, Eduardo | 4 |
| ARG | JUJUY (PALP) | 28.5 | 35 |
67 | 51 | DIAZ CHEVALLIER, Sergio | 4 |
| ARG | SDE | 28 | 35.5 |
68 | 103 | SOTTER, Maximiliano | 4 |
| ARG | MIS | 28 | 35 |
69 | 80 | CORBALAN, Ruben | 4 |
| ARG | SDE | 27.5 | 36.5 |
70 | 76 | CAYATA, Aldo | 4 |
| ARG | TUC | 27.5 | 35.5 |
71 | 91 | LUCERO, Alejandro | 4 |
| ARG | SLUI | 26.5 | 34 |
72 | 90 | LAZARTE, Antonio | 4 |
| ARG | SDE | 26.5 | 33.5 |
73 | 92 | LUNA, Enrique | 4 |
| ARG | CBA 4763247 | 26.5 | 33.5 |
74 | 52 | IBARRA, Leovino | 4 |
| ARG | MIS | 23 | 29.5 |
75 | 101 | SANTIANES, Nahuel | 3.5 |
| ARG | SFE | 36.5 | 46 |
76 | 70 | BEJARANO, Mauricio | 3.5 |
| ARG | SFE | 35.5 | 45.5 |
77 | 75 | CATOCENO, Martin | 3.5 |
| ARG |
| 28.5 | 37 |
78 | 56 | ACOSTA, Franco | 3.5 |
| ARG | CBA | 27.5 | 35 |
79 | 74 | CARREL, Julio | 3.5 |
| ARG | SFE | 26.5 | 35 |
80 | 93 | MARAÑON, Rafael | 3.5 |
| ARG | TUC | 24 | 31.5 |
81 | 83 | CUELLAR. Gustavo | 3 |
| ARG | TUC | 33 | 41.5 |
82 | 95 | MENENDEZ, Mariano | 3 |
| ARG | CAT | 33 | 41 |
83 | 54 | HOESCHLE, Herman | 3 |
| ARG | BSAS | 31 | 39.5 |
84 | 60 | ERAZO, Vicente | 3 |
| ARG | CAT | 30 | 39 |
85 | 44 | ROBBA, Osmar | 3 |
| ARG | SCRUZ | 29 | 38.5 |
86 | 38 | UBEIRA, Enrique | 3 |
| ARG | SAL | 28.5 | 36.5 |
87 | 63 | PEREYRA, Darío | 3 |
| ARG | MZA | 28 | 36 |
88 | 99 | SALVATIERRA, Ariel | 3 |
| ARG | SAL | 25 | 32 |
89 | 62 | BOSCAROL, Candela | 3 |
| ARG | SFE | 22.5 | 30.5 |
90 | 69 | BARROS, Juan | 3 |
| ARG | TUC | 22 | 30 |
91 | 64 | ALMIRON, Samanta | 3 |
| ARG | MIS | 21.5 | 29.5 |
92 | 79 | CHEQUER, Jorge | 3 |
| ARG | SDE | 21 | 28.5 |
93 | 84 | ELIAS COUTTO, Horacio | 2.5 |
| ARG | MIS | 24.5 | 31 |
94 | 72 | BRITOS, Juan Francisco | 2 |
| ARG | TUC | 28.5 | 35.5 |
95 | 102 | SCRIMINI, Eduardo | 2 |
| ARG | CAT | 28 | 35.5 |
96 | 82 | CORTEZ, Juan Carlos | 2 |
| ARG | TUC | 25.5 | 34.5 |
97 | 66 | BAEZ. Fabian | 2 |
| ARG | TUC | 24.5 | 31 |
98 | 89 | LARSSON, Carlos | 2 |
| ARG | CBA | 23 | 30 |
99 | 94 | MASTRACCIO, Daniel | 2 |
| ARG | TUC | 22.5 | 29.5 |
100 | 65 | ARGAÑARAZ, Silvio | 2 |
| ARG | CAT | 19 | 25.5 |
101 | 88 | HERNANDEZ AMURA, Luis | 1.5 |
| ARG | SLUIS | 25 | 31.5 |
102 | 97 | PIETROPAOLO, Guillermo | 0 |
| ARG | SFE | 31.5 | 40.5 |
103 | 100 | SALVATIERRA, José | 0 |
| ARG | SDE | 31.5 | 40.5 |
104 | 104 | VALDEZ, Oscar | 0 |
| ARG | TUC | 28 | 35.5 |
105 | 87 | HACKER, Glenn | 0 |
| ARG | TUC | 20.5 | 27.5 |
V ENCUENTRO NACIONAL INFANTIL (Sub 8, 10, 12 y 14)
"LAS TERMAS DE RÍO HONDO 2010"
EDICIÓN DEL BICENTENARIO

SUB 8
Pos Nombre Loc. PTS Berg.
1 CORREA, Christian SELVA 6 16.00
2 MOLLO VEGA, Jhoan Rivaldo MURILLO (LA PAZ - BOL) 6 16.00
3 SUAREZ, Mauricio ESC. MUN. TERMAS 6 16.00
4 BELMONTE, Dulce Naiara SALTA 4 6.00
5 FLAMAND, Juan Sebastian ESC. MUN. ALTA GRACIA 3 3.00
6 MUSUMECI, Tiago LICEO SUNCHALES 2 1.00
7 ORELLANO, Marcos SELVA 1 0.00
8 LOPEZ, Agustín ESC. MUN. CERES 0 0.00
SUB 10
Pos. Nombre Loc. PTS M-Buch. Buch. Berg.
1 RUIZ, Jose Samuel YACUIBA 7 16.0 23.5 25.50
2 TRINCHERI, Alessandro LICEO SUNCHALES 6 17.5 26.5 21.00
3 ADORNO, Juan Pablo SAN SALVADOR DE JUJUY 5 19.5 28.5 17.00
4 MUSUMECI, Carola LICEO SUNCHALES 4 15.0 22.5 8.00
5 BELTRAN, Pablo SANTIAGO DEL ESTERO 4 14.0 20.5 10.50
6 CISNEROS, Alejandro SANTIAGO DEL ESTERO 3.5 21.5 31.0 12.25
7 FASSI, Julián ESC. MUN. CERES 3.5 16.5 25.0 6.25
8 ROIG, Franco MENDOZA 3.5 15.0 23.0 11.25
9 STANCAMPIANO, Santiago SANTIAGO DEL ESTERO 3 19.0 27.5 5.50
10 JAKICH, Lorenzo SELVA 2.5 19.0 28.0 3.75
11 TORRES, Crisóstomo TUCUMAN 2.5 16.0 23.5 3.75
12 ORELLANO, Rafael SELVA 2.5 15.5 21.5 3.75
13 PARNENZINI, Martin LA RIOJA 2 16.5 25.5 4.00
FE DE ERRATAS: CLASIFICACION FINAL DE SUB 12
Solicitamos la corrección de la clasificación final de la categoría Sub 12 del V Encuentro Nacional Infantil “Las Termas de Rio Hondo”, puesto que por un error involuntario se publicó la clasificación hasta la 6ta. Ronda y no la final.
Agradecemos que publiquen el resultado corregido.
Atentamente.-
A.N., Alejandro Hutt
SUB 12 FINAL (CORREGIDO)
Pos. Nombre Loc. PTS M-Buch. Buch. Berg.
1 TRINCHERI, Francesco LICEO SUNCHALES 6 20.0 28.5 23.50
2 BELMONTE, Adriel SALTA 6 19.0 27.5 23.50
3 TEJERINA CONDORI, Martha YACUIBA (BOL) 5.5 19.0 26.0 19.25
4 CORREA, Lucila SELVA 4.5 19.0 26.0 13.25
5 PARONI, Violeta CERES 4 16.0 23.0 10.50
6 ROBLEDO, Cristian SAN SALVADOR DE JUJUY 3.5 15.5 24.0 10.50
7 VOGEL, Nahuel PUERTO RICO (MISIONES) 3 20.0 28.5 6.00
8 CORBALAN, Anabel LA BANDA 3 19.5 26.5 5.50
9 PIROLA, Nahuel SANTA FE 3 16.5 24.5 6.50
10 NEIS, Dimas PUERTO RICO (MISIONES) 3 16.0 23.0 5.50
11 CORBALAN, Belén LA BANDA 3 16.0 21.5 4.50
12 GOMEZ, Marianela Gimena SAN SALVADOR DE JUJUY 3 14.5 23.0 6.00
SUB 14
Pos. Nombre Loc. PTS M-Buch. Buch. Berg.
1 PIETROPAOLO, Guillermo RECONQUISTA 6 17.5 25.5 19.50
2 LUCERO, Nicolás SAN LUIS 6 16.0 23.5 18.00
3 VOTTERO, Renzo BELGRANO CBA. 5.5 16.5 24.0 16.25
4 BOSCAROL, Narella CERES 3.5 16.5 24.0 7.25
5 SALVATIERRA, Leonardo ESC. MUN. TERMAS 3.5 15.0 22.5 9.50
6 ZELAYA PARDO, Bianca YACUIBA (BOL) 3 19.0 26.5 7.00
7 COLAUTTI, Romanella LICEO SUNCHALES 2 17.5 25.5 5.00
8 HEIM, Ana PUERTO RICO (MISIONES) 2 16.5 24.0 4.50
9 ODASSO, Gianluca RECONQUISTA 2 16.5 24.0 3.50
10 CHAVEZ, Agustina ESC. MUN. TERMAS 1.5 17.5 25.5 4.50
ÁRBITRO PRINCIPAL: A.N. Alejandro Hutt (0351-155126557 alejandrohutt@yahoo.com)
FOTOS DEL TORNEO:
EL GRAN MAESTRO GILBERTO HERNÁNDEZ, POR SEGUNDA VEZ GANADOR EN TERMAS


EL MAESTRO FIDE MARIO IVAR LÓPEZ Y SUS ALUMNOS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZ DE YACUIBA (BOL.)
RECIBIENDO LA COPA INSTITUCIONAL

EL INTENDENTE MUNICIPAL LUIS SALEME, JUNTO A LOS GRANDES MAESTROS ALONSO Y HERNÁNDEZ Y JORGE SANTUCHO
(ORGANIZADOR)EN LA CONFERENCIA DE PRENSA


PREMIACIÓN EN SUB 14

PREMIACIÓN EN SUB 12

PREMIACIÓN EN SUB 10

PREMIACIÓN EN SUB 8

GILBERTO HERNÁNDEZ - SIMÓN LANGUIDEY

LOS CHICOS SUB 8 EN PLENO JUEGO

EL ÁRBITRO INTERNACIONAL MARCELO HERMIDA JUGANDO EN EL ABIERTO

UNA VISTA DEL NACIONAL INFANTIL: RENZO VOTTERO - GUILLERMO PIETROPAOLO EN SUB 14
No hay comentarios:
Publicar un comentario