La Escuela Jujeña de Ajedrez ganó la Copa Institucional "Subsecretaría de Deportes de la Provincia", al superar por medio punto, a la Escuela "Torre Fuerte" de Yacuiba (Bolivia).
SUB 8
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Chiappero Julio | ARG | 0 | Jujuy | 5.5 | 0.0 | 25.0 | 27.5 | |
2 | Perez Francisco | ARG | 0 | La Banda | 5.0 | 2.0 | 23.0 | 23.5 | |
3 | Paredes Ainara | ARG | 0 | Sunchales | 5.0 | 1.0 | 25.5 | 26.0 | |
4 | Sturm Franco | ARG | 0 | La Rioja TF | 5.0 | 0.0 | 27.0 | 29.5 | |
5 | Correnti Santino | ARG | 0 | Ceres | 4.5 | 0.0 | 26.5 | 29.0 | |
6 | Lugo Nehemias | ARG | 0 | Selva | 4.0 | 0.0 | 26.0 | 28.5 | |
7 | Prata Guillermo | BOL | 0 | Yacuiba | 4.0 | 0.0 | 22.5 | 25.0 | |
8 | Bonafede Matías | ARG | 0 | Sunchales | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 23.5 | |
9 | Suarez Emiliano | ARG | 0 | Termas | 4.0 | 0.0 | 21.5 | 22.0 | |
10 | Villarrubia Tadeo | ARG | 0 | La Mendieta | 3.0 | 0.0 | 26.0 | 27.5 | |
11 | Correnti Genaro | ARG | 0 | Ceres | 3.0 | 0.0 | 22.5 | 25.0 | |
12 | Irazoqui José | ARG | 0 | Selva | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 19.5 | |
13 | Mollo Katherine | BOL | 0 | Yacuiba | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 17.5 | |
14 | Lugo Miqueas | ARG | 0 | Selva | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 20.5 | |
15 | Bonino Martina | ARG | 0 | Santa Fe | 1.0 | 0.0 | 21.5 | 23.0 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
SUB 10
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Mollo Jhoan | BOL | 1560 | Yacuiba | 5.5 | 0.0 | 26.5 | 29.0 | |
2 | Balderrama Rodrigo | BOL | 0 | Yacuiba | 5.0 | 1.0 | 27.0 | 30.0 | |
3 | Villarrubia Lucas | ARG | 0 | La Mendieta | 5.0 | 0.0 | 24.0 | 26.5 | |
4 | Acosta Florencia | ARG | 0 | Capital Federal | 4.5 | 0.0 | 24.5 | 25.5 | |
5 | Suarez José | ARG | 0 | Termas | 4.5 | 0.0 | 23.0 | 25.5 | |
6 | Chiappero Carlos | ARG | 0 | Jujuy | 4.0 | 0.0 | 27.0 | 29.5 | |
7 | Ruiz Joaquín | ARG | 0 | Jujuy | 4.0 | 0.0 | 25.0 | 26.5 | |
8 | Lozano Fernando | BOL | 0 | Yacuiba | 4.0 | 0.0 | 24.5 | 26.0 | |
9 | Odasso Pier | ARG | 0 | Reconquista | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 18.5 | |
10 | Manasero Lorenzo | ARG | 0 | Ceres | 3.5 | 0.0 | 23.5 | 24.5 | |
11 | Sturm Brenda | ARG | 0 | La Rioja TF | 3.0 | 0.0 | 23.5 | 25.5 | |
12 | Visconti Tamara | ARG | 0 | Ceres | 3.0 | 0.0 | 20.5 | 21.5 | |
13 | Albornoz Franco | ARG | 0 | Santiago dE | 2.5 | 0.0 | 17.0 | 18.0 | |
14 | Fidalgo Jerónimo | ARG | 0 | Selva | 2.0 | 0.0 | 18.5 | 19.5 | |
15 | Asselborn Erick | ARG | 0 | Las Breñas | 1.5 | 0.0 | 17.5 | 19.0 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
SUB 12
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | ADORNO Juan Pablo | ARG | 0 | JUJUY | 6.5 | 0.0 | 27.5 | 30.5 | |
2 | ZARATE Ezequiel | BOL | 0 | YACUIBA | 5.5 | 0.0 | 27.0 | 29.0 | |
3 | SUAREZ Mauricio | ARG | 0 | TERMAS | 5.0 | 1.0 | 29.0 | 32.0 | |
4 | CORREA Christian | ARG | 0 | SELVA | 5.0 | 0.0 | 27.5 | 29.0 | |
5 | PRIAMO Manuel | ARG | 0 | SAN JUAN | 4.5 | 0.5 | 24.0 | 26.5 | |
6 | TOCONAS Celeste | ARG | 0 | JUJUY | 4.5 | 0.5 | 21.0 | 23.5 | |
7 | GALLEGO Adriel | ARG | 0 | LAS BREÑAS | 4.0 | 0.0 | 28.0 | 31.0 | |
8 | BELMONTE Dulce | ARG | 0 | SALTA | 4.0 | 0.0 | 22.5 | 25.0 | |
9 | VARGAS Dalma | ARG | 0 | JUJUY - LEDESMA | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 23.5 | |
10 | PAZ Nicolás | ARG | 0 | MATER DEI SDE | 4.0 | 0.0 | 21.0 | 23.0 | |
11 | JAMANCA Sofía | ARG | 0 | CERES | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 21.0 | |
12 | CHEJOLAN Melina | ARG | 0 | SANTIAGO | 3.5 | 0.0 | 24.0 | 26.0 | |
13 | VARGAS Alejandro | ARG | 0 | LEDESMA | 3.5 | 0.0 | 22.5 | 23.5 | |
14 | GALLO Franco | ARG | 0 | CERES | 3.5 | 0.0 | 21.5 | 22.5 | |
15 | SENN Santino | ARG | 0 | CERES | 3.5 | 0.0 | 20.5 | 22.5 | |
16 | ASSELBORN Evelin | ARG | 0 | LAS BREÑAS | 3.0 | 0.0 | 26.0 | 29.0 | |
17 | CHEJOLAN Nayla | ARG | 0 | SANTIAGO | 3.0 | 0.0 | 26.0 | 27.5 | |
18 | CRAMARO Valentín | ARG | 0 | SANTIAGO | 3.0 | 0.0 | 21.5 | 22.5 | |
19 | SKVONASKOV Nael | ARG | 0 | CERES | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 18.5 | |
20 | PASTRANA Lourdes | ARG | 0 | MATER DEI SDE | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 21.0 | |
21 | MANDRILE Jair | ARG | 0 | CERES | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 21.0 | |
22 | ACOSTA María | ARG | 0 | SELVA | 1.5 | 0.5 | 17.0 | 18.0 | |
23 | DIAZ María | ARG | 0 | SELVA | 1.5 | 0.5 | 14.0 | 15.0 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
SUB 14
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | BELMONTE Adriel | ARG | 0 | SALTA | 6.0 | 0.0 | 27.0 | 28.0 | |
2 | RUIZ Samuel | BOL | 0 | YACUIBA | 5.5 | 0.5 | 26.5 | 29.5 | |
3 | BENITEZ Agustín | ARG | 0 | LA MENDIETA | 5.5 | 0.5 | 26.5 | 28.5 | |
4 | PARRONI Violeta | ARG | 0 | CERES | 5.0 | 0.0 | 23.0 | 23.0 | |
5 | MALDONADO Cristian | ARG | 0 | LAS BREÑAS | 4.0 | 1.0 | 21.5 | 21.5 | |
6 | FLORES Carolina | ARG | 0 | SALTA | 4.0 | 0.0 | 22.5 | 22.5 | |
7 | ORELLANO Hugo R. | ARG | 0 | SELVA | 3.0 | 2.0 | 26.5 | 26.5 | |
8 | FASSI Julián | ARG | 0 | CERES | 3.0 | 1.0 | 25.0 | 27.0 | |
9 | SALGUERO Franco | ARG | 0 | LAS BREÑAS | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | |
10 | BELTRAN Pablo | ARG | 0 | SANTIAGO | 2.0 | 0.0 | 21.5 | 21.5 | |
11 | GEREZ VIEYRA Gala | ARG | 0 | MATER DEI SE | 1.0 | 0.0 | 24.0 | 24.0 | |
12 | DIAZ María | ARG | 0 | SELVA | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 22.0 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
No hay comentarios:
Publicar un comentario