Torneo Abierto Internacional IRT "Memorial Gran Maestro Carlos Guimard"
Última actualización15.10.2013 12:20:16 / Page cached 15.10.2013 12:22:57 112min., Propietario/Última carga: aapcajedrez
Enlaces | Página web del organizador, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo |
Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios |
Clasificación Final después de 7 rondas, Cuadro cruzado por clasificación final después de 7 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial | |
Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7/7 , sin emparejar |
Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel, Exportar a PDF |
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | IM | Claverie Raul | ARG | 2516 | Pinamar | 6.0 | 0.0 | 30.5 | 32.5 |
2 | 8 | Belmonte Diego Mariano | ARG | 2218 | Salta | 6.0 | 0.0 | 29.0 | 30.5 | |
3 | 3 | FM | Zamorano Jorge | ARG | 2305 | Tucumán | 6.0 | 0.0 | 28.0 | 31.0 |
4 | 19 | Fiora Emilio | ARG | 2030 | San Francisco | 5.5 | 0.0 | 28.0 | 28.5 | |
5 | 5 | FM | Rodriguez Alberto | ARG | 2294 | Salta | 5.5 | 0.0 | 27.0 | 30.0 |
6 | 16 | Pinus Ruben | ARG | 2112 | Córdoba | 5.5 | 0.0 | 27.0 | 29.5 | |
7 | 2 | Bertona Fernando | ARG | 2420 | Chilecito | 5.0 | 0.0 | 29.5 | 33.0 | |
8 | 15 | FM | Acosta Pablo Ismael | ARG | 2134 | San Luis | 5.0 | 0.0 | 29.0 | 32.5 |
9 | 9 | Toniutti Ezio | ARG | 2203 | Córdoba | 5.0 | 0.0 | 27.5 | 31.5 | |
10 | 6 | Ovejero Juan Manuel | ARG | 2278 | Córdoba | 5.0 | 0.0 | 27.0 | 29.5 | |
11 | 4 | IM | Quiroga Facundo | ARG | 2299 | C.A.B.A. | 5.0 | 0.0 | 27.0 | 29.5 |
12 | 22 | Suarez Luis Armando | ARG | 1998 | Córdoba | 5.0 | 0.0 | 25.0 | 27.5 | |
13 | 11 | Mendoza Rodrigo | BOL | 2189 | Tarija | 5.0 | 0.0 | 25.0 | 27.0 | |
14 | 13 | Ferrara Alexis | ARG | 2166 | C.A.B.A. | 5.0 | 0.0 | 24.5 | 26.5 | |
15 | 17 | De Luca Christian | ARG | 2095 | C.A.B.A. | 5.0 | 0.0 | 21.5 | 23.0 | |
16 | 82 | Ocampo Dario | ARG | 0 | Catamarca | 5.0 | 0.0 | 21.0 | 23.0 | |
17 | 10 | FM | Aparicio Anibal | ARG | 2199 | Salta | 4.5 | 0.0 | 27.5 | 30.5 |
18 | 41 | Villca Julian | ARG | 1762 | Salta | 4.5 | 0.0 | 27.0 | 29.5 | |
19 | 78 | Menendez Mariano Lisandro | ARG | 0 | Catamarca | 4.5 | 0.0 | 26.5 | 30.0 | |
20 | 26 | Santucho Sergio | ARG | 1961 | Termas | 4.5 | 0.0 | 26.5 | 28.0 | |
21 | 20 | Lopez Miller Indalecio | ARG | 2017 | Mendoza | 4.5 | 0.0 | 25.0 | 27.0 | |
22 | 7 | Grosso Juan José | ARG | 2229 | Córdoba | 4.5 | 0.0 | 24.5 | 27.5 | |
23 | 45 | Argento Elizabeth Mariel | ARG | 1690 | Capilla del Monte | 4.5 | 0.0 | 24.5 | 27.0 | |
24 | 21 | Belmonte Diego Jose | ARG | 2004 | Salta | 4.5 | 0.0 | 24.5 | 26.0 | |
25 | 18 | Florentin David | ARG | 2037 | Olivos | 4.5 | 0.0 | 24.0 | 27.0 | |
26 | 12 | Imbert Santiago | ARG | 2182 | Tucumán | 4.5 | 0.0 | 24.0 | 26.0 | |
27 | 23 | Torres Fernando | ARG | 1986 | Tucumán | 4.5 | 0.0 | 24.0 | 26.0 | |
28 | 94 | Soria Milet Facundo | ARG | 0 | Santiago | 4.5 | 0.0 | 23.0 | 25.5 | |
29 | 98 | Teubner Julio | ARG | 0 | Paraná | 4.5 | 0.0 | 22.0 | 24.0 | |
30 | 38 | Penaloza Franco | ARG | 1806 | Jujuy | 4.0 | 0.0 | 29.5 | 31.5 | |
31 | 60 | Chein Antonio | ARG | 0 | Santiago | 4.0 | 0.0 | 28.0 | 31.0 | |
32 | 31 | Martin Mateo | ARG | 1900 | Santiago | 4.0 | 0.0 | 26.5 | 29.5 | |
33 | 24 | Flores Fernando | ARG | 1978 | Salta | 4.0 | 0.0 | 26.5 | 27.0 | |
34 | 47 | Altamiranda Maria Elisa | ARG | 1509 | San Luis | 4.0 | 0.0 | 26.0 | 28.0 | |
35 | 42 | Robledo Cristian | ARG | 1742 | Jujuy | 4.0 | 0.0 | 24.5 | 26.5 | |
36 | 35 | Gallardo Reynaldo | BOL | 1842 | Villa Montes | 4.0 | 0.0 | 24.0 | 27.0 | |
37 | 29 | Brizzi Victor Emmanuel | ARG | 1928 | Córdoba | 4.0 | 0.0 | 24.0 | 26.5 | |
38 | 28 | Richard Patrick Jorge | ARG | 1940 | Canadá | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 26.0 | |
39 | 88 | Quiroga Cristian | ARG | 0 | Tucumán | 4.0 | 0.0 | 22.5 | 24.5 | |
40 | 27 | Mariscal Carlos Jesus | ARG | 1942 | Palpalá | 4.0 | 0.0 | 21.5 | 23.5 | |
41 | 95 | Soria Milet Juan Manuel | ARG | 0 | Santiago | 4.0 | 0.0 | 20.5 | 23.0 | |
42 | 58 | Carrizo Facundo | ARG | 0 | Santiago | 4.0 | 0.0 | 20.5 | 22.5 | |
43 | 30 | Ubeira Montenegro Enrique | ARG | 1920 | Salta | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 22.0 | |
44 | 43 | Moreno Carlos | ARG | 1738 | Chubut | 3.5 | 0.0 | 26.0 | 28.5 | |
45 | 32 | Ochoa Esteban | ARG | 1885 | Jesús María | 3.5 | 0.0 | 26.0 | 28.0 | |
46 | 34 | Espindola Juan Carlos | ARG | 1855 | Cutral Có | 3.5 | 0.0 | 25.5 | 28.5 | |
47 | 37 | Jalil Luis | ARG | 1820 | Catamarca | 3.5 | 0.0 | 24.5 | 26.0 | |
48 | 65 | Fogliati Jorge | ARG | 0 | Mendoza | 3.5 | 0.0 | 24.0 | 26.0 | |
49 | 63 | Dib Fernando | ARG | 0 | Santiago | 3.5 | 0.0 | 23.0 | 26.5 | |
50 | 101 | Villafañe Jorge | ARG | 0 | La Rioja | 3.5 | 0.0 | 22.5 | 24.5 | |
51 | 25 | Robledo Eduardo | ARG | 1971 | Jujuy | 3.5 | 0.0 | 22.0 | 24.5 | |
52 | 76 | Macias Carlos Guillermo | ARG | 0 | Jujuy | 3.5 | 0.0 | 22.0 | 24.0 | |
53 | 51 | Argañaraz Silvio | ARG | 0 | Catamarca | 3.5 | 0.0 | 21.5 | 22.0 | |
54 | 87 | Posse Varela Espartaco | ARG | 0 | Jujuy | 3.5 | 0.0 | 21.0 | 22.5 | |
55 | 40 | Santillan Leandro | ARG | 1785 | Jujuy | 3.5 | 0.0 | 21.0 | 22.5 | |
56 | 86 | Paz Nahuel Agustín | ARG | 0 | Santiago | 3.5 | 0.0 | 20.0 | 22.0 | |
57 | 48 | Acosta David | ARG | 0 | Santiago | 3.5 | 0.0 | 20.0 | 22.0 | |
58 | 53 | Belmonte Adriel | ARG | 0 | Salta | 3.5 | 0.0 | 19.5 | 21.5 | |
59 | 33 | WCM | Brizzi Milagros Tatiana | ARG | 1855 | Córdoba | 3.0 | 0.0 | 26.0 | 28.5 |
60 | 61 | Correa Cristhian Mariano | ARG | 0 | Selva | 3.0 | 0.0 | 23.5 | 24.0 | |
61 | 67 | Giacame Juan Manuel | ARG | 0 | Mendoza | 3.0 | 0.0 | 22.5 | 25.0 | |
62 | 68 | Gonzalez Gonzalo | ARG | 0 | Jesús María | 3.0 | 0.0 | 22.5 | 24.0 | |
63 | 50 | Alioni Alejandro | ARG | 0 | Jesús María | 3.0 | 0.0 | 22.0 | 24.5 | |
64 | 54 | Bennun Carlos | BOL | 0 | Tarija | 3.0 | 0.0 | 22.0 | 24.0 | |
55 | Bomendre Sergio Marcelo | ARG | 0 | Cruz del Eje | 3.0 | 0.0 | 22.0 | 24.0 | ||
66 | 36 | Acosta Lautaro Gaston | ARG | 1828 | Santiago | 3.0 | 0.0 | 22.0 | 24.0 | |
67 | 59 | Carrizo Sergio Gastón | ARG | 0 | Catamarca | 3.0 | 0.0 | 20.5 | 21.0 | |
68 | 80 | Molgara Tomas | ARG | 0 | La Rioja | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 21.5 | |
69 | 14 | Zarate Jorge | ARG | 2155 | La Rioja | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 20.0 | |
70 | 84 | Padilla Luis Eduardo | ARG | 0 | Tucumán | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 21.0 | |
71 | 73 | Lobo Carlos | ARG | 0 | Catamarca | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 20.5 | |
72 | 97 | Suárez Mauricio Josué | ARG | 0 | Las Termas | 3.0 | 0.0 | 18.5 | 20.0 | |
73 | 70 | Jalil María Sol | ARG | 0 | Catamarca | 3.0 | 0.0 | 18.5 | 20.0 | |
74 | 96 | Suárez Marcelo Emiliano | ARG | 0 | Las Termas | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 17.5 | |
75 | 66 | Gallardo Luis Basilio | ARG | 0 | Catamarca | 2.5 | 0.0 | 25.0 | 27.0 | |
76 | 46 | Cagliero Hugo | ARG | 1681 | Jesús María | 2.5 | 0.0 | 22.5 | 24.0 | |
77 | 102 | Viñuelas Isidro | ARG | 0 | Ceres | 2.5 | 0.0 | 22.0 | 24.5 | |
78 | 79 | Mercado Robles Yoan | BOL | 0 | Villa Montes | 2.5 | 0.0 | 21.5 | 23.5 | |
79 | 100 | Vallejo Miguel Antonio | ARG | 0 | Tucumán | 2.5 | 0.0 | 19.5 | 21.0 | |
80 | 77 | Medina Emmanuel | ARG | 0 | Tucumán | 2.5 | 0.0 | 19.0 | 20.0 | |
81 | 72 | Leiva Carlos | ARG | 0 | Catamarca | 2.5 | 0.0 | 17.5 | 19.0 | |
82 | 52 | Argento Ramon Francisco | ARG | 0 | Capilla del Monte | 2.5 | 0.0 | 16.5 | 18.5 | |
83 | 74 | Lugo Nehemías | ARG | 0 | Selva | 2.0 | 0.0 | 23.0 | 25.5 | |
84 | 44 | Karlsen Christian | ARG | 1714 | Capilla del Monte | 2.0 | 0.0 | 21.5 | 24.0 | |
85 | 49 | Adorno Juan Pablo | ARG | 0 | Jujuy | 2.0 | 0.0 | 21.5 | 23.5 | |
86 | 83 | Ocampo José Alberto | ARG | 0 | Catamarca | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 22.5 | |
87 | 39 | Cardozo William | BOL | 1791 | Villa Montes | 2.0 | 0.0 | 19.5 | 20.0 | |
88 | 89 | Ruiz Joaquin | ARG | 0 | Jujuy | 2.0 | 0.0 | 19.5 | 20.0 | |
89 | 85 | Parroni Violeta | ARG | 0 | Ceres | 2.0 | 0.0 | 18.5 | 20.5 | |
90 | 93 | Saponara Caizzi Jose Maria | ARG | 0 | Capilla del Monte | 2.0 | 0.0 | 18.5 | 19.0 | |
91 | 90 | Salvatierra Leonardo | ARG | 0 | Las Termas | 2.0 | 0.0 | 16.5 | 17.0 | |
92 | 57 | Carballo Diego | ARG | 0 | Tucumán | 1.5 | 0.0 | 23.0 | 25.0 | |
93 | 62 | Correa César | ARG | 0 | Santiago | 1.5 | 0.0 | 21.0 | 23.5 | |
94 | 64 | Domingo Julio Alfredo | ARG | 0 | Jujuy | 1.0 | 0.0 | 20.0 | 22.0 | |
95 | 75 | Lujan Rodrigo | ARG | 0 | La Rioja | 1.0 | 0.0 | 18.0 | 20.0 | |
96 | 69 | Guardia Nahuel | ARG | 0 | La Rioja | 1.0 | 0.0 | 16.5 | 18.0 | |
97 | 56 | Borges Genaro | ARG | 0 | Termas | 1.0 | 0.0 | 16.0 | 16.5 | |
98 | 91 | Sanchez Gonzalo | ARG | 0 | Santiago | 1.0 | 0.0 | 15.0 | 17.0 | |
99 | 92 | Santucho José | ARG | 0 | Termas de RH | 1.0 | 0.0 | 15.0 | 16.5 | |
100 | 71 | Landriel Celso | ARG | 0 | Santiago | 0.5 | 0.0 | 18.5 | 20.0 | |
101 | 81 | Navarro Eduardo | ARG | 0 | Termas | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 18.0 | |
102 | 99 | Urquijo Omar | ARG | 0 | Santiago | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 15.0 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
No hay comentarios:
Publicar un comentario