Torneo Abierto Blitz Memorial Gran Maestro Carlos E. Guimard - Válido al ELO
Última actualización15.10.2013 12:29:43 / Page cached 15.10.2013 12:33:01 96min., Propietario/Última carga: aapcajedrez
Enlaces | Página web del organizador, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo |
Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios |
Clasificación Final después de 9 rondas, Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial | |
Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9/9 , sin emparejar |
Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel, Exportar a PDF |
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 3 | FM | Zamorano Jorge | ARG | 2305 | 7.5 | 0.5 | 49.5 | 53.0 |
2 | 1 | IM | Claverie Raul | ARG | 2516 | 7.5 | 0.5 | 48.0 | 52.5 |
3 | 2 | Bertona Fernando | ARG | 2420 | 7.0 | 0.0 | 48.5 | 53.5 | |
4 | 6 | FM | Acosta Pablo Ismael | ARG | 2134 | 6.5 | 1.0 | 50.0 | 54.0 |
5 | 5 | Toniutti Ezio | ARG | 2203 | 6.5 | 0.0 | 42.0 | 44.5 | |
6 | 17 | WCM | Brizzi Milagros Tatiana | ARG | 1855 | 6.0 | 0.0 | 46.0 | 49.0 |
7 | 9 | Mendoza Rodrigo | BOL | 2100 | 6.0 | 0.0 | 45.0 | 47.5 | |
8 | 11 | Herrera Fernando | ARG | 2068 | 6.0 | 0.0 | 40.5 | 42.5 | |
9 | 41 | Lopez Miller Indalecio | ARG | 2017 | 6.0 | 0.0 | 38.0 | 41.0 | |
10 | 14 | Flores Fernando | ARG | 1978 | 5.5 | 0.0 | 42.5 | 44.5 | |
11 | 19 | Penaloza Franco | ARG | 1806 | 5.0 | 0.0 | 46.5 | 49.0 | |
12 | 21 | Villca Julian | ARG | 1762 | 5.0 | 0.0 | 44.5 | 48.0 | |
13 | 16 | Brizzi Victor Emmanuel | ARG | 1928 | 5.0 | 0.0 | 41.0 | 43.5 | |
14 | 4 | Grosso Juan | ARG | 2229 | 5.0 | 0.0 | 40.0 | 44.0 | |
15 | 13 | Torres Fernando | ARG | 1986 | 5.0 | 0.0 | 38.5 | 40.5 | |
16 | 8 | Pinus Ruben | ARG | 2112 | 5.0 | 0.0 | 38.0 | 40.0 | |
17 | 24 | Altamiranda Maria Elisa | ARG | 1509 | 5.0 | 0.0 | 36.5 | 39.0 | |
18 | 36 | Quiroga Cristian | ARG | 0 | 5.0 | 0.0 | 36.0 | 38.5 | |
19 | 22 | Moreno Carlos | ARG | 1738 | 5.0 | 0.0 | 34.0 | 36.0 | |
20 | 33 | Ocampo Dario | ARG | 0 | 4.5 | 0.0 | 41.0 | 44.5 | |
21 | 32 | Menendez Mariano | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 41.5 | 45.0 | |
22 | 20 | Santillan Leandro | ARG | 1785 | 4.0 | 0.0 | 41.0 | 44.0 | |
23 | 35 | Posse Varela Espartaco | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 39.0 | 42.5 | |
24 | 38 | Teubner Julio | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 35.5 | 38.0 | |
25 | 40 | Vallejo Miguel Antonio | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 35.0 | 37.0 | |
26 | 12 | Florentin David | ARG | 2037 | 4.0 | 0.0 | 34.0 | 36.0 | |
27 | 29 | Bomendre Sergio Marcelo | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 31.5 | 34.0 | |
28 | 18 | Acosta Lautaro Gaston | ARG | 1828 | 4.0 | 0.0 | 29.5 | 32.0 | |
29 | 7 | Santucho Jorge Mario | ARG | 2129 | 3.5 | 0.0 | 31.0 | 33.5 | |
30 | 31 | Medina Emmanuel | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 28.5 | 30.5 | |
31 | 37 | Robledo Eduardo | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 40.0 | 43.0 | |
32 | 27 | Argento Ramon Francisco | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 35.5 | 38.5 | |
33 | 15 | Richard Patrick Jorge | ARG | 1940 | 3.0 | 0.0 | 33.0 | 36.0 | |
34 | 42 | Giacame Juan Manuel | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 32.5 | 35.0 | |
35 | 23 | Argento Elizabeth Mariel | ARG | 1690 | 3.0 | 0.0 | 30.5 | 32.5 | |
36 | 30 | Leiva Carlos | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 28.0 | 30.0 | |
37 | 39 | Trejo Marino | ARG | 0 | 2.5 | 1.0 | 32.5 | 34.5 | |
38 | 26 | Argañaraz Silvio | ARG | 0 | 2.5 | 0.0 | 29.0 | 30.5 | |
39 | 34 | Paz Nahuel | ARG | 0 | 2.0 | 1.0 | 27.5 | 29.5 | |
40 | 28 | Bennun Carlos | BOL | 0 | 2.0 | 0.0 | 32.5 | 35.0 | |
41 | 10 | De Luca Christian | ARG | 2095 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 27.0 | |
25 | Acosta David | ARG | 0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 27.0 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
No hay comentarios:
Publicar un comentario