RENE GARNIER GANÓ EL TORNEO "APERTURA 2014" EN TERMAS DE RIO HONDO
El actual campeón salteño, Rene Garnier (26 años) fue el
vencedor en el Torneo Abierto “Apertura 2014” que organizó el Círculo de
Ajedrez “Caballo Blanco” de Termas de Rio Hondo, los días 5 y 6 del corriente
en la Casa de la Cultura del Bicentenario de la ciudad turística de Santiago
del Estero.
![]() |
Luis Rodríguez, Marcelo Orfali y René Garnier, recibiendo sus premios. |
Un total de 38 jugadores procedentes de las provincias de
Jujuy, Salta, Chaco, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero y el ajedrecista
con bandera italiana, Marcelo Orfali, se dieron cita en el primero de los tres
torneos abiertos que tendrán lugar este año en Termas. La prueba ofrecía como
incentivo especial premios consistentes en inscripciones, alojamientos y
pasajes para permitir la participación de los ajedrecistas del NOA en el 45°
Torneo Abierto Internacional de Mar del Plata (a desarrollarse del 12 al 19 del
corriente), en el 12° Torneo Abierto Internacional de Ajedrez “Las Termas de
Río Hondo”, previsto para los días 7 y 8 de junio próximos y para el 3er.
Torneo “Justicia y Libertad” que se jugará en Villa Montes (Bolivia), entre los
días 15 y 18 de mayo.
La prueba se desarrolló por sistema suizo a 7 rondas, a ritmo
de Ajedrez Rápido y finalizó con la victoria de Garnier, invicto con 6 puntos, fruto de 5 victorias (ante
Rafael Marañón, Facundo Carrizo, Mateo Martin, Leandro Santillán y Luis Rodríguez)
y 2 tablas (frente a Diego José Belmonte y Marcelo Orfali). Garnier fue líder
del torneo durante todo su desarrollo y jugó en su mejor nivel. El segundo
lugar fue para el tucumano radicado en Italia, Orfali con 5,5 puntos que se
recuperó de una derrota en la segunda
ronda frente al catamarqueño Carlos Lobo, sumando 5 triunfos y unas tablas.
Luego se ubicaron con 5 puntos: el tucumano Luis Rodríguez, la revelación del torneo,
el maestro salteño Diego José Belmonte, Carlos Mariscal (de Palpalá, Jujuy),
Daniel Cuva de Tucumán y Darío Ocampo (del Circulo de Obreros de Catamarca).
Los premios especiales por categorías fueron concedidos a:
Mejor Sub 2000: Darío Fabricio Ocampo (Círculo de Obreros de Catamarca)
Mejor No Rankeado: Ricardo Medina (Monteros – Tucumán)
Mejor Femenina: María Sol Jalil (Circulo de Obreros de Catamarca)
Mejor Juvenil: Leandro Santillán (Jujuy)
Mejor Senior (supra 60: Luis Basilio Gallardo (Círculo de Obreros de Catamarca)
Mejor Provincia de Santiago del Estero: Mateo Martin (Santiago del Estero)
![]() |
Los premiados por categorías |
Se destaca la excelente labor del pequeño Mauricio Josué Suárez, de once
años, alumno de la Escuela Municipal de Ajedrez de Termas y actual subcampeón
argentino sub 12. Finalizó con 4 puntos sobre 7 posibles en el puesto 15°, recibiendo
el premio al mejor sub 16 del torneo.
![]() |
El termense Mauricio Suárez jugó un gran torneo |
Torneo Abierto Apertura 2014 Termas de Río Hondo
Última actualización06.04.2014 22:17:40, Propietario/Última carga: aapcajedrez
Enlaces | Página web del organizador, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo |
Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios |
Cuadro cruzado por clasificación final después de 7 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial | |
Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7/7 , sin emparejar |
Clasificación después de | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7 |
Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel, Exportar a PDF |
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 3 | Garnier Rene | ARG | 2094 | Salta | 6.0 | 0.0 | 27.5 | 30.0 | |
2 | 2 | Orfali Marcelo-Rafael | ITA | 2098 | Italia | 5.5 | 0.0 | 24.5 | 25.5 | |
3 | 31 | Rodriguez Luis | ARG | 0 | Tucumán | 5.0 | 0.0 | 28.0 | 31.0 | |
4 | 6 | Belmonte Diego Jose | ARG | 1987 | Salta | 5.0 | 0.0 | 27.0 | 29.5 | |
5 | 7 | Mariscal Carlos Jesus | ARG | 1968 | Palpalá (Jujuy) | 5.0 | 0.0 | 25.0 | 28.0 | |
6 | 18 | Cuva Daniel Alejandro | ARG | 0 | Tucumán | 5.0 | 0.0 | 25.0 | 27.5 | |
7 | 10 | Ocampo Dario | ARG | 1868 | Circ. Obreros de Catamarca | 5.0 | 0.0 | 24.5 | 27.0 | |
8 | 12 | Santillan Leandro | ARG | 1826 | Jujuy | 4.5 | 0.0 | 29.0 | 31.5 | |
9 | 15 | Gallardo Luis Basilio | ARG | 1705 | Circ. Obreros de Catamarca | 4.5 | 0.0 | 25.5 | 27.0 | |
10 | 8 | Martin Mateo | ARG | 1884 | Santiago del Estero | 4.5 | 0.0 | 25.0 | 27.5 | |
11 | 1 | Picco Daniel | ARG | 2185 | Santiago del Estero | 4.5 | 0.0 | 25.0 | 26.5 | |
12 | 5 | Herrera Fernando | ARG | 2082 | Tucumán | 4.5 | 0.0 | 21.0 | 23.0 | |
13 | 24 | Medina Ricardo | ARG | 0 | Monteros (Tuc.) | 4.0 | 0.0 | 28.5 | 32.0 | |
14 | 26 | Padilla Luis Eduardo | ARG | 0 | Tucumán | 4.0 | 0.0 | 27.0 | 29.5 | |
15 | 36 | Suarez Mauricio Josue | ARG | 0 | Termas de Río Hondo | 4.0 | 0.0 | 26.0 | 28.0 | |
16 | 30 | Robles Ignacio | ARG | 0 | Monteros (Tuc.) | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 24.5 | |
17 | 4 | Santucho Jorge Mario | ARG | 2085 | Termas de Río Hondo | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 24.5 | |
18 | 9 | Ubeira Montenegro Enrique | ARG | 1878 | Salta | 3.5 | 0.0 | 21.5 | 24.0 | |
19 | 22 | Leguizamon Gustavo | ARG | 0 | Tucumán | 3.5 | 0.0 | 21.5 | 23.0 | |
20 | 23 | Medina Emmanuel | ARG | 0 | Tucumán | 3.5 | 0.0 | 20.5 | 22.5 | |
21 | 13 | Acosta Lautaro Gaston | ARG | 1820 | Santiago del Estero | 3.5 | 0.0 | 19.0 | 20.5 | |
22 | 14 | Lobo Carlos | ARG | 1729 | Circ. Obreros de Catamarca | 3.0 | 0.0 | 28.5 | 31.0 | |
23 | 17 | Carrizo Facundo | ARG | 0 | Santiago del Estero | 3.0 | 0.0 | 22.5 | 24.5 | |
24 | 37 | Vallejo Miguel Antonio | ARG | 0 | Tucumán | 3.0 | 0.0 | 21.5 | 23.0 | |
25 | 28 | Quiroga Christian | ARG | 0 | Tucumán | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 21.0 | |
26 | 27 | Paz Nahuel | ARG | 0 | Tucumán | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 19.0 | |
27 | 16 | Maranon Rafael Argentino | ARG | 1700 | Tucumán | 2.5 | 0.0 | 25.0 | 27.5 | |
28 | 19 | Diaz Cristian | ARG | 0 | Resistencia | 2.5 | 0.0 | 23.5 | 26.0 | |
29 | 29 | Quiroga Marcelo Ramon | ARG | 0 | Tucumán | 2.5 | 0.0 | 22.0 | 23.5 | |
30 | 20 | Jalil Maria Sol | ARG | 0 | Circ. Obreros de Catamarca | 2.5 | 0.0 | 21.0 | 23.5 | |
31 | 33 | Solis Chorvat Ferran Ezequiel | ARG | 0 | San Bernardo (Chaco) | 2.5 | 0.0 | 17.5 | 19.0 | |
32 | 11 | Jalil Luis | ARG | 1850 | Circ. Obreros de Catamarca | 2.5 | 0.0 | 17.5 | 18.5 | |
33 | 35 | Suarez José María | ARG | 0 | Termas de Río Hondo | 2.5 | 0.0 | 13.0 | 14.0 | |
34 | 34 | Suarez Emiliano | ARG | 0 | Termas de Río Hondo | 2.0 | 0.0 | 16.0 | 17.0 | |
35 | 32 | Salvatierra Leonardo | ARG | 0 | Termas de Río Hondo | 1.5 | 0.0 | 21.0 | 22.0 | |
36 | 38 | Vergara Juan | ARG | 0 | Monteros (Tuc.) | 1.5 | 0.0 | 19.0 | 21.0 | |
37 | 21 | Juarez Franco | ARG | 0 | Termas de Río Hondo | 1.5 | 0.0 | 16.0 | 17.0 | |
38 | 25 | Nallar Isaias | ARG | 0 | Tucumán | 1.0 | 0.0 | 19.0 | 20.5 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)

LEANDRO SANTILLÁN GANÓ EL BLITZ
A la finalización del torneo abierto se jugó el tradicional Torneo Abierto Blitz (a 3 minutos por jugador con 2 segundos de incremento), con 19 participantes. Se impuso el juvenil Leandro Santillán (Jujuy) de 16 años, con 5,5 puntos sobre 7 posibles, seguido por Jorge Santucho (Termas de Río Hondo) y Diego José Belmonte (Salta), con 5. Luis Rodríguez (Tucumán) y los catamarqueños Darío Ocampo y Luis Gallardo, con 4,5 puntos, completaron las principales posiciones.
A la finalización del torneo abierto se jugó el tradicional Torneo Abierto Blitz (a 3 minutos por jugador con 2 segundos de incremento), con 19 participantes. Se impuso el juvenil Leandro Santillán (Jujuy) de 16 años, con 5,5 puntos sobre 7 posibles, seguido por Jorge Santucho (Termas de Río Hondo) y Diego José Belmonte (Salta), con 5. Luis Rodríguez (Tucumán) y los catamarqueños Darío Ocampo y Luis Gallardo, con 4,5 puntos, completaron las principales posiciones.
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 10 | Santillan Leandro | ARG | 1798 | 5.5 | 0.0 | 26.0 | 28.5 | |
2 | 1 | Santucho Jorge Mario | ARG | 2104 | 5.0 | 0.5 | 26.5 | 29.0 | |
3 | 2 | Belmonte Diego Jose | ARG | 1987 | 5.0 | 0.5 | 26.0 | 27.5 | |
4 | 18 | Rodriguez Luis | ARG | 0 | 4.5 | 1.5 | 26.0 | 27.5 | |
5 | 3 | Ocampo Dario | ARG | 1941 | 4.5 | 1.0 | 26.5 | 29.0 | |
6 | 5 | Gallardo Luis Basilio | ARG | 1878 | 4.5 | 0.5 | 27.0 | 30.5 | |
7 | 11 | Vallejo Miguel Antonio | ARG | 1752 | 4.0 | 1.0 | 27.0 | 28.5 | |
8 | 17 | Quiroga Marcelo Ramon | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 21.5 | 23.0 | |
9 | 16 | Quiroga Christian | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 23.5 | 25.0 | |
10 | 8 | Acosta Lautaro Gaston | ARG | 1833 | 3.5 | 0.0 | 21.0 | 22.5 | |
11 | 19 | Suarez Mauricio Josue | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 21.0 | 22.5 | |
12 | 13 | Cuva Daniel Alejandro | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 20.0 | 21.5 | |
13 | 6 | Ubeira Montenegro Enrique | ARG | 1855 | 3.5 | 0.0 | 18.5 | 20.0 | |
14 | 7 | Jalil Luis | ARG | 1850 | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 19.0 | |
15 | 14 | Leguizamon Gustavo | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 23.5 | 25.0 | |
16 | 4 | Martin Mateo | ARG | 1884 | 3.0 | 0.0 | 20.5 | 22.0 | |
17 | 12 | Acosta David | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 22.5 | |
18 | 15 | Paz Nahuel Agustin | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 19.0 | 20.5 | |
19 | 9 | Lobo Carlos | ARG | 1819 | 2.0 | 0.0 | 19.0 | 20.5 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Agradecimientos
La organización de este festival
ajedrecístico que inauguró un 2014 con grandes realizaciones del Círculo de
Ajedrez "Caballo Blanco" (presidido por Jorge Mario Santucho),
mantuvo los altos estándares que ya han convertida los torneos que se juegan en
Termas en una garantía de calidad. Como punto alto, la hermosa sala de la Casa
de la Cultura y la Historia de Termas de Río Hondo.
El acto inaugural fue presidido por la
Directora Municipal de Turismo, Técn. Vilma Díaz, quien en nombre de la
Secretaría Municipal de Turismo, Cultura y Deportes, agradeció a participantes
y organizadores, por hacer posible un nuevo evento de ajedrez en Las Termas.
La prueba fue dirigida por el Árbitro FIDE
Alejandro Hutt y se jugó en un clima de deportividad, sin que se produjeran
incidentes. El Círculo de Ajedrez “Caballo Blanco” agradece a la Secretaria
Municipal de Turismo y al Hotel Repetto (de Mar del Plata) por el auspicio a
este certamen.
Orfali - Garnier, tablas con mucha lucha |
![]() | |||||
Una vista del torneo blitz. |
![]() | ||||||
Vilma Díaz y Jorge Mario Santucho en la inauguración. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario