Torneo Abierto Blitz (5' + 2") "Termas de Río Hondo" - 06.06.2014
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | IM | Saldano Dayer Horacio | ESP | 2474 | 6.0 | 0.0 | 26.0 | 27.0 1er. Premio |
2 | 1 | IM | Claverie Raul | ARG | 2525 | 5.5 | 0.0 | 27.0 | 30.5 2do.Premio |
3 | 3 | IM | Tempone Marcelo | ARG | 2381 | 5.0 | 1.0 | 28.0 | 29.5 3er. Premio |
4 | 4 | FM | Tobares Leandro | ARG | 2305 | 5.0 | 0.0 | 27.5 | 30.5 |
5 | 5 | FM | Piña Ulises | ARG | 2300 | 4.0 | 0.0 | 26.0 | 29.0 |
6 | 12 | Gallardo Luis Basilio | ARG | 1705 | 4.0 | 0.0 | 22.5 | 25.0 Mejor Sub 1900 | |
7 | 6 | Santucho Jorge Mario | ARG | 2085 | 3.5 | 0.0 | 26.5 | 29.0 Mejor Sub 2100 | |
8 | 8 | Vallejos Lucas | ARG | 1969 | 3.5 | 0.0 | 25.5 | 27.0 | |
9 | 13 | Encizo Tomas | ARG | 1634 | 3.5 | 0.0 | 23.0 | 24.0 Mejor Sub 1700 | |
10 | 10 | Soria Milet Facundo | ARG | 1910 | 3.5 | 0.0 | 21.0 | 22.0 | |
11 | 9 | Chih Lee Hung | BRA | 1967 | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 20.5 | |
12 | 16 | Maldonado Daniel | ARG | 0 | 2.5 | 2.0 | 19.0 | 20.5 | |
13 | 15 | Erazo Vicente Alejandro | ARG | 0 | 2.5 | 1.0 | 19.5 | 20.5 | |
14 | 11 | Lobo Carlos | ARG | 1729 | 2.5 | -1.0 | 17.5 | 18.5 | |
15 | 14 | Calla Saul | BOL | 0 | 1.5 | 0.0 | 20.0 | 21.0 | |
16 | 7 | Herrera Fernando | ARG | 2050 | 1.0 | 0.0 | 20.5 | 22.0 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Torneo Abierto Blitz Final (3' + 2") Termas 08.06.2014
Última actualización13.06.2014 17:35:26, Propietario/Última carga: aapcajedrez
|
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | IM | Della Morte German | ARG | 2358 | 8.0 | 0.0 | 44.5 | 48.0 1er. Premio |
2 | 2 | FM | Cejas Jose | ARG | 2319 | 7.5 | 0.0 | 43.5 | 47.0 2do Premio |
3 | 18 | Villca Julian | ARG | 1815 | 6.5 | 0.0 | 38.0 | 41.5 3er. Premio | |
4 | 4 | Sanhueza Cristian | ARG | 2221 | 6.0 | 0.0 | 49.5 | 53.5 | |
5 | 10 | Torres Fernando | ARG | 1991 | 6.0 | 0.0 | 47.0 | 50.5 Mejor Sub 2000 | |
6 | 6 | Pinus Ruben | ARG | 2129 | 6.0 | 0.0 | 45.5 | 47.5 | |
7 | 8 | Suarez Luis Armando | ARG | 2011 | 6.0 | 0.0 | 40.5 | 42.0 | |
8 | 3 | FM | Rodriguez Alberto | ARG | 2297 | 6.0 | 0.0 | 39.0 | 40.5 |
9 | 37 | Sindin Diego German | ARG | 0 | 6.0 | 0.0 | 33.5 | 35.5 Mejor No Rank. | |
10 | 32 | Quiroga Marcelo Ramon | ARG | 0 | 5.5 | 1.0 | 40.5 | 43.5 | |
11 | 5 | FM | Toniutti Ezio | ARG | 2177 | 5.5 | 0.0 | 44.5 | 48.0 |
12 | 11 | Belmonte Diego Jose | ARG | 1987 | 5.0 | 0.0 | 44.5 | 48.0 | |
13 | 14 | WIM | Brizzi Milagros Tatiana | ARG | 1915 | 5.0 | 0.0 | 44.0 | 47.5 |
14 | 12 | Vallejos Lucas | ARG | 1969 | 5.0 | 0.0 | 42.5 | 46.0 | |
15 | 9 | Acosta Martin Ezequiel | ARG | 2005 | 5.0 | 0.0 | 42.5 | 45.0 | |
16 | 34 | Rodriguez Eugenio | ARG | 0 | 5.0 | 0.0 | 41.5 | 45.0 | |
17 | 15 | Martin Mateo | ARG | 1884 | 5.0 | 0.0 | 40.5 | 42.5 | |
18 | 23 | Calla Saul | BOL | 0 | 5.0 | 0.0 | 38.0 | 40.5 | |
19 | 29 | Maldonado Daniel | ARG | 0 | 5.0 | 0.0 | 37.5 | 40.0 | |
20 | 25 | Cuva Daniel Alejandro | ARG | 0 | 4.5 | 0.0 | 45.5 | 49.0 | |
21 | 35 | Rodriguez Luis | ARG | 0 | 4.5 | 0.0 | 37.5 | 41.0 | |
22 | 16 | Ubeira Montenegro Enrique | ARG | 1878 | 4.5 | 0.0 | 32.0 | 34.5 | |
23 | 7 | Santucho Jorge Mario | ARG | 2085 | 4.0 | 0.0 | 43.5 | 46.0 | |
24 | 31 | Paz Nahuel | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 38.5 | 42.0 | |
25 | 21 | Encizo Tomas | ARG | 1634 | 4.0 | 0.0 | 36.0 | 38.0 | |
26 | 19 | Lobo Carlos | ARG | 1729 | 4.0 | 0.0 | 32.5 | 35.0 | |
27 | 20 | Gallardo Luis Basilio | ARG | 1705 | 3.5 | 0.0 | 40.5 | 43.0 | |
28 | 17 | Acosta Florencia | ARG | 1850 | 3.5 | 0.0 | 39.0 | 41.0 | |
29 | 22 | Cardozo Teofilo | ARG | 1524 | 3.5 | 0.0 | 34.5 | 36.5 | |
30 | 40 | Vallejo Miguel Antonio | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 33.5 | 36.0 | |
31 | 39 | Urquijo Omar Jose | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 33.5 | 35.0 | |
32 | 30 | Medina Emmanuel | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 31.5 | 33.0 | |
33 | 24 | Carrizo Facundo | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 36.0 | 38.0 | |
34 | 36 | Sanchez Gonzalo | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 28.5 | 30.0 | |
35 | 27 | Erazo Vicente Alejandro | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 28.0 | 29.5 | |
36 | 26 | Delgado Jose Luis | ARG | 0 | 2.5 | 0.0 | 29.5 | 31.0 | |
37 | 33 | Rodriguez Alfredo | ARG | 0 | 2.5 | 0.0 | 28.0 | 29.5 | |
38 | 38 | Trejo Marino | ARG | 0 | 2.5 | 0.0 | 25.5 | 27.0 | |
39 | 13 | Soria Angel | ARG | 1952 | 2.0 | 0.0 | 36.5 | 39.0 | |
40 | 28 | Flores Nicolas | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 28.5 | 30.0 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
No hay comentarios:
Publicar un comentario