Clasificación después de la ronda 4
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | ||
1 | 8 | IM | Soppe Guillermo | ARG | 2408 | 4.0 | 0.0 | 9.0 | 11.0 | 11.00 | |
2 | 4 | IM | Saldano Dayer Horacio | ESP | 2474 | 4.0 | 0.0 | 8.0 | 9.5 | 11.50 | |
3 | 7 | IM | Tristan Leonardo | ARG | 2412 | 4.0 | 0.0 | 7.0 | 8.5 | 8.50 | |
4 | 6 | GM | Rodriguez Vila Andres | URU | 2433 | 3.5 | 0.0 | 8.0 | 10.0 | 8.50 | |
5 | 3 | GM | Hernandez Guerrero Gilberto | MEX | 2519 | 3.5 | 0.0 | 7.5 | 9.0 | 7.50 | |
6 | 13 | IM | Leskovar Mario | ARG | 2310 | 3.5 | 0.0 | 7.5 | 8.0 | 6.75 | |
7 | 1 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2592 | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 11.0 | 7.00 | |
8 | 11 | IM | Della Morte German | ARG | 2358 | 3.0 | 0.0 | 8.5 | 11.0 | 8.25 | |
9 | 12 | FM | Cejas Jose | ARG | 2319 | 3.0 | 0.0 | 8.5 | 10.0 | 6.75 | |
10 | 9 | FM | Monier Raul | ARG | 2401 | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 10.0 | 6.50 | |
11 | 25 | Garnier Rene | ARG | 2103 | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 9.5 | 6.50 | ||
12 | 41 | Soria Angel | ARG | 1952 | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 9.5 | 5.50 | ||
13 | 18 | Belmonte Diego Mariano | ARG | 2233 | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 9.0 | 5.50 | ||
14 | 52 | Santillan Leandro | ARG | 1826 | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 9.0 | 5.00 | ||
15 | 5 | IM | Liascovich Lucas | ARG | 2471 | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 8.5 | 4.50 | |
16 | 30 | Suarez Luis Armando | ARG | 2011 | 3.0 | 0.0 | 7.5 | 9.5 | 6.75 | ||
17 | 10 | IM | Tempone Marcelo | ARG | 2381 | 3.0 | 0.0 | 7.5 | 7.5 | 4.50 | |
18 | 55 | Robledo Cristian | ARG | 1781 | 3.0 | 0.0 | 7.0 | 8.0 | 5.00 | ||
68 | Fernandez Luis Rolando | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 7.0 | 8.0 | 5.00 | |||
20 | 62 | FM | Piña Ulises | CUB | 0 | 3.0 | 0.0 | 6.0 | 7.5 | 5.75 | |
21 | 82 | Rodriguez Luis | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 6.0 | 7.5 | 5.50 | ||
22 | 2 | IM | Claverie Raul | ARG | 2525 | 2.5 | 0.0 | 9.0 | 11.0 | 6.00 | |
23 | 21 | FM | Lopez Mario Iver | BOL | 2208 | 2.5 | 0.0 | 8.0 | 9.0 | 4.25 | |
24 | 40 | Mariscal Carlos Jesus | ARG | 1959 | 2.5 | 0.0 | 7.5 | 8.5 | 4.25 | ||
25 | 37 | Santucho Sergio | ARG | 1985 | 2.5 | 0.0 | 7.5 | 8.5 | 4.00 | ||
26 | 42 | Robledo Eduardo | ARG | 1949 | 2.5 | 0.0 | 7.5 | 8.5 | 3.75 | ||
27 | 16 | Abella Julio C. | ARG | 2291 | 2.5 | 0.0 | 7.5 | 8.0 | 4.25 | ||
28 | 24 | Pinus Ruben | ARG | 2129 | 2.5 | 0.0 | 7.0 | 8.5 | 4.75 | ||
29 | 57 | Lobo Carlos | ARG | 1729 | 2.5 | 0.0 | 7.0 | 7.5 | 3.25 | ||
30 | 26 | Orfali Marcelo-Rafael | ITA | 2098 | 2.5 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 3.25 | ||
31 | 34 | Flores Fernando | ARG | 1995 | 2.5 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 2.75 | ||
32 | 64 | Calla Saul | BOL | 0 | 2.5 | 0.0 | 6.0 | 7.5 | 4.25 | ||
33 | 35 | Torres Fernando | ARG | 1991 | 2.5 | 0.0 | 6.0 | 6.5 | 2.75 | ||
34 | 20 | Gimenez Ismael | ARG | 2212 | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 12.0 | 6.00 | ||
35 | 31 | Acosta Martin Ezequiel | ARG | 2005 | 2.0 | 0.0 | 8.5 | 9.5 | 2.50 | ||
36 | 47 | Martin Mateo | ARG | 1884 | 2.0 | 0.0 | 8.5 | 9.0 | 2.50 | ||
37 | 17 | FM | Leskovar Matias | ARG | 2270 | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 10.0 | 4.00 | |
38 | 22 | FM | Toniutti Ezio | ARG | 2177 | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 9.0 | 3.50 | |
39 | 32 | Chein Antonio | ARG | 2003 | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 9.0 | 2.00 | ||
38 | Vallejos Lucas | ARG | 1969 | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 9.0 | 2.00 | |||
41 | 43 | WIM | Brizzi Milagros Tatiana | ARG | 1915 | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 8.5 | 2.50 | |
42 | 36 | Belmonte Diego Jose | ARG | 1987 | 2.0 | 0.0 | 7.5 | 8.5 | 2.50 | ||
43 | 28 | Vergara Ramon Antonio | ARG | 2023 | 2.0 | 0.0 | 7.5 | 8.5 | 2.00 | ||
44 | 74 | Nunez Arevalo Benjamin | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 7.5 | 7.5 | 2.00 | ||
45 | 50 | Gomez Ricardo Cesar | ARG | 1843 | 2.0 | 0.0 | 7.5 | 7.5 | 1.00 | ||
46 | 51 | Ovejero Jose Luis | ARG | 1828 | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 8.0 | 3.00 | ||
60 | Encizo Tomas | ARG | 1634 | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 8.0 | 3.00 | |||
48 | 33 | Agnello Silvana | ARG | 1995 | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 8.0 | 2.00 | ||
49 | 14 | FM | Tobares Leandro | ARG | 2305 | 2.0 | 0.0 | 6.5 | 8.0 | 3.50 | |
50 | 23 | WIM | Burijovich Liliana | ARG | 2144 | 2.0 | 0.0 | 6.5 | 8.0 | 3.00 | |
51 | 46 | Palu Andres | ARG | 1894 | 2.0 | 0.0 | 6.5 | 7.5 | 3.00 | ||
52 | 29 | Hernandez Amura Gilberto | ARG | 2016 | 2.0 | 0.0 | 6.5 | 7.5 | 2.50 | ||
53 | 39 | Chih Lee Hung | BRA | 1967 | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 7.0 | 2.00 | ||
54 | 53 | Villca Julian | ARG | 1815 | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 0.50 | ||
55 | 67 | Cuva Daniel Alejandro | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 5.5 | 6.5 | 2.00 | ||
81 | Rodriguez Eugenio Rolando | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 5.5 | 6.5 | 2.00 | |||
57 | 86 | Sindin Diego German | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 3.5 | 2.00 | ||
58 | 27 | Herrera Fernando | ARG | 2050 | 1.5 | 0.0 | 7.5 | 8.5 | 1.75 | ||
56 | Paz Guillermo Mauricio | ARG | 1748 | 1.5 | 0.0 | 7.5 | 8.5 | 1.75 | |||
60 | 19 | Sanhueza Cristian | ARG | 2221 | 1.5 | 0.0 | 7.5 | 8.0 | 2.00 | ||
61 | 44 | Soria Milet Facundo | ARG | 1910 | 1.5 | 0.0 | 7.0 | 8.5 | 2.75 | ||
62 | 66 | Carrizo Facundo | ARG | 0 | 1.5 | 0.0 | 7.0 | 7.5 | 1.75 | ||
63 | 58 | Gallardo Luis Basilio | ARG | 1705 | 1.5 | 0.0 | 6.0 | 7.5 | 2.25 | ||
64 | 87 | Vallejo Miguel Antonio | ARG | 0 | 1.5 | 0.0 | 6.0 | 7.0 | 1.75 | ||
65 | 73 | Medina Ricardo | ARG | 0 | 1.5 | 0.0 | 6.0 | 6.5 | 1.75 | ||
66 | 83 | Rozzisi José Agustín | ARG | 0 | 1.5 | 0.0 | 6.0 | 6.5 | 0.75 | ||
67 | 78 | Pera Hugo | ARG | 0 | 1.5 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 0.75 | ||
68 | 45 | Parma Pamela | ARG | 1900 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 8.5 | 0.50 | ||
69 | 61 | Cardozo Teofilo | ARG | 1524 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 8.0 | 1.00 | ||
72 | Medina Emmanuel | ARG | 0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 8.0 | 1.00 | |||
71 | 79 | Quiroga Marcelo Ramon | ARG | 0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 0.00 | ||
72 | 63 | Borda Marcelo | ARG | 0 | 1.0 | 0.0 | 6.5 | 8.0 | 1.50 | ||
73 | 59 | Bennun Carlos | BOL | 1671 | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 7.0 | 1.00 | ||
71 | Lorenzi Fabian Luis | ARG | 0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 7.0 | 1.00 | |||
75 | 80 | Quiroga Toledo Cristian | ARG | 0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 0.00 | ||
76 | 76 | Padilla Luis Eduardo | ARG | 0 | 1.0 | 0.0 | 5.5 | 6.5 | 1.00 | ||
77 | 85 | Salvatierra Leonardo | ARG | 0 | 1.0 | 0.0 | 5.5 | 6.0 | 0.50 | ||
78 | 48 | Ubeira Montenegro Enrique | ARG | 1878 | 1.0 | 0.0 | 5.5 | 5.5 | 0.00 | ||
79 | 84 | Ruiz Adolfo | ARG | 0 | 1.0 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 0.00 | ||
80 | 15 | FM | Rodriguez Alberto | ARG | 2297 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0.00 | |
81 | 65 | Carbone Jorge Augusto | ARG | 0 | 0.5 | 0.0 | 7.5 | 8.5 | 1.25 | ||
82 | 49 | Macias Carlos Guillermo | ARG | 1866 | 0.5 | 0.0 | 7.0 | 8.5 | 0.75 | ||
83 | 70 | Leguizamon Gustavo | ARG | 0 | 0.5 | 0.0 | 6.0 | 7.5 | 0.75 | ||
84 | 54 | Kywatyniec Jorge | ARG | 1783 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 7.5 | 0.00 | ||
85 | 69 | Flores Nicolas Ruben | ARG | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 6.5 | 0.00 | ||
75 | Oño David | ARG | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 6.5 | 0.00 | |||
77 | Paz Nahuel Agustin | ARG | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 6.5 | 0.00 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 4: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 4: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
No hay comentarios:
Publicar un comentario