Los ganadores en el 9° Encuentro
Internacional Infantil “Las Termas de Río Hondo”, que se disputó en el marco
del gran festival ajedrecístico llevado a cabo en el Hotel Amerian de Termas
los días 7 y 8 de junio fueron: Julio Chiappero (Rey Blanco de Jujuy), en sub
8, Juan Patricio Gallo (Club Comercio de Salta), en sub 10, Mauricio Suárez
(Escuela Municipal de Ajedrez de Termas de Río Hondo), en sub 12 y Rodrigo
Reburdo (Club 9 de Julio de Morteros, Córdoba).
Participaron 39 jugadores de
Bolivia y de las provincias de Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Córdoba y
Santa Fe.
La Copa Institucional “Subsecretaría
de Deportes de la Provincia de Santiago del Estero” quedó en poder del Club
Comercio de Salta. Segundo lugar para le Escuela Rey Blanco de Jujuy y tercero,
los chicos de la Escuela Municipal de Ajedrez de Termas de Río Hondo.
SUB 8
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Chiappero Julio | ARG | 0 | Rey Blanco Jujuy | 6.0 | 0.0 | 24.0 | 27.0 | |
2 | 9 | Romero Joaquin | ARG | 0 | Salta | 5.0 | 1.0 | 25.0 | 28.0 | |
3 | 7 | Prata Guillermo | BOL | 0 | Yacuiba | 5.0 | 0.0 | 23.0 | 25.5 | |
4 | 5 | Perez Francisco | ARG | 0 | Santiago del Estero | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 23.5 Mejor Santiago | |
5 | 3 | Moretta Pablo | ARG | 0 | Alberdi SdE | 4.0 | 0.0 | 21.5 | 23.0 | |
6 | 2 | Mollo Vega Emily | BOL | 0 | Yacuiba | 3.0 | 0.0 | 27.0 | 29.5 Mejor Fem. | |
7 | 10 | Saavedra Jorge | ARG | 0 | Ledesma Jujuy | 3.0 | 0.0 | 25.0 | 26.5 | |
8 | 12 | Villa Pezzini Maia | ARG | 0 | La Banda SE | 3.0 | 0.0 | 22.5 | 24.0 | |
9 | 4 | Muñoz Agustin | ARG | 0 | Ledesma Jujuy | 3.0 | 0.0 | 21.5 | 23.0 | |
10 | 8 | Rodriguez Emiliano | ARG | 0 | Córdoba | 2.5 | 0.0 | 20.0 | 21.5 | |
11 | 11 | Videla Lorefice Alejandra | ARG | 0 | La Banda SE | 2.0 | 0.0 | 19.5 | 21.0 | |
12 | 6 | Perez Maximo | ARG | 0 | Santiago del Estero | 1.5 | 0.0 | 19.5 | 21.5 Menor jugador |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
SUB 10
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 8 | Gallo Juan Patricio | ARG | 0 | Salta | 5.5 | 0.0 | 16.00 | 4 | |
2 | 4 | Rodriguez Mathias | ARG | 0 | Córdoba | 5.0 | 0.0 | 15.00 | 4 | |
3 | 3 | Bonafede Matias | ARG | 0 | Sunchales Santa Fe | 4.5 | 0.5 | 14.25 | 4 | |
4 | 7 | Suarez Marcelo | ARG | 0 | Termas | 4.5 | 0.5 | 11.75 | 3 Mejor Santiago | |
5 | 2 | Albertengo Matias | ARG | 0 | Morteros Cordoba | 3.5 | 0.0 | 9.25 | 2 | |
6 | 1 | Ballesteros Ernesto | ARG | 0 | Ledesma Jujuy | 2.0 | 0.0 | 3.00 | 2 | |
7 | 6 | Juarez Franco | ARG | 0 | Termas | 1.5 | 1.0 | 3.25 | 1 | |
8 | 5 | Suarez Jose | ARG | 0 | Termas | 1.5 | 0.0 | 7.00 | 1 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 3: The greater number of victories
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 3: The greater number of victories
SUB 12
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 12 | Suarez Mauricio Josue | ARG | 0 | Termas de Río H | 7.0 | 0.0 | 25.5 | 28.5 | |
2 | 1 | Acosta Florencia | ARG | 1850 | Velez Sarsfield | 5.5 | 0.0 | 26.0 | 29.0 | |
3 | 2 | Gomez Facundo Tomas | ARG | 1766 | Villa Allende Cba | 5.0 | 0.0 | 26.5 | 27.5 | |
4 | 8 | Gallo Lucas | ARG | 0 | Salta | 4.0 | 0.0 | 27.5 | 30.5 | |
5 | 7 | Concha Zalazar Juan Franco | ARG | 0 | Villa Robles SdE | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 24.5 | |
6 | 10 | Montalvo Daniel | ARG | 0 | Ledesma Jujuy | 3.5 | 0.0 | 26.0 | 28.5 | |
7 | 6 | Chiappero Carlos Francisco | ARG | 0 | Rey Blanco Jujuy | 3.5 | 0.0 | 24.0 | 25.0 | |
8 | 5 | Castrillo Pablo | ARG | 0 | Ledesma Jujuy | 3.0 | 0.0 | 24.5 | 25.5 | |
9 | 4 | Belmonte Dulce | ARG | 0 | Salta | 3.0 | 0.0 | 23.0 | 25.5 Mejor Fem. | |
10 | 13 | Toconas Agustina Celeste | ARG | 0 | Palpala Jujuy | 3.0 | 0.0 | 18.5 | 19.5 | |
14 | Zurita Lautaro | ARG | 0 | La Banda | 3.0 | 0.0 | 18.5 | 19.5 Mejor Santiago | ||
12 | 9 | Jimenez Augusto | ARG | 0 | Santiago del E. | 2.5 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | |
13 | 3 | Azar Nicolas | ARG | 0 | La Banda | 1.0 | 1.0 | 19.0 | 20.0 | |
14 | 11 | Morales Pereyra Augusto | ARG | 0 | La Banda | 1.0 | 0.0 | 21.0 | 22.0 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
SUB 14
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 4 | Reburdo Rodrigo | ARG | 0 | Morteros Cba. | 3.0 | 5.00 | 0.0 | 3 | |
2 | 1 | Baldiviezo Jonatan | ARG | 0 | Ledesma Jujuy | 3.0 | 4.00 | 0.0 | 3 | |
3 | 3 | Adorno Juan Pablo | ARG | 0 | Rey Blanco Jujuy | 2.0 | 3.00 | 0.0 | 2 | |
4 | 2 | Ballesteros Alejandro | ARG | 0 | Ledesma Jujuy | 2.0 | 2.00 | 0.0 | 2 | |
5 | 5 | Tomatis Mateo | ARG | 0 | Humberto 1° SF | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
Anotación:
Desempate 1: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 3: The greater number of victories
Desempate 1: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 3: The greater number of victories
No hay comentarios:
Publicar un comentario