El Gran Maestro uruguayo Andrés Rodríguez
Vila (41 años), el mejor jugador cisplatino de la historia volvió a ganar en
Termas de Río Hondo, esta vez con el 100% de efectividad la tercera edición del
"Memorial Gran Maestro Carlos Guimard" que organizó el Club Caballo Blanco de la
ciudad termal entre el 10 y el 12 de octubre de 2015. Andrés había ganado el
12° Torneo Abierto Internacional en Las Termas en 2014 y ahora se impuso en la
prueba válida al ELO Internacional que homenajea al más grande ajedrecista
santiagueño.
Este festival reunió a más de 100
participantes de Perú, Uruguay, Italia y de 12 provincias argentinas que
participaron en los 4 torneos que se desarrollaron paralelamente en los
hermosos salones del Centro Cultural General San Martin.
El acto inaugural contó con la participación
del Presidente Provisional del Senado de la Nación, Dr. Gerardo Zamora, del
Intendente Municipal de las Termas, Arq. Miguel Mukdise, del Subsecretario de
Deportes provincial, Prof. Carlos Dapello y del concejal Jorge Leal, entre otras
autoridades. El Superior Gobierno de la Provincia, la Subsecretaría de Deportes
y Recreación y Secretaría Municipal de Turismo, auspiciaron este gran evento
ajedrecístico que ubica a Termas de Río Hondo como el principal centro de
torneos de ajedrez del centro y norte del país. El Dr. Zamora comprometió su
apoyo para futuras ediciones de este y de los otros torneos que anualmente
organiza el Club Caballo Blanco, entidad presidida por Jorge Mario Santucho.
EL ABIERTO INTERNACIONAL
38 jugadores, entre los que se
destacaban un gran maestro, tres maestros internacionales, cuatro maestros
FIDE, una maestra internacional femenina y dos candidatos a maestros,
participaron del Abierto Internacional que distribuyó premios por un total de $
16.000.-
Con una actuación contundente, el
Gran Maestro Rodríguez se impuso ganando las 7 partidas (venció a Carlos
Mariscal, al MF Marcelo Ibar, al MI Daniel Contin, al MI Leonardo Tristán, a
Kevin Cori Quispe, a Alejandro Manzone y al MI Guillermo Malbrán), sacándole
dos puntos a los escoltas y mostrando un ajedrez agresivo y creativo. Suma 19
puntos de ELO que lo acercan a los 2500 puntos de ELO.
La segunda colocación por sistema
de desempate fue para el actual campeón sudamericano sub 20, el peruano Kevin
Cori Quispe (ELO 2395) que mostró un buen nivel, consiguiendo 5 puntos al igual
que Alejandro Manzone (Resistencia) y el MF tucumano Carlos Burgos. Con 4,5
puntos finalizaron: el MI Leonardo Tristán (Necochea), el MI Guillermo Malbrán
(CABA), el MF Ezio Toniutti (Córdoba), el MF Marcelo Ibar (Haedo), el MF Jorge
Zamorano (Tucumán), los salteños Diego Mariano y Adriel Belmonte (padre e
hijo), Facundo Soria Milet (Santiago del Estero) y David Oño (Salta).
Los premios especiales por
categorías fueron concedidos a:
Mejor Santiago del Estero:
Facundo Soria Milet
Mejor NOA: Jorge Zamorano
(Tucumán)
Mejor Supra 60: Diego José
Belmonte (Salta)
Mejor Sub 20: Adriel Belmonte
(Salta)
Mejor Sub 16: Julián Villca
(Salta)
Mejor Sub 2200: David Oño (Salta)
Mejor Sub 2000: Ramón Vergara (La
Banda)
Mejor Sub 1800: Miguel Vallejo
(Tucumán)
Mejor Provincia más numerosa:
Diego Mariano Belmonte (Salta)
EL CATAMARQUEÑO SERGIO CARRIZO
GANÓ LA SEMIFINAL DEL CAMPEONATO ARGENTINO SUB 2000
Paralelamente se desarrolló una Semifinal del Campeonato Argentino Sub 2000,
que clasificó a 16 jugadores para jugar la Primera Final del Campeonato
Argentino Amateur a realizarse del 5 al 8 de diciembre en La Falda.
Un gran triunfo logró el ajedrecista
catamarqueño Sergio Gastón Carrizo, al imponerse con 6 puntos sobre 7 posibles,
invicto en un torneo de buen nivel y puntaje ELO Internacional.
La segunda colocación fue para
Ricardo Medina (Monteros – Tucumán) que superó por sistema de desempate a Raúl
Chiappero (Jujuy), ambos con 5,5 puntos. Pablo Ávila (Santiago del Estero),
Juan Manuel Soria Milet (Santiago del Estero), Eduardo Castillo (Jujuy) y el
flamante campeón argentino sub 14 de los Juegos Evita, el termense Mauricio
Suarez, lograron 5 puntos, en buena labor.
Fueron premiados: Juan Manuel
Soria Milet (Mejor Santiago), Enrique Ubeira (de Salta, mejor Senior), Mauricio
Suarez (mejor juvenil) y José Petti (Suncho Corral, mejor no rankeado).
LA ESCUELA REY BLANCO DE JUJUY
GANÓ LA COPA INSTITUCIONAL DEL ENCUENTRO INFANTIL
Con la participación de pequeños ajedrecistas
de La Pampa, La Rioja, Chaco, Jujuy, Santa Fe y Santiago del Estero se
desarrolló el Encuentro Infantil “Ajedrez – Educa”.
En Sub 12 se impuso Fabricio
Formía (Tiro Federal La Rioja), seguido por Abigail Herrera (Rey Blanco de
Jujuy) y Martin Rosales (Liceo Municipal de Sunchales). En sub 10, el alumno de
la Escuela Municipal de Ajedrez de Termas de Río Hondo, Emiliano Suarez, fue el
ganador invicto, escoltado por Leandro Quispe Castro (Rey Blanco de Jujuy) y
Leandro Taverna (Torre Blanca de Chilecito). En Sub 8 ganó Tiziano Miranda (Rey
Blanco de Jujuy), seguido por Lautaro Díaz Moyano (Tiro Federal de La Rioja) y
Joaquín Schmit (Club Roberto Grau de Rafaela).
La Copa Institucional “Subsecretaría
de Deportes de la Provincia de Santiago del Estero” fue ganada por la Escuela
Rey Blanco de Jujuy (por segunda vez consecutiva), que dirige Eduardo Robledo.
El segundo lugar fue para el Tiro Federal de La Rioja.
EL MAESTRO INTERNACIONAL LEONARDO
TRISTAN SE IMPUSO EN EL BLITZ
Al cierre del festival se
desarrolló el Torneo ELO Blitz “1/4 de Final del Campeonato Argentino Blitz”. Se impuso el Maestro Internacional Leonardo
Tristán (Necochea), con 6 puntos sobre 7 posibles, seguido por Alejandro
Manzone (Resistencia), con 5,5 y Facundo Soria Milet (Santiago) y el Maestro FIDE
cordobés Ezio Toniutti, con 5.
Este festival fue dirigido por
Jorge Mario Santucho (Director del Torneo), Árbitro FIDE Alejandro Hutt
(Árbitro Principal) y Árbitro Regional Héctor Vilte (Adjunto) y se desarrolló
en un ambiente de deportividad y sin incidentes.

Paralelamente se desarrolló una Semifinal del Campeonato Argentino Sub 2000, que clasificó a 16 jugadores para jugar la Primera Final del Campeonato Argentino Amateur a realizarse del 5 al 8 de diciembre en La Falda.

TABLAS FINALES DE POSICIONES
3er. Torneo Abierto Internacional IRT "Memorial GM Carlos Guimard" en Termas 10 al 12 de octubre de 2015 - $ 16000.- en premios
Última actualización14.10.2015 17:15:06, Propietario/Última carga: aapcajedrez
|
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | 1 | GM | Rodriguez Vila Andres | URU | 2468 | Montevideo | 7,0 | 0,0 | 27,0 | 30,0 | |
2 | 3 | Cori Quispe Kevin | PER | 2395 | Perú | 5,0 | 0,0 | 29,0 | 32,0 | ||
3 | 4 | Manzone Alessandro | ARG | 2372 | Resistencia | 5,0 | 0,0 | 28,5 | 32,0 | ||
4 | 5 | FM | Burgos Carlos | ARG | 2322 | Tucumán | 5,0 | 0,0 | 22,5 | 25,0 | |
5 | 2 | IM | Tristan Leonardo | ARG | 2443 | Necochea | 4,5 | 0,0 | 27,5 | 30,5 | |
6 | 10 | IM | Malbran Guillermo | ARG | 2217 | CABA | 4,5 | 0,0 | 25,5 | 27,5 | |
7 | 9 | FM | Toniutti Ezio | ARG | 2230 | Córdoba | 4,5 | 0,0 | 25,0 | 27,5 | |
8 | 12 | FM | Ibar Marcelo | ARG | 2107 | Buenos Aires | 4,5 | 0,0 | 25,0 | 27,5 | |
9 | 6 | FM | Zamorano Jorge | ARG | 2313 | Tucumán | 4,5 | 0,0 | 24,0 | 26,5 | |
10 | 8 | Belmonte Diego Mariano | ARG | 2252 | Salta | 4,5 | 0,0 | 23,0 | 26,5 | ||
11 | 28 | Belmonte Adriel | ARG | 1850 | Salta | 4,5 | 0,0 | 20,5 | 22,5 | ||
12 | 22 | Soria Milet Facundo | ARG | 1922 | Santiago del E. | 4,5 | 0,0 | 20,0 | 22,5 | ||
13 | 25 | Ono David | ARG | 1898 | Salta | 4,5 | 0,0 | 20,0 | 20,5 | ||
14 | 24 | Belmonte Diego Jose | ARG | 1902 | Salta | 4,0 | 0,0 | 27,5 | 30,5 | ||
15 | 13 | CM | Santillan Leandro | ARG | 2103 | San Pedro Jujuy | 4,0 | 0,0 | 26,5 | 28,5 | |
16 | 11 | Garnier Rene | ARG | 2174 | Salta | 4,0 | 0,0 | 24,0 | 26,0 | ||
17 | 19 | Vergara Ramon Antonio | ARG | 1978 | La Banda | 4,0 | 0,0 | 21,5 | 23,0 | ||
18 | 16 | Villca Julian | ARG | 2024 | Salta | 3,5 | 0,0 | 26,5 | 29,0 | ||
19 | 23 | Richard Patrick Jorge | ARG | 1919 | Córdoba | 3,5 | 0,0 | 22,5 | 24,5 | ||
20 | 20 | Mariscal Carlos Jesus | ARG | 1931 | Jujuy | 3,5 | 0,0 | 22,5 | 24,5 | ||
21 | 15 | WIM | Brizzi Milagros Tatiana | ARG | 2027 | Córdoba | 3,5 | 0,0 | 21,5 | 23,5 | |
22 | 17 | Rodriguez Luis Jose Lucio | ARG | 2007 | Tucumán | 3,5 | 0,0 | 19,5 | 20,0 | ||
23 | 21 | Martin Mateo | ARG | 1922 | Santiago del Estero | 3,5 | 0,0 | 18,0 | 20,0 | ||
24 | 14 | Charaf Leonardo | ARG | 2071 | Salta | 3,0 | 0,0 | 26,5 | 29,5 | ||
25 | 18 | Chein Antonio | ARG | 2003 | Santuago del Estero | 3,0 | 0,0 | 21,5 | 22,0 | ||
26 | 34 | Vallejo Miguel Antonio | ARG | 1789 | Tucumán | 3,0 | 0,0 | 19,0 | 21,0 | ||
27 | 26 | Ruiz Pablo | ARG | 1871 | Gral. Pico | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 18,5 | ||
28 | 7 | IM | Contin Daniel | ITA | 2265 | Italia | 2,5 | 0,0 | 25,0 | 28,0 | |
29 | 32 | Zalazar Diego | ARG | 1810 | Resistencia | 2,5 | 0,0 | 22,5 | 23,0 | ||
30 | 27 | Ovejero Jose Luis | ARG | 1862 | Tucumán | 2,5 | 0,0 | 21,5 | 23,0 | ||
31 | 29 | Zaidman Ivan | ARG | 1824 | Santiago del Estero | 2,5 | 0,0 | 20,0 | 22,5 | ||
32 | 31 | Zaidman Gaston | ARG | 1817 | Santiago del Estero | 2,5 | 0,0 | 19,0 | 20,5 | ||
33 | 30 | Gallardo Luis Basilio | ARG | 1818 | Catamarca | 2,5 | 0,0 | 18,5 | 20,5 | ||
34 | 35 | Zito Alberto | ARG | 1614 | Olavarria | 2,5 | 0,0 | 14,5 | 15,0 | ||
35 | 37 | Gonzalez Luis | ARG | 0 | Resistencia | 2,0 | 0,0 | 17,5 | 18,0 | ||
36 | 33 | Elias Roberto | ARG | 1804 | Buenos Aires | 1,5 | 0,0 | 20,5 | 22,0 | ||
37 | 38 | Nieva Roque | ARG | 0 | Jujuy | 1,0 | 0,0 | 19,0 | 21,0 | ||
38 | 36 | Ruiz Joaquin Marcelo | ARG | 1340 | Jujuy | 1,0 | 0,0 | 18,0 | 19,5 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Semifinal Campeonato Argentino Sub 2000 "Memorial C. Guimard" en Termas de Río H 10 al 12 de octubre de 2015 - $ 5000.- en premios
Última actualización14.10.2015 17:21:45 / Page cached 14.10.2015 18:04:06 82min., Propietario/Última carga: aapcajedrez
|
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 3 | Carrizo Sergio Gaston | ARG | 1935 | Catamarca | 6,0 | 0,0 | 29,0 | 32,0 | |
2 | 7 | Medina Ricardo | ARG | 1853 | Monteros | 5,5 | 0,0 | 29,5 | 31,5 | |
3 | 10 | Chiappero Raul | ARG | 1782 | Jujuy | 5,5 | 0,0 | 26,5 | 30,0 | |
4 | 2 | Avila Pablo | ARG | 1935 | Santiago del Estero | 5,0 | 0,0 | 28,5 | 30,5 | |
5 | 21 | Castillo Eduardo | ARG | 0 | Jujuy | 5,0 | 0,0 | 27,0 | 30,0 | |
6 | 35 | Soria Milet Juan Manuel | ARG | 0 | Santiago | 5,0 | 0,0 | 26,5 | 29,0 | |
7 | 8 | CM | Suarez Mauricio Josue | ARG | 1848 | Termas de RH | 5,0 | 0,0 | 22,0 | 24,5 |
8 | 5 | Padilla Luis Eduardo | ARG | 1894 | Tucumán | 4,5 | 0,0 | 25,5 | 28,0 | |
9 | 16 | Nardi Hector | ARG | 1516 | Santa Fe | 4,5 | 0,0 | 20,5 | 21,5 | |
10 | 4 | Soria Angel | ARG | 1917 | Tucumán | 4,0 | 0,0 | 29,0 | 31,0 | |
11 | 12 | Perafan Franco | ARG | 1738 | Jesus María | 4,0 | 0,0 | 26,5 | 30,0 | |
12 | 14 | Domingo Julio Alfredo | ARG | 1675 | Jujuy | 4,0 | 0,0 | 25,0 | 28,0 | |
13 | 6 | Randaxhe Luciana | ARG | 1885 | Córdoba | 4,0 | 0,0 | 23,0 | 24,5 | |
14 | 29 | Petti José | ARG | 0 | Suncho Corral | 4,0 | 0,0 | 22,5 | 24,0 | |
15 | 22 | Cejas Gabriel | ARG | 0 | Santiago del E. | 4,0 | 0,0 | 22,0 | 24,5 | |
16 | 13 | Ubeira Montenegro Enrique | ARG | 1731 | Salta | 4,0 | 0,0 | 19,5 | 21,5 | |
17 | 30 | Rimini Juan | ARG | 0 | Suncho Corral | 4,0 | 0,0 | 16,0 | 17,0 | |
18 | 1 | Santucho Sergio | ARG | 1985 | Termas de Río H. | 3,5 | 0,0 | 25,5 | 27,5 | |
19 | 33 | Ruiz Alejandro | ARG | 0 | Loreto | 3,5 | 0,0 | 23,5 | 25,5 | |
20 | 11 | Leiva Carlos Alberto | ARG | 1751 | Catamarca | 3,5 | 0,0 | 22,5 | 24,5 | |
21 | 18 | Chiappero Julio Alfredo | ARG | 1478 | Jujuy | 3,5 | 0,0 | 21,0 | 22,0 | |
22 | 37 | Yanez Victor Jesus | ARG | 0 | Jujuy | 3,5 | 0,0 | 19,5 | 21,5 | |
23 | 32 | Ruiz Adolfo | ARG | 0 | Pres. Roque Saenz Peña | 3,5 | 0,0 | 19,5 | 21,0 | |
24 | 9 | Carrel Julio | ARG | 1802 | Tio Pujio (Cba) | 3,0 | 0,0 | 25,5 | 27,5 | |
25 | 25 | Lopez Sebastian Dario | ARG | 0 | Salta | 3,0 | 0,0 | 22,5 | 24,5 | |
26 | 17 | Tapia Lautaro | ARG | 1483 | Catamarca | 3,0 | 0,0 | 22,0 | 24,5 | |
27 | Pamies Luciano | ARG | 0 | Las Palmas | 3,0 | 0,0 | 22,0 | 24,5 | ||
28 | 26 | Mercado Javier | ARG | 0 | Suncho Corral | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 22,0 | |
29 | 19 | Zandrino Faustino | ARG | 1281 | Porteña (Cba.) | 2,5 | 0,0 | 24,0 | 26,5 | |
30 | 15 | Arganaraz Silvio | ARG | 1555 | Catamarca | 2,5 | 0,0 | 20,5 | 22,5 | |
31 | 24 | Greppi Bruno | ARG | 0 | Suncho Corral | 2,5 | 0,0 | 17,5 | 18,5 | |
32 | 28 | Petti Carlos | ARG | 0 | Suncho Corral | 2,5 | 0,0 | 14,0 | 15,0 | |
33 | 20 | Borges Genaro | ARG | 0 | Santiago del Estero | 2,0 | 1,0 | 21,0 | 23,0 | |
34 | 36 | Toledo Alejo Manuel | ARG | 0 | Catamarca | 2,0 | 0,0 | 18,0 | 19,5 | |
35 | 34 | Salvatierra Leonardo | ARG | 0 | Termas de RH | 1,5 | 0,0 | 22,0 | 24,5 | |
36 | 38 | Zandrino Jorge | ARG | 0 | Porteña (Cba.) | 1,5 | 0,0 | 18,5 | 20,0 | |
37 | 23 | Farias Ana | ARG | 0 | Catamarca | 1,5 | 0,0 | 18,0 | 19,0 | |
38 | 31 | Romero Mauricio | ARG | 0 | Reconquista | 1,5 | 0,0 | 18,0 | 19,0 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Cuartos de Final del Campeonato Argentino Blitz Club Caballo Blanco de Termas
Última actualización14.10.2015 17:55:48, Propietario/Última carga: aapcajedrez
|
Clasificación después de la ronda 7
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | 1 | IM | Tristan Leonardo | ARG | 2417 | Necochea | 6,0 | 0,0 | 26,5 | 29,5 | |
2 | 2 | Manzone Alessandro | ARG | 2329 | Chaco | 5,5 | 0,0 | 28,0 | 30,5 | ||
3 | 7 | Soria Milet Facundo | ARG | 1961 | Santiago del E | 5,0 | 0,0 | 25,5 | 27,0 | ||
4 | 3 | FM | Toniutti Ezio | ARG | 2230 | Córdoba | 5,0 | 0,0 | 22,5 | 25,0 | |
5 | 5 | Zaidman Ivan | ARG | 2005 | Santiago del E | 4,5 | 0,0 | 23,5 | 25,0 | ||
6 | 11 | Ono David | ARG | 1851 | Salta | 4,5 | 0,0 | 21,0 | 21,0 | ||
7 | 12 | Villca Julian | ARG | 1838 | Salta | 4,0 | 0,0 | 27,5 | 30,5 | ||
8 | 13 | CM | Suarez Mauricio Josue | ARG | 1817 | Termas de RH | 4,0 | 0,0 | 25,0 | 28,0 | |
9 | 14 | Vallejo Miguel Antonio | ARG | 1807 | Tucumán | 4,0 | 0,0 | 22,5 | 22,5 | ||
10 | 4 | Cori Quispe Kevin | PER | 2126 | Perú | 3,5 | 0,0 | 27,5 | 30,5 | ||
11 | 16 | Perafan Franco | ARG | 1667 | Córdoba | 3,5 | 0,0 | 26,5 | 29,0 | ||
12 | 6 | Santucho Jorge Mario | ARG | 2002 | Termas de RH | 3,5 | 0,0 | 22,5 | 23,5 | ||
13 | 8 | Zaidman Gaston | ARG | 1959 | Santiago del E | 3,0 | 0,0 | 22,5 | 22,5 | ||
14 | 10 | Belmonte Diego Jose | ARG | 1872 | Salta | 3,0 | 0,0 | 20,5 | 20,5 | ||
15 | 20 | Pamies Luciano | ARG | 0 | Chaco | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 20,5 | ||
16 | 15 | Zalazar Diego | ARG | 1796 | Santiago del E | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | ||
17 | 9 | Richard Patrick Jorge | ARG | 1901 | Córdoba | 2,5 | 0,0 | 23,0 | 24,5 | ||
18 | 18 | Auzón Adrian | ARG | 0 | Buenos Aires | 1,5 | 0,0 | 22,0 | 22,0 | ||
19 | 17 | Suarez Marcelo Emiliano | ARG | 1332 | Termas de RH | 1,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | ||
20 | 19 | Gonzalez Luis Bernardino | ARG | 0 | Chaco | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 20,0 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Encuentro Infantil de Ajedrez "Educajedrez" en Termas de Río Hondo - SUB 8
Última actualización14.10.2015 18:10:32 / Page cached 14.10.2015 18:11:40 100min., Propietario/Última carga: aapcajedrez
|
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 3 | Miranda Tiziano | ARG | 0 | Rey Blanco Jujuy | 4,5 | 0,0 | 11,75 | 4 | |
2 | 2 | Diaz Moyano Lautaro | ARG | 0 | Tiro Federal | 4,0 | 0,0 | 9,50 | 4 | |
3 | 6 | Schmit Joaquín | ARG | 0 | Rafaela | 3,5 | 0,0 | 8,25 | 3 | |
4 | 4 | Rojas Máximo Lucas | ARG | 0 | Rey Blanco Jujuy | 3,0 | 2,0 | 6,00 | 3 | |
5 | 5 | Rojas Patricio | ARG | 0 | Rey Blanco Jujuy | 3,0 | 1,0 | 6,50 | 3 | |
6 | 7 | Pamies Eugenia | ARG | 0 | Las Palmas (Chaco) | 3,0 | -1,0 | 8,50 | 3 | |
7 | 1 | Diaz Moyano Fiorella | ARG | 0 | Tiro Federal | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 3: The greater number of victories
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 3: The greater number of victories
Encuentro Infantil de Ajedrez "Educajedrez" en Termas de Río Hondo - SUB 10
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 9 | Suarez Emiliano | ARG | 0 | Las Termas | 7,5 | 0,0 | 26,00 | 7 | |
2 | 7 | Quispe Castro Lautaro | ARG | 0 | Rey Blanco Jujuy | 7,0 | 0,0 | 21,50 | 7 | |
3 | 5 | Taverna Leandro | ARG | 0 | Torre Blanca Chilecito | 5,0 | 0,5 | 15,00 | 3 | |
4 | 8 | Herrera Mariano | ARG | 0 | Rey Blanco Jujuy | 5,0 | 0,5 | 12,00 | 4 | |
5 | 3 | Schneller Gabriel | ARG | 0 | Liceo Sunchales | 4,0 | 0,0 | 10,50 | 3 | |
6 | 4 | Formía Lautaro | ARG | 0 | Tiro Federal La Rioja | 3,0 | 0,0 | 4,50 | 3 | |
7 | 1 | Barbero Lucia | ARG | 0 | Liceo Sunchales | 2,0 | 0,0 | 5,50 | 2 | |
8 | 2 | Osenda Francisco | ARG | 0 | Liceo Sunchales | 1,5 | 0,0 | 3,50 | 1 | |
9 | 6 | Ruiz Prado Rodrigo | ARG | 0 | Gral. Pico | 1,0 | 0,0 | 2,00 | 1 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 3: The greater number of victories
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 3: The greater number of victories
Encuentro Infantil de Ajedrez "Educajedrez" en Termas de Río Hondo - SUB 12
Última actualización14.10.2015 21:55:42, Propietario/Última carga: aapcajedrez
|
Clasificación Final después de 10 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 4 | Formia Fabricio | ARG | 0 | Tiro Federal La Rioja | 6,0 | 0,0 | 18,00 | 6 | |
2 | 5 | Herrera Abigail | ARG | 0 | Rey Blanco Jujuy | 5,5 | 0,0 | 18,75 | 5 | |
3 | 2 | Rosales Martin | ARG | 0 | Liceo Sunchales | 4,5 | 0,0 | 14,75 | 4 | |
4 | 3 | Lucero Víctor | ARG | 0 | Liceo Sunchales | 2,0 | 1,0 | 7,50 | 2 | |
5 | 1 | Mitri Milagros | ARG | 0 | Liceo Sunchales | 2,0 | 1,0 | 6,50 | 2 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 3: The greater number of victories
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 3: The greater number of victories
No hay comentarios:
Publicar un comentario