EL MAESTRO INTERNACIONAL BENJAMÍN MELA (Bs. As.) GANÓ EL XIV TORNEO ABIERTO INTERNACIONAL DE
AJEDREZ “LAS TERMAS DE RÍO HONDO”
![]() |
El MI Marcelo Tempone, Rubén Corbalán (Árbitro), el ganador del torneo MI Benjamín Mela y Jorge Santucho (organizador). |
Herman Hoeschele (Monte Grande) vence en el Torneo de
Aficionados.
La Escuela de Ajedrez Municipal de Libertador General San
Martín (Jujuy) se adjudicó la Copa Institucional en el Encuentro Nacional
Infantil
Raúl Maiques (Córdoba) ganó el Torneo Abierto Blitz
EL DESARROLLO DEL ABIERTO INTERNACIONAL

El torneo distribuyó $ 25.000.- en premios.
LA ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZ DE LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN (JUJUY) GANÓ LA COPA INSTITUCIONAL EN EL ENCUENTRO NACIONAL INFANTIL
RAÚL MAIQUES (CBA.) EL GANADOR DEL BLITZ
El Maestro Internacional Benjamín
Mela (37 años, de la Capital Federal) fue el ganador del 14° Torneo Abierto
Internacional “Las Termas de Río Hondo” que se jugó los días 11 y 12 de junio,
en la Casa de la Cultura y la Historia del Bicentenario de esa localidad.
El torneo se desarrolló en el
marco de un gran festival organizado por el Club Caballo Blanco de Termas,
presidido por Jorge Mario Santucho, que contó con 95 participantes de las
provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero,
Chaco, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires y la Capital Federal, junto a
jugadores de España y Uruguay. Contó con el auspicio del Superior Gobierno de
la Provincia de Santiago del Estero, Subsecretaría de Deportes Provincial,
Municipalidad de Las Termas de Río Hondo y empresas privadas.
El Acto Inaugural fue presidido
por el Prof. Carlos Dapello (Subsecretario de Deportes de la Provincia), Carlos
Ansaldi (Director de Cultura Municipal), Concejal Jorge Leal y el
Vicepresidente 2° de la Federación Argentina de Ajedrez, Raúl Gerardo Bittel.
También estuvo presente el Intendente Municipal de Libertador General San
Martín (Jujuy), Ingeniero Oscar Jayat, que acompañó durante todo el festival a
los alumnos de la Escuela Municipal de Ajedrez, que a la postre se adjudicaron
la Copa Institucional, en el Encuentro Nacional Infantil.
La prueba se jugó por sistema
suizo a 7 rondas y a 30 minutos de tiempo de reflexión con 10 segundos de
incremento (modalidad Fischer, desde la jugada 1). Un justo y categórico
triunfo logró el Maestro Internacional Benjamín Mela (37 años, C.A.B.A.) que
logró 6,5 puntos sobre 7 posibles, tras 6 victorias consecutivas y unas rápidas
tablas en la última ronda, ante su escolta, el MI Juan Facundo Pierrot (41
años, de Berazategui).
Esta fue la notable actuación de Mela, que
previamente al torneo estuvo en Monteros (Tucumán) realizando una clínica de
ajedrez, invitado por el Club Dos Torres de esa localidad.
Información de jugadores

Nombre | Mela Benjamin |
Título | IM |
Ranking inicial | 6 |
Elo | 2327 |
Elo nacional | 0 |
Elo internacional | 2327 |
Performance | 2688 |
FIDE elo +/- | 27,5 |
Puntos | 6,5 |
Puesto | 1 |
Federación | ARG |
Club/Ciudad | CABA |
Código nacional | 0 |
Código FIDE | 107727 |
Fecha de nacimiento | 1978 |
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. | |
1 | 6 | 24 | Belmonte Adriel | 1915 | ARG | Salta | 4,0 | w 1 | |
2 | 5 | 33 | Ortiz Edgard | 1868 | ARG | Córdoba | 2,0 | s 1 | |
3 | 1 | 1 | GM | Rodriguez Vila Andres | 2504 | URU | Uruguay | 4,5 | w 1 |
4 | 1 | 2 | IM | Tristan Leonardo | 2445 | ARG | Córdoba | 5,0 | w 1 |
5 | 1 | 8 | FM | Belmonte Diego Mariano | 2315 | ARG | Salta | 5,0 | s 1 |
6 | 1 | 3 | IM | Saldano Dayer Horacio | 2431 | ESP | España | 5,0 | s 1 |
7 | 1 | 4 | IM | Pierrot Facundo | 2381 | ARG | CABA | 5,5 | w ½ |
A un punto (5,5/7) finalizaron
los Maestros Internacionales Pierrot y el ex campeón mundial cadetes, Marcelo
Javier Tempone (52 años, C.A.B.A.), que finalizaron también invictos, como el
ganador. Luego se ubicaron: con 5 puntos, el Maestro FIDE salteño Diego Mariano
Belmonte (que vuelve a destacarse como el mejor jugador de la región), el M.I.
Leonardo Tristán (Córdoba), el M.F. Jorge Zamorano (Tucumán) y el M.I. Horacio
Saldaño Dayer (España), con 4,5: el Gran Maestro uruguayo Andrés Rodríguez
Vila, el M.I. Facundo Quiroga (C.A.B.A.) e Iván Zaidman (Santiago del Estero),
entre 41 destacados participantes.
Los premios especiales por
categorías fueron conferidos a:
Mejor Sub 2200: Iván Zaidman
(Santiago del Estero), 4,5 puntos,
Mejor Sub 2000: Luis José
Rodríguez (Tucumán), 4 puntos,
Mejor Sub 1800: Benjamín Núñez
Arévalo (Monteros), 3,5 puntos,
Mejor Sub 20: C.M. Leandro Santillán
(San Pedro de Jujuy), 4 puntos
Mejor NOA: Daniel Cuva (Tucumán), 4 puntos y
Mejor Santiago del Estero: Ramón Vergara (La Banda), 4 puntos.
Mejor Santiago del Estero: Ramón Vergara (La Banda), 4 puntos.
El torneo distribuyó $ 25.000.- en premios.
HERMAN HOESCHELE (MONTE GRANDE –
B.A.), GANADOR EN AFICIONADOS
El Torneo Abierto de Aficionados,
reservado a ajedrecistas sub 1800, fue ganado por Herman Hoeschele (58 años,
ELO 1738, de Monte Grande), al sumar 6,5 puntos sobre 7 posibles y lograr una
gran ventaja ante los demás competidores.
Luego se ubicaron con 5 puntos:
Jorge Segundo Villafañe (La Rioja), Víctor Yáñez (Libertador General San Martín
– Jujuy), Asunción Juan Valinotti (Resistencia – Chaco) y Walter Ocherov (Roque
Sáenz Peña (Chaco) y Alejandro Ballesteros (Libertador General San Martin),
premio al mejor no rankeado.
Con 4,5. los juveniles Juan Pablo Adorno (Jujuy),
premiado como el mejor sub 20 del torneo y Pablo Prado (Loreto), que recibió el
galardón al mejor representante santiagueño. Participaron 32 jugadores de 9
provincias en esta prueba que distribuyó $ 5000. – en premios.
LA ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZ DE LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN (JUJUY) GANÓ LA COPA INSTITUCIONAL EN EL ENCUENTRO NACIONAL INFANTIL
Paralelamente se desarrolló el 9°
Encuentro Nacional Infantil, con participantes de 5 provincias.
Los principales resultados
fueron:
Sub 14: 1° Gonzalo Arratia (Libertador
Gral. San Martín), 2ª Sol Rojas (Libertador Gral. San Martín) y 3° Kevin
Salgado (Laguna Blanca – Catamarca).
Sub 12: 1° Marcelo Emiliano
Suárez (Termas de Rio Hondo), 2ª Ana Rodríguez (La Rioja) y 3° Agustín Montalvo
(Libertador Gral. San Martín).
Sub 10: 1° Jorge Saavedra, 2° Matías
Guantay y 3° Agustín Muñoz (los tres de la Escuela Municipal de Ajedrez de
Libertador Gral. San Martín)
Sub 8: 1° Facundo Alvarado
(Libertador Gral. San Martín) y 2° Raúl Chauque (de la misma localidad).
La Copa Institucional “Subsecretaría
de Deportes de la Provincia de Santiago del Estero” fue ganada por la Escuela
Municipal de Ajedrez de Libertador Gral. San Martín, que dirige el Profesor Ángel
Arias. El Intendente Municipal, Ing. Oscar Jayat, acompañó a la numerosa delegación
ledesmense, que se destacó por su nivel ajedrecístico.
RAÚL MAIQUES (CBA.) EL GANADOR DEL BLITZ
El tradicional Blitz que clausura
el festival, fue ganado por el jugador de Primera Categoría de Córdoba, Raúl
Adolfo Maiques (49 años) con 6 puntos sobre 7 posibles, seguido por Ricardo
Medina (Monteros), con 5,5 y los Candidatos a Maestros Leandro Santillán (San
Pedro de Jujuy) y Julián Villca (Salta), con 5 puntos.
Maiques se hizo acreedor a un
premio especial consistente en el 50% de descuento en la inscripción para los
Campeonatos Panamericanos Blitz y Rápido que se jugarán en la Bolsa de Comercio
de Buenos Aires, los días 13 al 15 de agosto de 2016 (http://www.fideamerica.com/index.php/argentina/9860-regulaciones-del-campeonato-panamericano-blitz-2016-y-del-campeonato-panamericano-rapido-2016). El jugador Walter Verón (de Loreto), recibió
el mismo premio por sorteo, gracias a una gentileza del GMI Andrés Rodríguez,
organizador del Panamericano.
AUTORIDADES DE LA PRUEBA
El festival fue dirigido por Jorge
Mario Santucho (Director del Torneo), Árbitro de la Federación Internacional de
Ajedrez Alejandro Hutt (Árbitro Principal), Árbitro Nacional Héctor Vilte
(Adjunto) y Árbitros Regionales Ing. Rubén Corbalán y Álvaro Gramajo
(Árbitros).
La organización del Club Caballo Blanco de Termas de Río Hondo
agradece a la Señora Gobernadora,
Dra. Claudia Abdala de Zamora, al Senador Nacional Gerardo Zamora, al Subsecretarío
de Deportes, Prof. Carlos Dapello y al Concejal Jorge Gerardo Leal por su
permanente apoyo al ajedrez y al deporte en general y a la Municipalidad de Las
Termas y a las firmas comerciales que apoyaron la realización de este festival.
![]() |
Habla el Prof. Carlos Dapello (Subsecretario de Deportes Provincial) en el acto inaugural |
![]() |
El MI Facundo Pierrot, recibiendo el 2° Premio |
![]() |
Vicepresidente 2° de FADA Raúl Bittel, Carlos Ansaldi (Director de Cultura), Jorge Santucho, Concejal Jorge Leal, Prof. Carlos Dapello (Subsecretario de Deportes), AF Alejandro Hutt |
![]() |
Premiación del Torneo Abierto de Aficionados |
![]() |
Premiación en Sub 12 |
![]() |
Alejandro Ballesteros, Juan Pablo Adorno y Pablo Prado, chicos premiados en el Torneo de Aficionados |
![]() |
El Intendente Municipal de Libertador Gral. San Martin, Ing. Oscar Jayat, recibiendo la Copa Institucional que ganaron los alumnos de la Escuela Municipal de Ajedrez de su ciudad. |
![]() |
Una vista del torneo |
![]() |
Otra vista del torneo |
![]() |
Diego José Belmonte, infaltable en los torneos de Las Termas |
![]() |
Una vista del Encuentro Infantil |
![]() |
El ex campeón argentino infantil Julián Villca y el vicepresidente 2° de FADA, Raúl Bittel. |
![]() |
El MF Diego Mariano Belmonte, el mejor ajedrecista del NOA en el torneo.![]() |
XIV TORNEO ABIERTO INTERNACIONAL "LAS TERMAS DE RÍO HONDO"
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | 6 | IM | Mela Benjamin | ARG | 2327 | CABA | 6,5 | 0,0 | 28,5 | 31,0 | |
2 | 4 | IM | Pierrot Facundo | ARG | 2381 | CABA | 5,5 | 0,0 | 30,0 | 33,0 | |
3 | 5 | IM | Tempone Marcelo | ARG | 2366 | CABA | 5,5 | 0,0 | 24,0 | 26,0 | |
4 | 8 | FM | Belmonte Diego Mariano | ARG | 2315 | Salta | 5,0 | 0,0 | 29,0 | 31,5 | |
5 | 2 | IM | Tristan Leonardo | ARG | 2445 | Córdoba | 5,0 | 0,0 | 28,5 | 31,5 | |
6 | 9 | FM | Zamorano Jorge | ARG | 2315 | Tucumán | 5,0 | 0,0 | 25,5 | 28,5 | |
7 | 3 | IM | Saldano Dayer Horacio | ESP | 2431 | España | 5,0 | 0,0 | 25,0 | 28,0 | |
8 | 1 | GM | Rodriguez Vila Andres | URU | 2504 | Uruguay | 4,5 | 0,0 | 28,5 | 31,5 | |
9 | 10 | IM | Quiroga Facundo | ARG | 2255 | CABA | 4,5 | 0,0 | 26,5 | 29,0 | |
10 | 17 | Zaidman Ivan | ARG | 2022 | Santiago del Estero | 4,5 | 0,0 | 22,5 | 25,0 | ||
11 | 18 | Cuva Daniel Alejandro | ARG | 2004 | Tucumán | 4,0 | 0,0 | 23,5 | 26,0 | ||
12 | 15 | CM | Santillan Leandro | ARG | 2062 | San Pedro Juj | 4,0 | 0,0 | 22,5 | 25,5 | |
13 | 11 | Gimenez Ismael | ARG | 2163 | Córdoba | 4,0 | 0,0 | 21,5 | 24,5 | ||
14 | 22 | Rodriguez Luis | ARG | 1965 | Tucumán | 4,0 | 0,0 | 21,5 | 23,5 | ||
15 | 24 | Belmonte Adriel | ARG | 1915 | Salta | 4,0 | 0,0 | 21,0 | 23,0 | ||
16 | 19 | Vergara Ramon Antonio | ARG | 1986 | La Banda | 4,0 | 0,0 | 20,0 | 21,0 | ||
17 | 20 | Belmonte Diego Jose | ARG | 1971 | Salta | 4,0 | 0,0 | 19,5 | 22,0 | ||
18 | 13 | Lopez Ortiz Juan | ARG | 2090 | Paraná | 4,0 | 0,0 | 19,5 | 21,5 | ||
19 | 37 | Nunez Benjamin | ARG | 1712 | Monteros | 3,5 | 0,0 | 25,0 | 28,0 | ||
20 | 30 | Soria Milet Juan Manuel | ARG | 1877 | Santiago del Estero | 3,5 | 0,0 | 23,5 | 25,0 | ||
21 | 32 | Randaxhe Luciana | ARG | 1872 | Córdoba | 3,5 | 0,0 | 21,5 | 23,5 | ||
22 | 16 | Maiques Raul | ARG | 2036 | Córdoba | 3,5 | 0,0 | 20,5 | 22,5 | ||
23 | 26 | Avila Pablo | ARG | 1909 | Santiago del Estero | 3,0 | 0,0 | 25,5 | 27,5 | ||
24 | 31 | CM | Suarez Mauricio Josue | ARG | 1876 | Termas de RH | 3,0 | 0,0 | 24,5 | 26,5 | |
25 | 25 | Medina Ricardo | ARG | 1914 | Monteros | 3,0 | 0,0 | 24,5 | 26,5 | ||
26 | 21 | Agnello Silvana | ARG | 1965 | P.Roque Saenz Peña | 3,0 | 0,0 | 23,0 | 24,0 | ||
27 | 29 | Mariscal Carlos Jesus | ARG | 1891 | Palpalá | 3,0 | 0,0 | 22,0 | 23,5 | ||
28 | 7 | FM | Tobares Leandro | ARG | 2316 | Córdoba | 3,0 | 0,0 | 21,5 | 23,5 | |
29 | 40 | Juarez Facundo | ARG | 0 | Santago del Estero | 3,0 | 0,0 | 21,0 | 23,0 | ||
30 | 28 | Bittel Raul | ARG | 1897 | Resistencia | 3,0 | 0,0 | 21,0 | 23,0 | ||
31 | 38 | Carrizo Facundo | ARG | 1707 | Santiago del Estero | 3,0 | 0,0 | 20,5 | 22,0 | ||
32 | 12 | CM | Villca Julian | ARG | 2090 | Salta | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 22,0 | |
33 | 41 | Rodriguez Cristian | ARG | 0 | Chaco | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 20,5 | ||
34 | 34 | Gallardo Luis Basilio | ARG | 1844 | Catamarca | 2,5 | 0,0 | 20,5 | 22,0 | ||
35 | 36 | Acosta Lautaro Gaston | ARG | 1782 | Santiago del Estero | 2,0 | 0,0 | 21,0 | 22,5 | ||
36 | 33 | Ortiz Edgard | ARG | 1868 | Córdoba | 2,0 | 0,0 | 21,0 | 22,0 | ||
37 | 23 | Martin Mateo | ARG | 1940 | Santiago | 2,0 | 0,0 | 20,0 | 22,0 | ||
38 | 35 | Palmieri Daniel | ARG | 1801 | Chabas | 2,0 | 0,0 | 18,0 | 19,0 | ||
39 | 14 | Tossutti Juan C. | ARG | 2071 | Las Breñas (CH) | 1,0 | 0,0 | 16,5 | 18,5 | ||
40 | 39 | Gomez Martin | ARG | 0 | Santiago del Estero | 1,0 | 0,0 | 16,0 | 17,5 | ||
41 | 27 | Soria Angel | ARG | 1901 | Tucumán | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 18,0 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
TORNEO ABIERTO DE AFICIONADOS "LAS TERMAS DE RÍO HONDO"
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | Hoeschele Hermann | ARG | 1738 | Monte Grande | 6,5 | 0,0 | 26,5 | 29,5 | |
2 | 5 | Villafane Jorge Segundo | ARG | 1654 | La Rioja | 5,0 | 0,0 | 28,0 | 31,0 | |
3 | 31 | Yanez Victor Jesus | ARG | 0 | Libertador Gral. San Martín (Juj). | 5,0 | 0,0 | 28,0 | 30,5 | |
4 | 1 | Valinotti Asuncion Juan | ARG | 1740 | Chaco | 5,0 | 0,0 | 28,0 | 30,0 | |
5 | 20 | Ocherov Walter | ARG | 0 | Chaco | 5,0 | 0,0 | 26,0 | 27,5 | |
6 | 14 | Ballesteros Alejandro | ARG | 0 | Lib. Gral. San Martin (Juj.) | 5,0 | 0,0 | 23,5 | 25,5 | |
7 | 6 | Adorno Juan Pablo | ARG | 1630 | Jujuy | 4,5 | 0,5 | 25,5 | 28,5 | |
8 | 21 | Prado Pablo | ARG | 0 | Loreto | 4,5 | 0,5 | 23,0 | 26,0 | |
9 | 10 | Ruiz Joaquin Marcelo | ARG | 1471 | Palpala - Jujuy | 4,0 | 0,0 | 26,5 | 29,0 | |
10 | 30 | Veron Walter | ARG | 0 | Loreto | 4,0 | 0,0 | 25,5 | 28,0 | |
11 | 25 | Sanchez Gonzalo | ARG | 0 | Santiago del Estero | 4,0 | 0,0 | 25,5 | 27,0 | |
12 | 7 | Ocampo Alexis | ARG | 1575 | Catamarca | 4,0 | 0,0 | 22,0 | 24,0 | |
13 | 11 | Leguizamon Gustavo | ARG | 1467 | Tucumán | 4,0 | 0,0 | 21,0 | 23,0 | |
14 | 3 | Ubeira Montenegro Enrique | ARG | 1713 | Salta | 4,0 | 0,0 | 20,5 | 22,5 | |
15 | 8 | Belmonte Dulce | ARG | 1574 | Salta | 4,0 | 0,0 | 20,5 | 22,5 | |
16 | 27 | Urquijo Omar Jose | ARG | 0 | Santiago del Estero | 3,5 | 0,0 | 23,5 | 25,5 | |
17 | 18 | Gonzalez Marcelo | ARG | 0 | Tostado | 3,5 | 0,0 | 23,0 | 24,5 | |
18 | 4 | Carmona Esteban | ARG | 1654 | Monteros | 3,5 | 0,0 | 22,0 | 23,5 | |
19 | 19 | Navarro Eduardo Waldino | ARG | 0 | Termas de RH | 3,5 | 0,0 | 21,0 | 23,5 | |
20 | 24 | Rodriguez Marcelo | ARG | 0 | La Rioja | 3,5 | 0,0 | 20,0 | 22,0 | |
21 | 23 | Rey Roldan Hernan | ARG | 0 | La Banda | 3,0 | 0,0 | 27,0 | 30,5 | |
22 | 32 | Zingale Gustavo | ARG | 0 | Frias | 3,0 | 0,0 | 20,5 | 22,5 | |
23 | 26 | Sanchez Ramon | ARG | 0 | Tucumán | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 22,0 | |
24 | 16 | Cagnolo Claudio | ARG | 0 | San Marcos Sud | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 22,0 | |
25 | 15 | Borges Genaro | ARG | 0 | Termas de RH | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 17,0 | |
26 | 28 | Valinotti Victor | ARG | 0 | Chaco | 2,0 | 0,0 | 23,0 | 25,0 | |
27 | 29 | Vargas Dalma | ARG | 0 | Lib. Gral. San Martin (Juj.) | 2,0 | 0,0 | 22,5 | 24,5 | |
28 | 9 | Formia Fabrizio | ARG | 1539 | La Rioja | 2,0 | 0,0 | 20,5 | 21,5 | |
29 | 17 | Cejas Gabriel | ARG | 0 | Termas de RH | 2,0 | 0,0 | 20,0 | 21,0 | |
30 | 13 | Amaya Carlo | ARG | 0 | Laguna Blanca (Cat.) | 2,0 | 0,0 | 15,0 | 16,5 | |
31 | 12 | Acosta David | ARG | 1400 | Santiago del Estero | 1,5 | 0,0 | 17,5 | 19,5 | |
32 | 22 | Regis Juan Carlos | ARG | 0 | Termas de RH | 1,0 | 0,0 | 13,5 | 15,0 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
TORNEO AB. BLITZ "SUBSECRETARÍA DE DEPORTES PROVINCIAL"
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Maiques Raul | ARG | 2036 | Córdoba | 6,0 | 28,5 | 20,5 | 23,50 | |
2 | 9 | Medina Ricardo | ARG | 1856 | Monteros | 5,5 | 28,5 | 21,0 | 20,75 | |
3 | 6 | CM | Santillan Leandro | ARG | 1879 | San Pedro Jujuy | 5,0 | 29,0 | 20,5 | 17,50 |
4 | 5 | CM | Villca Julian | ARG | 1899 | Salta | 5,0 | 28,0 | 21,0 | 17,50 |
5 | 3 | Cuva Daniel Alejandro | ARG | 1949 | Tucumán | 4,0 | 27,0 | 18,5 | 12,00 | |
6 | 2 | Rodriguez Luis Jose Lucio | ARG | 2021 | Tucumán | 4,0 | 26,0 | 19,0 | 10,50 | |
7 | 4 | Santucho Jorge Mario | ARG | 1937 | Termas de Río Hondo | 4,0 | 21,5 | 14,5 | 9,50 | |
8 | 7 | Nunez Benjamin | ARG | 1874 | Monteros | 3,5 | 29,0 | 20,5 | 12,75 | |
9 | 13 | Carmona Esteban | ARG | 1654 | Monteros | 3,0 | 26,5 | 18,0 | 8,00 | |
10 | 10 | CM | Suarez Mauricio Josue | ARG | 1833 | Termas de Río Hondo | 3,0 | 22,0 | 16,0 | 7,50 |
11 | 8 | Belmonte Diego Jose | ARG | 1865 | Salta | 3,0 | 22,0 | 15,5 | 7,50 | |
12 | 12 | Ubeira Montenegro Enrique | ARG | 1683 | Salta | 3,0 | 20,5 | 13,5 | 5,00 | |
13 | 14 | Ocherov Walter | ARG | 0 | Roque Saenz Peña (Chaco) | 3,0 | 20,0 | 14,0 | 5,00 | |
14 | 15 | Sanchez Ramon | ARG | 0 | Tucumán | 1,5 | 20,5 | 14,0 | 1,75 | |
15 | 11 | Hoeschele Hermann | ARG | 1706 | Monte Grande | 1,5 | 19,5 | 13,0 | 2,00 |
Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break
ENCUENTRO INFANTIL "LAS TERMAS DE RÍO HONDO" - SUB 12 y 14
ENCUENTRO INFANTIL "LAS TERMAS DE RÍO HONDO" - SUB 12 y 14
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 5 | Arratia Gonzalo | U14 | ARG | 0 | Lib. Gral. San Martin (Juj.) | 6,0 | 0,0 | 26,5 | 29,0 | |
2 | 15 | Rojas Sol | U14 | ARG | 0 | Lib. Gral. San Martin (Juj.) | 5,5 | 1,0 | 27,0 | 27,5 | |
3 | 1 | Suarez Marcelo Emiliano | U12 | ARG | 1332 | Termas de Rio Hondo | 5,5 | 0,0 | 26,5 | 29,0 | |
4 | 16 | Salgado Kevin | U14 | ARG | 0 | Laguna Blanca (Cat) | 5,0 | 0,0 | 22,5 | 25,0 | |
5 | 17 | Vargas Alejandro | U14 | ARG | 0 | Lib. Gral. San Martin (Juj.) | 4,5 | 0,5 | 27,5 | 30,0 | |
6 | 6 | Castrillo Pablo | U14 | ARG | 0 | Lib. Gral. San Martin (Juj.) | 4,5 | 0,5 | 22,0 | 24,5 | |
7 | 11 | Rodriguez Ana | U12 | ARG | 0 | La Rioja | 4,0 | 1,0 | 26,0 | 26,5 | |
8 | 10 | Montalvo Agustin | U12 | ARG | 0 | Lib. Gral. San Martin (Juj.) | 4,0 | 0,0 | 16,5 | 17,0 | |
9 | 12 | Rojas Ayelen | U12 | ARG | 0 | Lib. Gral. San Martin (Juj.) | 3,0 | 0,0 | 27,5 | 29,0 | |
10 | 8 | Fin Ximena | U14 | ARG | 0 | Lib. Gral. San Martin (Juj.) | 3,0 | 0,0 | 23,0 | 25,0 | |
11 | 2 | Abel Brisa | U12 | ARG | 0 | Lib. Gral. San Martin (Juj.) | 3,0 | 0,0 | 22,5 | 25,0 | |
12 | 14 | Rojas Selene | U14 | ARG | 0 | Lib. Gral. San Martin (Juj.) | 3,0 | 0,0 | 22,5 | 24,0 | |
13 | 9 | Gonzalez Renzo | U12 | ARG | 0 | Chaco | 3,0 | 0,0 | 22,5 | 24,0 | |
14 | 7 | Cernik Joaquin | U14 | ARG | 0 | Chaco | 3,0 | 0,0 | 20,5 | 21,0 | |
15 | 13 | Rojas Nahia | U12 | ARG | 0 | Lib. Gral. San Martin (Juj.) | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 20,0 | |
16 | 4 | Arnaustein Iris | U12 | ARG | 0 | Lib. Gral. San Martin (Juj.) | 2,0 | 0,0 | 16,5 | 17,0 | |
17 | 3 | Alzogaray Juan Ignacio | U14 | ARG | 0 | Chaco | 1,0 | 0,0 | 20,0 | 21,5 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
ENCUENTRO INFANTIL "LAS TERMAS DE RÍO HONDO" - SUB 8 y 10
ENCUENTRO INFANTIL "LAS TERMAS DE RÍO HONDO" - SUB 8 y 10
Clasificación Final después de 10 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Gr | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | Saavedra Jorge | U10 | ARG | 0 | Lib. Gral. San Martin (Juj.) | 8,0 | 24,0 | 19,5 | 24,00 | |
2 | 5 | Guantay Matias | U10 | ARG | 0 | Lib. Gral. San Martin (Juj.) | 4,5 | 31,0 | 23,0 | 11,25 | |
3 | 3 | Alvarado Facundo | U8 | ARG | 0 | Lib. Gral. San Martin (Juj.) | 3,5 | 33,0 | 25,0 | 6,75 | |
4 | Muñoz Agustin | U10 | ARG | 0 | Lib. Gral. San Martin (Juj.) | 3,5 | 33,0 | 25,0 | 6,75 | ||
5 | 1 | Chauque Raul | U8 | ARG | 0 | Lib. Gral. San Martin | 0,5 | 39,0 | 31,0 | 2,25 |
Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
No hay comentarios:
Publicar un comentario