EL MAESTRO INTERNACIONAL PABLO ACOSTA, IMPARABLE EN LAS TERMAS
El
joven Maestro Internacional Pablo Ismael Acosta (16 años, nacido en Salta el 25 de
diciembre de 1999) que representa a la Federación de San Luis – La Punta, logró
un nuevo galardón a sus brillante carrera ajedrecística que inició a los 6 años de edad, al imponerse en el 4° Torneo Abierto Internacional “Memorial Gran
Maestro Carlos Guimard” que fue organizado por el Club de Ajedrez “Caballo
Blanco” de Las Termas de Río Hondo, en la sede de la Casa de la Cultura y el Bicentenario
de esa localidad, los días 8 al 10 de octubre de 2016.
En
el marco de un festival que constó de 4 torneos y de exhibiciones de
simultáneas y actividades de difusión del ajedrez escolar, que contaron con el
apoyo de la Subsecretaría de Deportes y Recreación de la Provincia de Santiago
del Estero y el Superior Gobierno Provincial, participaron más de un centenar
de ajedrecistas de las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, Chaco, Catamarca,
La Rioja, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
Santiago del Estero, en un gran homenaje al único Gran Maestro Internacional
oriundo del Norte Argentino (nacido en la ciudad de Santiago del Estero, un 6
de abril de 1913 y fallecido en Buenos Aires el 11 de septiembre de 1998).
![]() |
Carlos Guimard, uno de los pocos ajedrecistas que fue tapa de El Gráfico |
EL
ABIERTO INTERNACIONAL
Entre
44 destacados participantes, entre los que se contaban 3 maestros
internacionales, la Gran Maestra Femenina Claudia Amura, la Maestra
Internacional Femenina Milagros Brizzi, 6 maestros FIDE, 2 candidatos a maestro
y los principales referentes de ajedrez del NOA, el actual campeón argentino
sub 20 se impuso con gran autoridad. Logró 6,5 puntos sobre 7 posibles, tras 5
victorias consecutivas (ante Ángel Soria, el MF Andrés Palú, la GMF Claudia
Amura, el MF Diego Mariano Belmonte y el primer preclasificado, el MI Leonardo Tristán),
donde mostró su incisivo juego posicional, unas tablas ante el MF tucumano
Jorge Zamorano y la victoria final ante el MF Ezio Toniutti.
![]() |
El MI Pablo Acosta en la última ronda jugando con el MF Ezio Toniutti, ante la atenta mirada de la GMF Claudia Amura |
Información de jugadores

Nombre | Acosta Pablo Ismael |
Título | IM |
Ranking inicial | 2 |
Elo | 2391 |
Elo nacional | 0 |
Elo internacional | 2391 |
Performance | 2650 |
FIDE elo +/- | 34,6 |
Puntos | 6,5 |
Puesto | 1 |
Federación | ARG |
Club/Ciudad | San Luis |
Código nacional | 0 |
Código FIDE | 124311 |
Fecha de nacimiento | 1999 |
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | K | elo+/- | |
1 | 2 | 25 | Soria Angel | 1929 | ARG | 1,0 | w 1 | 20 | 1,60 | |
2 | 2 | 13 | FM | Palu Andres | 2101 | ARG | 3,0 | s 1 | 20 | 3,20 |
3 | 2 | 8 | WGM | Amura Claudia | 2273 | ARG | 5,0 | w 1 | 20 | 6,80 |
4 | 1 | 6 | FM | Belmonte Diego Mariano | 2315 | ARG | 5,0 | s 1 | 20 | 8,00 |
5 | 1 | 1 | IM | Tristan Leonardo | 2453 | ARG | 5,0 | w 1 | 20 | 11,80 |
6 | 1 | 5 | FM | Zamorano Jorge | 2322 | ARG | 5,5 | s ½ | 20 | -2,00 |
7 | 1 | 9 | FM | Toniutti Ezio | 2204 | ARG | 5,0 | w 1 | 20 | 5,20 |
Ante el andar imparable de Pablo
Acosta, que hace dos años se convirtió en el más joven maestro internacional
argentino de la historia (14 años), al ganar el Campeonato Sudamericano Sub 18 y que este año se consagró campeón argentino sub 20 y disputó la Final del
Campeonato Argentino Superior, la lucha se centró en el segundo lugar. El MF
tucumano Jorge Zamorano (27 años), que junto a Pablo debutó este año en la
Final Argentina Superior, logró el segundo puesto, también invicto fruto de 4
victorias, 2 tablas y un ½ punto de bye anunciado, en solida labor con 5,5.
El
tercer puesto fue para el Maestro FIDE cordobés Ezio Toniutti que cumplió una
sobresaliente labor que le reportará una suba de 26 puntos de ELO, con 5 puntos
al igual que el Maestro Internacional Leonardo Tristán (Córdoba), la Gran
Maestra femenina Claudia Amura (en doble función de mamá-entrenadora y
jugadora), los fuertes MF Diego Mariano Belmonte (Salta) y Gervasio Calderón
Fernández (Ciudad de Buenos Aires) y la campeona argentina Sub 20, la cordobesa
MIF Milagros Tatiana Brizzi. Con 4,5 puntos finalizaron: el múltiple ex campeón
de Salta, René Garnier, Gilberto Hernández Amura (San Luis) y el ganador del
XIV Torneo Abierto Internacional “Las Termas de Río Hondo”, el MI Benjamín Mela
(Ciudad de Buenos Aires).
Los premios especiales por
categorías fueron concedidos a:
MIF Milagros Brizzi (Córdoba):
Mejor Sub 2200
Luis José Lucio Rodríguez (Tucumán):
Mejor Sub 2000
Facundo Andrés Juárez (Santiago):
Mejor Sub 1800
Diego José Belmonte (Salta):
Mejor Senior
Gilberto Hernández Amura (San
Luis): Mejor Sub 20
Luciana Randaxhe (Córdoba): Mejor
Femenina
CM Mauricio Josué Suarez (Termas
de Río Hondo), 14 años: Mejor Provincia de Santiago
![]() | ||
HÉCTOR NARDI Y JOSÉ CARRIZO GANARON LOS ABIERTOS
RÁPIDO Y BLITZ
Se jugaron además un torneo abierto de Ajedrez Rápido para Aficionados, que fue ganado por el ajedrecista santafesino Héctor Nardi, empatando la primera posición con Víctor Yáñez (Jujuy) y el local Marcelo Emiliano Suárez y el torneo Abierto Blitz de cierre. Aquí logró otro éxito el ex campeón tucumano José Andrés Carrizo, imponiéndose con 5 puntos sobre 7 posibles, al superar por sistema matemático de desempate a su coterráneo Luis José Lucio Rodríguez y al sampedreño, el CM Leandro Santillán.
Ajedrez Plus premió a los mejores sub 2300, sub
2000 y sub 1700 de este festival con el 50% de descuento en la inscripción en
los Campeonatos Panamericanos Amateur (https://panamericanoamateur2016.wordpress.com/) que se jugarán del 25 al 30 de octubre en
el Hotel Cariló Village. Fueron los beneficiarios: el MF Ezio Toniutti
(Córdoba) y los tucumanos Luis José Rodríguez y José Carrizo.
ACTIVIDADES DE LA GRAN MAESTRA CLAUDIA AMURA
El viernes 7, la cinco veces campeona argentina y siete veces sudamericana, Claudia Noemí Amura, brindó exhibiciones y charlas organizadas por la Subsecretaría de Deportes de la Provincia y los Círculos de Ajedrez de La Banda y Caballo Blanco de Las Termas.
La eximia ajedrecística visito escuelas y colegios
en la capital provincial y en la localidad de Beltrán y por la tarde, jugó
junto al MI Pablo Acosta, una exhibición de partidas simultáneas en el salón de
actos “Dr. Ramón Carrillo” de la Subsecretaría de Deportes de la Provincia. Jugaron
más de 20 partidas, con el 100% de efectividad.
LA ORGANIZACIÓN
Este festival fue organizado por el equipo del Club
de Ajedrez “Caballo Blanco de Termas de Río Hondo”, presidido por Jorge Mario
Santucho, que ha realizado hasta el momento más de 40 torneos internacionales
en la ciudad turística en los últimos 22 años. Fue árbitro principal al AF
Alejandro Hutt y adjuntos los AR Álvaro Gramajo e Ing. Rubén Corbalán.
El Club junto a la Subsecretaría de Deportes, en la persona de su
subsecretario, el Prof. Carlos Dapello, entregó una plaqueta al Ing. Mateo
Martín, en reconocimiento de su brillante y proficua trayectoria en el ajedrez
santiagueño.
|
VISORES DE PARTIDAS:
http://www.viewchess.com/
http://www.argedrez.com.ar/ListadoPartidas.aspx?eve_id=2828
TABLAS DE POSICIONES FINALES:
4° Torneo Abierto Internacional "Memorial GM Carlos Guimard" - Termas 8 al 10/10 $ 18000.- en premios -
Última actualización12.10.2016 06:09:01, Propietario/Última carga: aapcajedrez
|
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | ||
1 | 2 | IM | Acosta Pablo Ismael | ARG | 2391 | 6,5 | 0,0 | 28,5 | 31,0 | 20 | 34,6 | |
2 | 5 | FM | Zamorano Jorge | ARG | 2322 | 5,5 | 0,0 | 26,0 | 28,5 | 20 | 10,4 | |
3 | 9 | FM | Toniutti Ezio | ARG | 2204 | 5,0 | 0,0 | 29,5 | 32,5 | 20 | 26,2 | |
4 | 1 | IM | Tristan Leonardo | ARG | 2453 | 5,0 | 0,0 | 28,5 | 31,5 | 10 | -6,4 | |
5 | 8 | WGM | Amura Claudia | ARG | 2273 | 5,0 | 0,0 | 27,5 | 31,0 | 10 | -2,4 | |
6 | 6 | FM | Belmonte Diego Mariano | ARG | 2315 | 5,0 | 0,0 | 26,0 | 29,0 | 20 | -5,0 | |
7 | 7 | FM | Calderon Fernandez Gervasio | ARG | 2303 | 5,0 | 0,0 | 25,0 | 28,5 | 20 | -8,8 | |
8 | 16 | WIM | Brizzi Milagros Tatiana | ARG | 2020 | 5,0 | 0,0 | 24,0 | 26,0 | 20 | 34,4 | |
9 | 10 | Garnier Rene | ARG | 2178 | 4,5 | 0,0 | 25,5 | 28,5 | 20 | -3,4 | ||
10 | 14 | Hernandez Amura Gilberto | ARG | 2049 | 4,5 | 0,0 | 25,5 | 27,5 | 40 | 41,2 | ||
11 | 3 | IM | Mela Benjamin | ARG | 2327 | 4,5 | 0,0 | 22,0 | 25,0 | 10 | -18,8 | |
12 | 4 | FM | Burgos Carlos | ARG | 2323 | 4,0 | 0,0 | 25,5 | 28,5 | 20 | -20,4 | |
13 | 21 | Rodriguez Luis Jose Lucio | ARG | 1956 | 4,0 | 0,0 | 25,5 | 26,5 | 20 | 23,0 | ||
14 | 20 | Belmonte Diego Jose | ARG | 1956 | 4,0 | 0,0 | 23,5 | 25,5 | 20 | 8,0 | ||
15 | 11 | Lares Agustin Jose | ARG | 2159 | 4,0 | 0,0 | 23,5 | 25,5 | 20 | -8,4 | ||
16 | 12 | Robledo Cristian | ARG | 2155 | 4,0 | 0,0 | 23,5 | 25,0 | 40 | -17,2 | ||
17 | 19 | CM | Suarez Mauricio Josue | ARG | 1961 | 4,0 | 0,0 | 22,5 | 25,0 | 40 | 29,6 | |
18 | 23 | Avila Pablo | ARG | 1930 | 4,0 | 0,0 | 22,5 | 24,0 | 20 | 15,4 | ||
19 | 24 | Martin Mateo | ARG | 1930 | 4,0 | 0,0 | 22,0 | 23,5 | 20 | 24,4 | ||
20 | 26 | Zaidman Gaston | ARG | 1929 | 4,0 | 0,0 | 20,0 | 21,5 | 40 | 28,8 | ||
21 | 17 | Chein Antonio | ARG | 1976 | 3,5 | 0,0 | 24,5 | 27,0 | 40 | -7,2 | ||
22 | 31 | Vecchio Raul Antonio | ARG | 1851 | 3,5 | 0,0 | 21,0 | 23,0 | 20 | 9,2 | ||
23 | 27 | Belmonte Adriel | ARG | 1915 | 3,5 | 0,0 | 19,5 | 22,0 | 40 | 8,0 | ||
24 | 30 | Randaxhe Luciana | ARG | 1855 | 3,5 | 0,0 | 19,5 | 20,5 | 20 | -1,6 | ||
25 | 13 | FM | Palu Andres | ARG | 2101 | 3,0 | 0,0 | 27,5 | 29,0 | 40 | -40,0 | |
26 | 15 | CM | Santillan Leandro | ARG | 2042 | 3,0 | 0,0 | 25,5 | 28,0 | 40 | 8,4 | |
27 | 39 | Juarez Facundo Andres | ARG | 1717 | 3,0 | 0,0 | 24,5 | 27,0 | 40 | 77,2 | ||
28 | 22 | Zaidman Ivan | ARG | 1941 | 3,0 | 0,0 | 23,0 | 24,5 | 20 | -5,6 | ||
29 | 28 | Mariscal Carlos Jesus | ARG | 1882 | 3,0 | 0,0 | 21,5 | 24,0 | 20 | -2,4 | ||
30 | 44 | Lazarte Antonio Eduardo | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 21,5 | 23,0 | ||||
31 | 41 | Cuellar Gustavo Alberto | ARG | 1698 | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 21,0 | 20 | 10,2 | ||
32 | 37 | Yurko Antonio Miguel | ARG | 1740 | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 19,5 | 40 | 16,4 | ||
33 | 32 | Alioni Alejandro | ARG | 1845 | 2,5 | 0,0 | 23,0 | 25,0 | 40 | 12,4 | ||
34 | 40 | Ubeira Montenegro Enrique | ARG | 1700 | 2,5 | 0,0 | 20,5 | 22,0 | 20 | -8,2 | ||
35 | 38 | Carrizo Facundo | ARG | 1733 | 2,5 | 0,0 | 20,0 | 22,0 | 40 | 32,4 | ||
36 | 29 | Gutierrez Aldo | ARG | 1856 | 2,5 | 0,0 | 19,0 | 20,5 | 40 | -40,0 | ||
37 | 42 | Marin Victor | ARG | 1604 | 2,5 | 0,0 | 19,0 | 20,0 | 40 | 16,0 | ||
38 | 33 | Nunez Benjamin | ARG | 1845 | 2,0 | 0,0 | 22,5 | 25,0 | 20 | -11,2 | ||
39 | 35 | Hernandez Amura Luis Eduardo | ARG | 1792 | 2,0 | 0,0 | 17,0 | 18,0 | 40 | -50,4 | ||
40 | 18 | Agnello Silvana | ARG | 1965 | 2,0 | 0,0 | 15,5 | 17,0 | 20 | -65,6 | ||
41 | 36 | Acosta Lautaro Gaston | ARG | 1752 | 2,0 | 0,0 | 13,0 | 14,5 | 40 | -52,4 | ||
42 | 34 | Vallejo Miguel Antonio | ARG | 1808 | 1,5 | 0,0 | 19,5 | 21,0 | 20 | -18,8 | ||
43 | 43 | Ferrer Marcos | ARG | 0 | 1,0 | 0,0 | 20,5 | 23,0 | ||||
44 | 25 | Soria Angel | ARG | 1929 | 1,0 | 0,0 | 20,0 | 21,5 | 20 | -12,8 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Semifinal del Campeonato Argentino Sub 1700 "Memorial Guimard"
Última actualización12.10.2016 05:53:13 / Page cached 12.10.2016 06:05:47 88min., Propietario/Última carga: aapcajedrez
|
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | ||
1 | 18 | Carrizo Jose Andres | ARG | 0 | Tucuman | 5,5 | 0,0 | 22,5 | 20,50 | ||||
2 | 29 | Yanez Victor Jesus | ARG | 0 | Jujuy | 5,0 | 0,0 | 21,5 | 17,50 | ||||
3 | 2 | Prado Ignacio | ARG | 1648 | Loreto | 4,5 | 0,0 | 19,0 | 14,00 | 40 | 11,6 | ||
4 | 6 | Toledo Alejo Manuel | ARG | 1465 | Catamarca | 4,5 | 0,0 | 17,5 | 13,25 | 40 | 40,4 | ||
5 | 5 | Acosta David | ARG | 1486 | Santiago | 4,0 | 0,0 | 22,5 | 12,50 | 40 | -2,0 | ||
6 | 24 | Lopez Sebastian Dario | ARG | 0 | Salta | 4,0 | 0,0 | 22,5 | 12,25 | ||||
7 | 4 | Nardi Hector | ARG | 1605 | Santa Fe | 4,0 | 0,0 | 22,0 | 11,50 | 20 | 0,0 | ||
8 | 11 | Rojas Patricio Santiago | ARG | 1314 | San Pedro Juj | 4,0 | 0,0 | 19,0 | 11,00 | 40 | 21,6 | ||
9 | 10 | Suarez Marcelo Emiliano | ARG | 1340 | Termas de Río Hondo | 4,0 | 0,0 | 16,0 | 8,50 | 40 | -21,6 | ||
10 | 22 | Corso Manuel | ARG | 0 | Jujuy | 3,5 | 0,0 | 23,5 | 12,50 | ||||
11 | 12 | Suarez Jose Maria | ARG | 1280 | Termas de Río Hondo | 3,5 | 0,0 | 20,0 | 9,00 | 40 | 42,8 | ||
12 | 1 | Veron Walter | ARG | 1660 | Loreto | 3,5 | 0,0 | 16,0 | 8,25 | 40 | -20,4 | ||
13 | 16 | Borges Genaro | ARG | 0 | Termas | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 8,00 | ||||
14 | 14 | Baleani Gabriel | ARG | 0 | Santiago | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 6,50 | ||||
15 | 23 | Farias Ana Belen | ARG | 0 | Catamarca | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 6,00 | ||||
16 | 3 | Ruiz Alejandro | ARG | 1641 | Loreto | 3,0 | 0,0 | 17,5 | 5,50 | 40 | -36,0 | ||
17 | 19 | Chied Enrique | ARG | 0 | Chilecito LR | 3,0 | 0,0 | 14,5 | 6,25 | ||||
18 | 9 | Machicado Francisco | ARG | 1409 | Jujuy | 3,0 | 0,0 | 14,5 | 4,50 | 40 | -26,8 | ||
19 | 17 | Cabral Lorena | ARG | 0 | Tucuman | 2,5 | 0,0 | 21,0 | 7,75 | ||||
20 | 30 | Yunes Gonzalo | ARG | 0 | Santiago | 2,5 | 0,0 | 18,5 | 3,75 | ||||
21 | 7 | Belmonte Dulce | ARG | 1460 | Salta | 2,5 | 0,0 | 16,5 | 5,75 | 40 | 0,0 | ||
22 | 20 | Cordoba Lucas | ARG | 0 | Santa Maria Cat | 2,5 | 0,0 | 15,0 | 4,00 | ||||
23 | 26 | Medina Saul | ARG | 0 | Termas | 2,0 | 0,0 | 20,0 | 6,25 | ||||
24 | 13 | Azar Nicolás | ARG | 0 | Santiago | 2,0 | 0,0 | 17,0 | 4,00 | ||||
25 | 21 | Corimayo Mario | ARG | 0 | Salta | 2,0 | 0,0 | 16,5 | 2,00 | ||||
26 | 28 | Rojas Maximo Lucas | ARG | 0 | San Pedro Juj | 2,0 | 0,0 | 13,0 | 1,50 | ||||
27 | 8 | Acosta Nicolas | ARG | 1456 | Santiago | 2,0 | 0,0 | 11,5 | 0,50 | 40 | -9,6 | ||
28 | 15 | Barrionuevo Benjamin | ARG | 0 | Santa Maria Cat | 1,5 | 0,0 | 15,5 | 4,00 | ||||
29 | 27 | Ocampo Fernando Daniel | ARG | 0 | Santa Maria Cat. | 1,0 | 0,0 | 15,0 | 0,50 | ||||
30 | 25 | Marin Brenda | ARG | 0 | Formosa | 0,0 | 0,0 | 15,5 | 0,00 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Torneo Abierto Rápido de Aficionados "GM Guimard"
Última actualización12.10.2016 05:55:45, Propietario/Última carga: aapcajedrez
Enlaces | Página web del organizador, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo |
Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos,Tabla de horarios |
Clasificación después de la ronda 5, Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 5,Cuadro cruzado por ranking inicial | |
Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5/6 |
Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel (.xls), Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF |
Clasificación después de la ronda 5
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Nardi Hector | ARG | 1605 | 3,5 | 0,0 | 12,0 | 14,0 | |
2 | 10 | Yanez Victor Jesus | ARG | 0 | 3,5 | 0,0 | 12,0 | 13,0 | |
3 | 3 | Suarez Marcelo Emiliano | ARG | 1324 | 3,5 | 0,0 | 9,0 | 10,0 | |
4 | 5 | Suarez Jose Maria | ARG | 1280 | 3,0 | 1,0 | 11,0 | 12,0 | |
5 | 2 | Acosta David | ARG | 1486 | 3,0 | 0,0 | 11,0 | 13,0 | |
6 | 4 | Rojas Patricio Santiago | ARG | 1314 | 2,5 | 0,0 | 12,0 | 14,0 | |
7 | 8 | Chied Enrique | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 12,5 | 13,5 | |
8 | 6 | Amaya Daniel | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 10,0 | 11,0 | |
9 | 9 | Rojas Maximo Lucas | ARG | 0 | 1,0 | 1,0 | 10,5 | 11,5 | |
10 | 7 | Baleani Gabriel | ARG | 0 | 1,0 | 0,0 | 12,0 | 13,0 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Blitz Memorial Guimard
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | ||
1 | 9 | Carrizo Jose Andres | ARG | 0 | 5,0 | 29,0 | 20,5 | 20,50 | ||||
2 | 2 | Rodriguez Lucio | ARG | 1970 | 5,0 | 25,5 | 20,5 | 17,00 | 0 | 0,0 | ||
3 | 4 | CM | Santillan Leandro | ARG | 1879 | 5,0 | 22,5 | 17,5 | 13,00 | 20 | 13,8 | |
4 | 1 | FM | Calderon Fernandez Gervasio | ARG | 2303 | 4,5 | 23,5 | 18,5 | 11,50 | 20 | -21,2 | |
5 | 7 | Carrizo Facundo | ARG | 1621 | 4,0 | 22,5 | 17,5 | 8,50 | 20 | 30,4 | ||
6 | 6 | CM | Suarez Mauricio Josue | ARG | 1833 | 3,5 | 26,5 | 20,5 | 11,50 | 20 | 10,6 | |
7 | 3 | Santucho Jorge Mario | ARG | 1956 | 3,5 | 23,0 | 18,0 | 7,00 | 20 | -26,4 | ||
8 | 5 | Vecchio Raul Antonio | ARG | 1851 | 3,5 | 22,0 | 17,0 | 7,00 | 20 | -21,2 | ||
9 | 10 | Lazarte Antonio Eduardo | ARG | 0 | 1,0 | 24,0 | 19,0 | 0,00 | ||||
10 | 8 | Suarez Marcelo Emiliano | ARG | 1324 | 0,0 | 26,5 | 20,5 | 0,00 | 20 | -11,0 |
Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
No hay comentarios:
Publicar un comentario